|
单位:元/吨
区域 | 11月1日 | 10月31日 | 10月30日 | 10月29日 | 10月26日 |
华北 | 6100-6800 | 6100-6800 | 6100-6800 | 6100-6800 | 6100-6800 |
华东 | 6100-6700 | 6100-6700 | 6100-6700 | 6100-6700 | 6100-6700 |
华南 | 6200-6500 | 6200-6500 | 6200-6500 | 6200-6500 | 6200-6500 |
华中 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 |
西南 | 5900-6500 | 5900-6500 | 5900-6500 | 5900-6500 | 5900-6500 |
(关键字:三聚磷酸钠 三聚磷酸钠市场参考报价)