据中国海关总署统计,食品级氢钙(代码28352520)中国1-10月进口总量 83,294吨,出口总量7,216,352吨,10月进口量20,300 吨,环比上涨915 %;进口金额 8.347万美元,出口量912,309吨,环比上涨16%,出口金额 8.72831万美元
数据显示,10月主要出口泰国、马来西亚、美国。主要进口国德国、日本。
磷酸氢钙
进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | |
2012年10月 | 20,300 | 83,470 | 912,309 | 957,045 |
2012年9月 | 2,000 | 12,000 | 785,379 | 872,831 |
环比% | 915% | 595% | 16% | 9% |
详细数据:
年度: 2012 | ||||||||||||
月份: 10 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 荷兰 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 20000 | $80,000.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 300 | $3,470.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 200000 | $207,118.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 180000 | $159,336.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 138779 | $176,041.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 46000 | $48,250.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 44000 | $47,684.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 34000 | $34,420.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 25000 | $20,750.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 24000 | $20,828.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 23000 | $19,275.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 丹麦 | 丹麦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 20000 | $20,347.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 英国 | 英国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 20000 | $27,537.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 20000 | $21,183.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 20000 | $19,210.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 20000 | $18,450.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 瑞典 | 瑞典 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 20000 | $25,489.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 18000 | $19,654.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 15000 | $14,404.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 11500 | $11,615.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 10000 | $13,580.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 香港 | 香港 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 5000 | $5,050.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 5000 | $8,250.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 5000 | $6,500.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 3000 | $4,414.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 2500 | $4,262.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 1300 | $1,469.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,463.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 云南省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | $0.00 | 100 | $190.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 智利 | 智利 | 江苏省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | $0.00 | 100 | $131.00 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 江苏省 | 天津海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | $0.00 | 30 | $145.00 | 千克 |
总计 | 20300 | $83,470.00 | 912309 | $957,045.00 |
(关键字:氢钙 食品级氢钙进出口数据)