产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 115232 | 304330 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 56400 | 139330 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 台湾省 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 38400 | 165376 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 上海市 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 7680 | 15590 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 美国 | 辽宁省 | 大连海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 7200 | 29860 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 5120 | 14336 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 3000 | 6453 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 江门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2000 | 11205 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 1881 | 13183 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1728 | 24195 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 台湾省 | 广东省 | 拱北海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 794 | 2715 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 720 | 8166 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 360 | 1140 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 来料加工装配贸易 | 汽车运输 | 216 | 2619 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韩国 | 韩国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 140 | 296 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 140 | 2111 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 120 | 708 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 90 | 722 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 河南省 | 郑州海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 76 | 1911 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 64 | 1169 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 60 | 113 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 40 | 611 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 香港 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 28 | 658 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 25 | 22 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 20 | 244 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 5 | 92 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 意大利 | 意大利 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 5 | 16 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 112 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美国 | 美国 | 辽宁省 | 大连海关 | 出口加工区进口设备 | 航空运输 | 1 | 1035 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韩国 | 韩国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 611 | 784 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 230 | 1907 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 江苏省 | 南京海关 | 其他 | 航空运输 | 0 | 74 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 28 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 36 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 241546 | 748456 | 841 | 2691 |
(关键字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸进出口明细)