产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 天津市 | 天津海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 60000 | 994136 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 浙江省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 15000 | 39600 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 法国 | 荷兰 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 13000 | 40161 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 8800 | 32306 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 8500 | 78074 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 7200 | 68400 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 7200 | 73440 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 香港 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 5400 | 84120 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 西班牙 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 5100 | 336110 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2050 | 11047 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 香港 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2000 | 20640 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2000 | 21391 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 6280 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 9755 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 其他 | 航空运输 | 1000 | 6000 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 816 | 472 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 天津市 | 天津海关 | 其他 | 江海运输 | 800 | 7600 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 450 | 3382 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 400 | 2012 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 300 | 2339 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 225 | 3938 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 200 | 3500 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 200 | 28014 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 140 | 710 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 100 | 4000 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 50 | 428 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 其他 | 航空运输 | 42 | 1428 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 20 | 1556 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 福建省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 20 | 1308 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 香港 | 上海市 | 上海海关 | 其他 | 航空运输 | 6 | 329 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 5 | 2216 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 台湾省 | 上海市 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 2 | 15 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 河北省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马耳他 | 马耳他 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 87000 | 100410 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 比利时 | 比利时 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 96892 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 索马里 | 索马里 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 44000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46000 | 55910 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 49790 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 87100 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 36000 | 45100 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 32000 | 44152 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 32000 | 39900 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 埃及 | 埃及 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 14018 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 31164 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21388 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 107000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 56589 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 47337 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 14000 | 65457 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11000 | 18508 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 13893 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8010 | 23148 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 9458 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 加纳 | 加纳 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 12700 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 8757 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6005 | 12310 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 伊朗 | 伊朗 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 24805 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 越南 | 越南 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 16675 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6250 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 立陶宛 | 立陶宛 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6250 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 阿根廷 | 阿根廷 | 河南省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 28500 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6620 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3600 | 4392 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 广西壮族自治区 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3600 | 12082 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 8477 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4108 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3867 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4726 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2700 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1350 | 3715 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 浙江省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1300 | 691 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1480 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 10970 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1590 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 2562 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 3534 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1356 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1470 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 3116 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 巴拿马 | 巴拿马 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 511 | 295 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 缅甸 | 缅甸 | 山东省 | 昆明海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 500 | 1621 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 1625 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 1317 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300 | 437 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 250 | 780 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 220 | 5164 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马耳他 | 马耳他 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 204 | 118 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马绍尔群岛共和国 | 马绍尔群岛共和国 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 51 | 30 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 利比里亚 | 利比里亚 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 51 | 30 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 香港 | 香港 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 26 | 15 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 黑龙江省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 23 | 131 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度 | 印度 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 20 | 1890 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 奥地利 | 奥地利 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 13 | 1320 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度 | 印度 | 吉林省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 1 | 1 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 智利 | 智利 | 吉林省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 1 | 406 | 千克 |
Sum | 143027 | 1885814 | 720036 | 1209097 |
(关键字:其他磷酸盐 其他磷酸盐进出口明细)