产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月22日 | 8月15日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 425-435 | 430-440 |
突尼斯 | 485-490 | 485-490 | |
摩洛哥 | 475-485 | 475-485 | |
波罗的海/黑海 | 455-475 | 455-475 | |
中国 | 420-425 | 425-430 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 420-430 | 450-465 | |
墨西哥 | 440-450 | 440-450 | |
澳大利亚 | 540-545 | 540-545 | |
美国海湾(内销) | 393-398 | 397-402 | |
佛罗里达 | 430-435 | 430-435 | |
中国内销出厂 | 440-450 | 440-450 | |
比荷卢 | 515-520 | 515-520 | |
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 465-475 | 469-475 |
巴西一铵 | 480-485 | 480-485 | |
印度(二铵合同价) | 452-455 | 452-455 | |
巴基斯坦 cfr | 462-468 | 462-468 |
(关键字:二铵 国际磷酸二铵 价格指数)