一铵:国内磷酸一铵主产区价格汇总
产品名称 | 省份 | 含量 | 规格 | 2013-10-28 | 价格单位 | 价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | ||||||
磷酸一铵(农业) | 河北 | 55% | 粉状 | 1950 | 2050 | 元/吨 | 到站价 |
磷酸一铵(农业) | 河南 | 55% | 粉状 | 1850 | 1900 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 河南 | 55% | 颗粒 | 1900 | 1950 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 湖北 | 55% | 粉状 | 1820 | 1850 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 湖北 | 55% | 颗粒 | 1900 | 1950 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 山东 | 55% | 颗粒 | 1800 | 1850 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 贵州 | 60% | 粉状 | 2000 | 2050 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 四川 | 55% | 粉状 | 1800 | 1850 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 四川 | 55% | 颗粒 | 1800 | 1900 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 云南 | 58% | 粉状 | 1850 | 1900 | 元/吨 | 出厂价 |
磷酸一铵(农业) | 云南 | 60% | 粉状 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂价 |
(关键字:一铵 国内 磷酸一铵 主产区 价格汇总)