产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月31日 | 10月24日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 353-358 | 355-370 |
突尼斯 | 420-430 | 425-430 | |
摩洛哥 | 400-415 | 400-420 | |
波罗的海/黑海 | 375-390 | 355-390 | |
中国 | 365-370 | 365-370 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 375-385 | 375-385 | |
墨西哥 | 375-380 | 375-380 | |
澳大利亚 | 385-390 | 385-390 | |
美国海湾(内销) | 340-365 | 340-365 | |
佛罗里达 | 380-390 | 380-390 | |
中国内销出厂 | 408-410 | 408-410 | |
比荷卢 | 415-425 | 420-425 | |
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 400-405 | 400-405 |
巴西一铵 | 400-405 | 400-405 | |
印度(二铵合同价) | 390-415 | 390-415 | |
巴基斯坦 cfr | 399-405 | 399-405 |
(关键字:二铵 国际磷酸二铵 价格指数)