产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
11月28日 | 11月21日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 340-350 | 345-350 |
突尼斯 | 415-420 | 415-420 | |
摩洛哥 | 380-410 | 380-410 | |
波罗的海/黑海 | 375-390 | 375-390 | |
中国 | 390-400 | 390-400 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 380-390 | 380-390 | |
墨西哥 | 355-365 | 355-365 | |
澳大利亚 | 380 | 380 | |
美国海湾(内销) | 325-335 | 319-325 | |
佛罗里达 | 335-345 | 360-365 | |
中国内销出厂 | 426-442 | 426-442 | |
比荷卢 | 420-425 | 415-420 | |
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 385-400 | 385-400 |
巴西一铵 | 400-405 | 397-402 | |
印度(二铵合同价) | 395-410 | 395-410 | |
巴基斯坦 cfr | 400-402 | 400-402 |
(关键字:二铵 国际磷酸二铵 价格指数)