产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
1月23日 | 1月16日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 445-465 | 440 |
突尼斯 | 440-445 | 440-445 | |
摩洛哥 | 460-480 | 440-445 | |
波罗的海/黑海 | 450-485 | 440-450 | |
中国 | 400-420 | 400-420 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 390-405 | 390-405 | |
墨西哥 | 455-460 | 355-365 | |
澳大利亚 | 380 | 380 | |
美国海湾(内销) | 443-448 | 408-438 | |
佛罗里达 | 400-410 | 400-410 | |
中国内销出厂 | 426-442 | 426-442 | |
比荷卢 | 525-530 | 470-480 | |
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 440-445 | 440-445 |
巴西一铵 | 495-500 | 455-475 | |
印度(二铵合同价) | 399-400 | 399-400 | |
巴基斯坦 cfr | 404-408 | 404-408 |
(关键字:二铵 国际磷酸二铵 价格指数)