重过磷酸钙:2014年4月重过磷酸钙进出口数据

2014-5-23 16:07:17来源:中商网撰写作者:吴峥
投稿打印收藏
分享到:
单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一月 2234272 1117137 34046000 13266910
二月 737829 368915 18956100 6209858
三月 3251495 1625749 99852560 36516715
四月 1855372 898767 117716180 45445228
         
单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
巴西 0 0 11400000 3670800
菲律宾 0 0 2001000 698625
格鲁吉亚 0 0 1593000 518203
韩国 0 0 100000 33500
立陶宛 0 0 54000 20520
马来西亚 0 0 302500 100045
美国 1855372 898767 0 0
秘鲁 0 0 162000 53730
日本 0 0 2848780 1055775
斯里兰卡 0 0 3369000 1041286
苏里南 0 0 54000 19440
台湾省 0 0 958000 479000
香港 0 0 23000 7705
伊朗 0 0 62000000 27441151
印度尼西亚 0 0 32158900 10070464
越南 0 0 692000 234984
合计 1855372 898767 117716180 45445228
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
巴西 0 0 11400000 3670800
菲律宾 0 0 2001000 698625
格鲁吉亚 0 0 1593000 518203
韩国 0 0 100000 33500
立陶宛 0 0 54000 20520
马来西亚 0 0 302500 100045
美国 1855372 898767 0 0
秘鲁 0 0 162000 53730
日本 0 0 2848780 1055775
斯里兰卡 0 0 3369000 1041286
苏里南 0 0 54000 19440
台湾省 0 0 958000 479000
香港 0 0 23000 7705
伊朗 0 0 62000000 27441151
印度尼西亚 0 0 32158900 10070464
越南 0 0 692000 234984
合计 1855372 898767 117716180 45445228
         
单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
广东省 1855372 898767 3657000 1415250
贵州省 0 0 62000000 27441151
江苏省 0 0 463000 173025
天津市 0 0 66000 28350
云南省 0 0 51510180 16377953
重庆市 0 0 20000 9499
合计 1855372 898767 117716180 45445228
         
单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
贵阳海关 0 0 62000000 27441151
昆明海关 0 0 117000 38564
南京海关 0 0 463000 173025
南宁海关 0 0 50893180 16188389
深圳海关 1855372 898767 3657000 1415250
天津海关 0 0 66000 28350
湛江海关 0 0 500000 151000
重庆海关 0 0 20000 9499
合计 1855372 898767 117716180 45445228
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
保税仓库进出境货物 1855372 898767 4057000 1565250
保税区仓储转口货物 0 0 20000 9499
一般贸易 0 0 113639180 43870479
合计 1855372 898767 117716180 45445228
         
单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
江海运输 1855372 898767 117599180 45406664
汽车运输 0 0 117000 38564
合计 1855372 898767 117716180 45445228

 

(关键字:重过磷酸钙 进出口数据)

(责任编辑:01065)