食品级磷酸:2014年7月食品级磷酸进出口数据

2014-8-25 15:02:25来源:中商网撰写作者:吴峥
投稿打印收藏
分享到:

单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一月     49467482 39927567
二月     38916790 30256866
三月     39471044 33472194
四月 330 440 33263395 28067545
五月     59118699 47417284
六月     39300149 32272828
七月 200 772 37287559 29749925
         
单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 25760 21252
阿根廷 0 0 279600 232367
阿拉伯联合酋长国 0 0 181200 151473
埃及 0 0 924700 758426
埃塞俄比亚 0 0 24010 21849
澳大利亚 0 0 1675640 1379582
巴巴多斯 0 0 25740 22523
巴布亚新几内亚 0 0 25740 21107
巴基斯坦 0 0 115500 109068
巴林 0 0 25200 21294
巴西 0 0 51800 45832
保加利亚 0 0 25600 21138
波兰 0 0 282500 220695
朝鲜 0 0 30030 30131
德国 0 0 26400 22440
多米尼加共和国 0 0 50160 40551
俄罗斯联邦 0 0 658590 556011
厄瓜多尔 0 0 155800 130517
菲律宾 0 0 207000 170187
斐济 0 0 22050 20507
芬兰 0 0 113400 89426
哥伦比亚 0 0 416275 348098
哥斯达黎加 0 0 26600 21994
韩国 0 0 9304524 7093541
荷兰 0 0 100800 72072
洪都拉斯 0 0 25900 21264
加拿大 0 0 183600 146709
科特迪瓦共和国 0 0 66045 56225
克罗地亚共和国 0 0 23800 20825
肯尼亚 0 0 25900 21449
立陶宛 0 0 179860 153875
罗马尼亚 0 0 98800 84500
马来西亚 0 0 229680 197391
毛里求斯 0 0 51000 42330
美国 0 0 624980 522975
孟加拉国 0 0 152880 131269
秘鲁 0 0 362810 295070
南非 0 0 102430 83446
尼日利亚 0 0 183960 150505
葡萄牙 0 0 25600 20736
日本 200 772 3919770 2874705
沙特阿拉伯 0 0 22400 18816
台湾省 0 0 4094880 3520581
泰国 0 0 1035170 852828
坦桑尼亚 0 0 51800 42476
特立尼达和多巴哥 0 0 25600 23245
突尼斯 0 0 77000 64299
土耳其 0 0 2227512 1665477
委内瑞拉 0 0 48840 41424
乌克兰 0 0 495700 402675
西班牙 0 0 2338258 1744666
希腊 0 0 49600 40733
香港 0 0 21000 18500
新加坡 0 0 425670 399893
新西兰 0 0 281720 239576
伊朗 0 0 509440 447791
以色列 0 0 25600 21500
意大利 0 0 274620 225622
印度 0 0 252765 211450
印度尼西亚 0 0 3317990 2756601
越南 0 0 266300 222213
智利 0 0 414060 344204
合计 200 772 37287559 29749925
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 25760 21252
阿根廷 0 0 279600 232367
阿拉伯联合酋长国 0 0 181200 151473
埃及 0 0 924700 758426
埃塞俄比亚 0 0 24010 21849
澳大利亚 0 0 1675640 1379582
巴巴多斯 0 0 25740 22523
巴布亚新几内亚 0 0 25740 21107
巴基斯坦 0 0 115500 109068
巴林 0 0 25200 21294
巴西 0 0 51800 45832
保加利亚 0 0 25600 21138
波兰 0 0 282500 220695
朝鲜 0 0 30030 30131
德国 0 0 26400 22440
多米尼加共和国 0 0 50160 40551
俄罗斯联邦 0 0 658590 556011
厄瓜多尔 0 0 155800 130517
菲律宾 0 0 207000 170187
斐济 0 0 22050 20507
芬兰 0 0 113400 89426
哥伦比亚 0 0 416275 348098
哥斯达黎加 0 0 26600 21994
韩国 0 0 9304524 7093541
荷兰 0 0 100800 72072
洪都拉斯 0 0 25900 21264
加拿大 0 0 183600 146709
科特迪瓦共和国 0 0 66045 56225
克罗地亚共和国 0 0 23800 20825
肯尼亚 0 0 25900 21449
立陶宛 0 0 179860 153875
罗马尼亚 0 0 98800 84500
马来西亚 0 0 229680 197391
毛里求斯 0 0 51000 42330
美国 0 0 624980 522975
孟加拉国 0 0 152880 131269
秘鲁 0 0 362810 295070
南非 0 0 102430 83446
尼日利亚 0 0 183960 150505
葡萄牙 0 0 25600 20736
日本 200 772 3919770 2874705
沙特阿拉伯 0 0 22400 18816
台湾省 0 0 4094880 3520581
泰国 0 0 1035170 852828
坦桑尼亚 0 0 51800 42476
特立尼达和多巴哥 0 0 25600 23245
突尼斯 0 0 77000 64299
土耳其 0 0 2227512 1665477
委内瑞拉 0 0 48840 41424
乌克兰 0 0 495700 402675
西班牙 0 0 2338258 1744666
希腊 0 0 49600 40733
香港 0 0 21000 18500
新加坡 0 0 425670 399893
新西兰 0 0 281720 239576
伊朗 0 0 509440 447791
以色列 0 0 25600 21500
意大利 0 0 274620 225622
印度 0 0 252765 211450
印度尼西亚 0 0 3317990 2756601
越南 0 0 266300 222213
智利 0 0 414060 344204
合计 200 772 37287559 29749925
         
单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
广西壮族自治区 0 0 21645125 17027295
贵州省 0 0 1245590 1019799
河北省 0 0 25600 18068
湖北省 0 0 1256680 1114786
江苏省 0 0 12433334 9616784
辽宁省 200 772 30030 30131
四川省 0 0 550400 834358
云南省 0 0 100800 88704
合计 200 772 37287559 29749925
         
单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
大连海关 200 772 30030 30131
贵阳海关 0 0 1245590 1019799
南昌海关 0 0 287760 230861
南京海关 0 0 11481569 8759005
南宁海关 0 0 21701705 17078854
上海海关 0 0 1588805 1774677
天津海关 0 0 25600 18068
武汉海关 0 0 926500 838530
合计 200 772 37287559 29749925
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一般贸易 200 772 37287559 29749925
合计 200 772 37287559 29749925
         
单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
江海运输 200 772 37257529 29719794
汽车运输 0 0 30030 30131
合计 200 772 37287559 29749925

(关键字:食品级磷酸 进出口数据)

(责任编辑:01065)