单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 39266326 | 17147720 | 127287070 | 49817435 |
二月 | 92888051 | 37834542 | 252758280 | 106715105 |
三月 | 66675751 | 26289461 | 243604960 | 95569702 |
四月 | 350 | 1973 | 170363320 | 72904163 |
五月 | 7 | 689 | 175281250 | 73801669 |
六月 | 30540182 | 18554420 | 303163710 | 129409549 |
七月 | 8303 | 11997 | 284453302 | 122276115 |
八月 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 41540 |
安哥拉 | 0 | 0 | 60000 | 28800 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 21000 | 9699 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 150281000 | 63937393 |
巴西 | 0 | 0 | 6348000 | 2829360 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22000 | 20540 |
贝宁 | 0 | 0 | 1053850 | 461556 |
波多黎各 | 0 | 0 | 240000 | 113620 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 5712980 | 2485146 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25430000 | 11132534 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 50000 | 39050 |
韩国 | 0 | 0 | 3084000 | 1154958 |
马来西亚 | 0 | 0 | 9675150 | 4003395 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 254000 | 108584 |
美国 | 0 | 0 | 87487600 | 37647340 |
秘鲁 | 0 | 0 | 6500000 | 2808000 |
缅甸 | 0 | 0 | 125000 | 51089 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1940000 | 824500 |
墨西哥 | 0 | 0 | 2850000 | 1242650 |
日本 | 175 | 1131 | 35887000 | 16458224 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 205600 | 95795 |
台湾省 | 0 | 0 | 550000 | 225500 |
泰国 | 0 | 0 | 13920000 | 6336894 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1969250 | 846778 |
危地马拉 | 0 | 0 | 2750000 | 1157750 |
西班牙 | 1 | 34 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 950 |
新西兰 | 0 | 0 | 14849800 | 6749409 |
印度 | 0 | 0 | 289571900 | 124068323 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 28118060 | 12214398 |
越南 | 0 | 0 | 86275300 | 36930863 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 1000000 | 430000 |
智利 | 0 | 0 | 25000000 | 10625000 |
合计 | 176 | 1165 | 801282490 | 345079638 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 41540 |
安哥拉 | 0 | 0 | 60000 | 28800 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 21000 | 9699 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 150281000 | 63937393 |
巴西 | 0 | 0 | 6348000 | 2829360 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22000 | 20540 |
贝宁 | 0 | 0 | 1053850 | 461556 |
比利时 | 1 | 34 | 0 | 0 |
波多黎各 | 0 | 0 | 240000 | 113620 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 5500000 | 2392500 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25430000 | 11132534 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 50000 | 39050 |
韩国 | 0 | 0 | 3084000 | 1154958 |
马来西亚 | 0 | 0 | 9575150 | 3956895 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 254000 | 108584 |
美国 | 0 | 0 | 87487600 | 37647340 |
秘鲁 | 0 | 0 | 6500000 | 2808000 |
缅甸 | 0 | 0 | 125000 | 51089 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1940000 | 824500 |
墨西哥 | 0 | 0 | 2850000 | 1242650 |
日本 | 175 | 1131 | 35887000 | 16458224 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 205600 | 95795 |
泰国 | 0 | 0 | 13920000 | 6336894 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1969250 | 846778 |
危地马拉 | 0 | 0 | 2750000 | 1157750 |
香港 | 0 | 0 | 862980 | 364646 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 950 |
新西兰 | 0 | 0 | 14849800 | 6749409 |
印度 | 0 | 0 | 289571900 | 124068323 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 28118060 | 12214398 |
越南 | 0 | 0 | 86275300 | 36930863 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 1000000 | 430000 |
智利 | 0 | 0 | 25000000 | 10625000 |
合计 | 176 | 1165 | 801282490 | 345079638 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 3134000 | 1175708 |
北京市 | 0 | 0 | 60000 | 28800 |
福建省 | 0 | 0 | 59982960 | 26743654 |
广东省 | 0 | 0 | 80797980 | 33742921 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 12806450 | 5429588 |
贵州省 | 0 | 0 | 133284100 | 58286568 |
湖北省 | 0 | 0 | 346232250 | 147860700 |
江苏省 | 175 | 1131 | 367000 | 180813 |
山东省 | 0 | 0 | 19700000 | 8761200 |
上海市 | 1 | 34 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1452600 | 1265670 |
云南省 | 0 | 0 | 130096150 | 56090762 |
重庆市 | 0 | 0 | 13369000 | 5513254 |
合计 | 176 | 1165 | 801282490 | 345079638 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 109100000 | 47053550 |
合肥海关 | 0 | 0 | 3134000 | 1175708 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 1000 | 950 |
昆明海关 | 0 | 0 | 55515000 | 24424468 |
南京海关 | 175 | 1131 | 99700800 | 43022351 |
南宁海关 | 0 | 0 | 77596000 | 33890262 |
青岛海关 | 0 | 0 | 19760000 | 8790000 |
上海海关 | 1 | 34 | 3695600 | 1582131 |
天津海关 | 0 | 0 | 131000 | 136721 |
武汉海关 | 0 | 0 | 262851850 | 111723825 |
厦门海关 | 0 | 0 | 61057960 | 27239557 |
湛江海关 | 0 | 0 | 107398680 | 44901056 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1340600 | 1139059 |
合计 | 176 | 1165 | 801282490 | 345079638 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 175 | 1131 | 80485000 | 33603775 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 20000 | 11060 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 55515000 | 24424468 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 60000 | 28800 |
一般贸易 | 1 | 34 | 665202490 | 287011535 |
合计 | 176 | 1165 | 801282490 | 345079638 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 1 | 34 | 0 | 0 |
江海运输 | 175 | 1131 | 744947490 | 320306828 |
汽车运输 | 0 | 0 | 55515000 | 24424468 |
铁路运输 | 0 | 0 | 820000 | 348342 |
合计 | 176 | 1165 | 801282490 | 345079638 |
(关键字:磷酸氢二铵 进出口数据)