磷酸三钠:2014年8月磷酸三钠进出口数据

2014-9-24 14:10:21来源:中商网撰写作者:吴峥
投稿打印收藏
分享到:

单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一月 11445 25982 1691343 836489
二月 1585 5836 1378620 746530
三月 911 3903 2995159 1655961
四月 26279 41963 2869403 1583108
五月 4245 25240 2492499 1340366
六月 19973 29520 1757438 853629
七月 88754 104097 2310524 1105692
八月
4535
26286
2041631
1021881
         
单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 25000 11500
阿拉伯联合酋长国 0 0 52100 18454
阿曼 0 0 32000 40422
埃及 0 0 29000 15684
澳大利亚 0 0 14000 7794
巴西 0 0 25000 11500
波兰 0 0 72000 33511
朝鲜 0 0 3000 1500
德国 2000 16752 0 0
俄罗斯联邦 0 0 133020 52230
法国 225 1096 0 0
菲律宾 0 0 2000 2640
芬兰 0 0 22000 11406
古巴 0 0 60000 34680
韩国 0 0 23000 15315
吉布提 0 0 6050 3449
加拿大 0 0 21000 16380
柬埔寨 0 0 75000 25610
科威特 0 0 4000 4720
罗马尼亚 0 0 37500 17692
马来西亚 0 0 500 707
美国 0 0 518686 227901
蒙古 0 0 4000 2260
孟加拉国 0 0 26000 11500
摩洛哥 0 0 150 375
墨西哥 0 0 83000 34280
南非 0 0 50950 25353
日本 1930 6615 40900 52978
沙特阿拉伯 0 0 18000 22230
斯里兰卡 0 0 6500 5541
斯威士兰 0 0 50000 21500
台湾省 180 1195 14700 14366
泰国 0 0 3600 4897
土耳其 0 0 1000 1170
危地马拉 0 0 24000 31680
委内瑞拉 0 0 10000 13102
乌克兰 0 0 52000 24986
西班牙 0 0 85000 39259
新西兰 0 0 2000 1500
匈牙利 0 0 44000 20020
伊朗 0 0 25000 8250
印度 0 0 43000 21925
印度尼西亚 25 127 50000 12446
英国 175 501 0 0
越南 0 0 252975 99168
合计 4535 26286 2041631 1021881
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 25000 11500
阿拉伯联合酋长国 0 0 52100 18454
阿曼 0 0 32000 40422
埃及 0 0 29000 15684
澳大利亚 0 0 14000 7794
巴西 0 0 25000 11500
比利时 2000 16752 0 0
波兰 0 0 72000 33511
朝鲜 0 0 3000 1500
俄罗斯联邦 0 0 133020 52230
法国 225 1096 0 0
菲律宾 0 0 2000 2640
芬兰 0 0 22000 11406
古巴 0 0 60000 34680
韩国 0 0 23000 15315
吉布提 0 0 6050 3449
加拿大 0 0 21000 16380
柬埔寨 0 0 75000 25610
科威特 0 0 4000 4720
罗马尼亚 0 0 37500 17692
马来西亚 0 0 500 707
美国 25 127 518686 227901
蒙古 0 0 4000 2260
孟加拉国 0 0 26000 11500
摩洛哥 0 0 150 375
墨西哥 0 0 83000 34280
南非 0 0 50950 25353
日本 80 655 40900 52978
沙特阿拉伯 0 0 18000 22230
斯里兰卡 0 0 6500 5541
斯威士兰 0 0 50000 21500
台湾省 355 1696 14700 14366
泰国 0 0 3600 4897
土耳其 0 0 1000 1170
危地马拉 0 0 24000 31680
委内瑞拉 0 0 10000 13102
乌克兰 0 0 52000 24986
西班牙 0 0 85000 39259
香港 1850 5960 0 0
新西兰 0 0 2000 1500
匈牙利 0 0 44000 20020
伊朗 0 0 25000 8250
印度 0 0 43000 21925
印度尼西亚 0 0 50000 12446
越南 0 0 252975 99168
合计 4535 26286 2041631 1021881
         
单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
安徽省 0 0 28000 20667
广东省 1850 5960 200 476
贵州省 0 0 5000 6375
河南省 0 0 25000 8250
湖北省 0 0 63020 19746
江苏省 380 1823 75950 89317
辽宁省 0 0 3000 1500
内蒙古自治区 0 0 4000 2260
山东省 0 0 38500 17607
上海市 255 1617 47775 19110
四川省 0 0 1651186 796664
天津市 2050 16886 25000 10574
浙江省 0 0 50000 18000
重庆市 0 0 25000 11335
合计 4535 26286 2041631 1021881
         
单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
成都海关 0 0 85000 47430
大连海关 0 0 3000 1500
广州海关 1500 4620 200 476
呼和浩特海关 0 0 64000 24920
黄埔海关 0 0 72916 37111
南京海关 200 628 50320 54415
南宁海关 0 0 25000 11335
宁波海关 0 0 50000 18000
青岛海关 0 0 97450 69785
上海海关 435 2812 187925 83028
深圳海关 350 1340 0 0
天津海关 2050 16886 880820 437280
乌鲁木齐海关 0 0 60000 23200
武汉海关 0 0 63000 19724
重庆海关 0 0 402000 193677
合计 4535 26286 2041631 1021881
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
进料加工贸易 60 398 0 0
一般贸易 4475 25888 2041631 1021881
合计 4535 26286 2041631 1021881
         
单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 225 1096 100 1294
江海运输 2460 19230 1914531 970967
汽车运输 1850 5960 7000 3760
铁路运输 0 0 120000 45860
合计 4535 26286 2041631 1021881

(关键字:磷酸三钠 进出口数据)

(责任编辑:01065)