单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 15938575 | 6026419 | ||
二月 | 11466935 | 4147942 | ||
三月 | 19456150 | 7115846 | ||
四月 | 22698475 | 8032543 | ||
五月 | 18492500 | 6306487 | ||
六月 | 21804250 | 7200379 | ||
七月 | 18106675 | 6049573 | ||
八月 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿曼 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
埃及 | 0 | 0 | 156000 | 63832 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1810600 | 640884 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1200000 | 378876 |
巴西 | 0 | 0 | 104000 | 36920 |
朝鲜 | 0 | 0 | 180000 | 66408 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 22000 | 6600 |
菲律宾 | 0 | 0 | 200000 | 47600 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 50000 | 16700 |
韩国 | 0 | 0 | 1640000 | 609506 |
加纳 | 0 | 0 | 54000 | 20034 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 50000 | 18650 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 554000 | 195587 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3415950 | 1066585 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 629000 | 225120 |
秘鲁 | 0 | 0 | 125000 | 43950 |
缅甸 | 0 | 0 | 185000 | 49913 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 150000 | 53290 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 96000 | 40090 |
日本 | 0 | 0 | 1454475 | 611926 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 21000 | 7308 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 21120 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 397000 | 142395 |
台湾省 | 0 | 0 | 1496775 | 573407 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 7700 |
土耳其 | 0 | 0 | 98500 | 24908 |
文莱 | 0 | 0 | 105000 | 35385 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 8200 |
新西兰 | 0 | 0 | 262000 | 99410 |
叙利亚 | 0 | 0 | 562000 | 189919 |
印度 | 0 | 0 | 27000 | 9670 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2524650 | 789711 |
英国 | 0 | 0 | 275000 | 106060 |
越南 | 0 | 0 | 2346000 | 666410 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
智利 | 0 | 0 | 424000 | 154912 |
合计 | 0 | 0 | 20830950 | 7064986 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿曼 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
埃及 | 0 | 0 | 156000 | 63832 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1810600 | 640884 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1200000 | 378876 |
巴西 | 0 | 0 | 104000 | 36920 |
朝鲜 | 0 | 0 | 180000 | 66408 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 22000 | 6600 |
菲律宾 | 0 | 0 | 200000 | 47600 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 50000 | 16700 |
韩国 | 0 | 0 | 1640000 | 609506 |
加纳 | 0 | 0 | 54000 | 20034 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 50000 | 18650 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 554000 | 195587 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3415950 | 1066585 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 629000 | 225120 |
秘鲁 | 0 | 0 | 125000 | 43950 |
缅甸 | 0 | 0 | 185000 | 49913 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 150000 | 53290 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 96000 | 40090 |
日本 | 0 | 0 | 1454475 | 611926 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 21000 | 7308 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 21120 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 397000 | 142395 |
台湾省 | 0 | 0 | 1496775 | 573407 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 7700 |
土耳其 | 0 | 0 | 98500 | 24908 |
文莱 | 0 | 0 | 105000 | 35385 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 8200 |
香港 | 0 | 0 | 27000 | 9396 |
新西兰 | 0 | 0 | 262000 | 99410 |
叙利亚 | 0 | 0 | 562000 | 189919 |
印度 | 0 | 0 | 27000 | 9670 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2497650 | 780315 |
英国 | 0 | 0 | 275000 | 106060 |
越南 | 0 | 0 | 2346000 | 666410 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
智利 | 0 | 0 | 424000 | 154912 |
合计 | 0 | 0 | 20830950 | 7064986 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 500000 | 121086 |
贵州省 | 0 | 0 | 428000 | 154272 |
河北省 | 0 | 0 | 795000 | 287686 |
江苏省 | 0 | 0 | 803000 | 292543 |
山东省 | 0 | 0 | 1287075 | 495140 |
四川省 | 0 | 0 | 3814000 | 1423703 |
云南省 | 0 | 0 | 13203875 | 4290556 |
合计 | 0 | 0 | 20830950 | 7064986 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
NULL VALUE | 0 | 0 | 153975 | 63431 |
成都海关 | 0 | 0 | 1164000 | 456794 |
大连海关 | 0 | 0 | 180000 | 66408 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 22000 | 6600 |
江门海关 | 0 | 0 | 500000 | 121086 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1917000 | 512476 |
南京海关 | 0 | 0 | 2455000 | 913639 |
南宁海关 | 0 | 0 | 4893500 | 1697202 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1482100 | 531699 |
天津海关 | 0 | 0 | 424000 | 181096 |
湛江海关 | 0 | 0 | 6749375 | 2206602 |
重庆海关 | 0 | 0 | 890000 | 307953 |
合计 | 0 | 0 | 20830950 | 7064986 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 202000 | 50378 |
一般贸易 | 0 | 0 | 20628950 | 7014608 |
合计 | 0 | 0 | 20830950 | 7064986 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 18733950 | 6486102 |
汽车运输 | 0 | 0 | 1917000 | 512476 |
铁路运输 | 0 | 0 | 180000 | 66408 |
合计 | 0 | 0 | 20830950 | 7064986 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 进出口数据)