产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
合成洗涤剂 | 总计 | 吨 | 1083426.2 | 8886146.87 | 1009072.39 | 7925670.82 |
合成洗涤剂 | 北京市 | 吨 | 9730.1 | 72360.67 | 8553.63 | 67925.46 |
合成洗涤剂 | 天津市 | 吨 | 34484.49 | 352659.87 | 43822.95 | 320672.77 |
合成洗涤剂 | 河北省 | 吨 | 11875 | 114962 | 10762 | 105374 |
合成洗涤剂 | 山西省 | 吨 | 6292.55 | 73408 | 9629.76 | 79731.07 |
合成洗涤剂 | 辽宁省 | 吨 | 14108.91 | 123886.04 | 14939 | 118990 |
合成洗涤剂 | 吉林省 | 吨 | 27694.18 | 270794.19 | 21019.38 | 227341.5 |
合成洗涤剂 | 上海市 | 吨 | 40834.59 | 301556.88 | 34196.68 | 262163 |
合成洗涤剂 | 江苏省 | 吨 | 11935.63 | 100610.7 | 13843.03 | 100917.41 |
合成洗涤剂 | 浙江省 | 吨 | 76120.92 | 604097.5 | 69309.27 | 542184.72 |
合成洗涤剂 | 安徽省 | 吨 | 56340.03 | 639979.41 | 73600.94 | 652355.29 |
合成洗涤剂 | 福建省 | 吨 | 6011.1 | 111216.2 | 16819 | 77433.53 |
合成洗涤剂 | 江西省 | 吨 | 580 | 2884 | 790 | 3186 |
合成洗涤剂 | 山东省 | 吨 | 66002.8 | 516345.8 | 73602.1 | 555513.5 |
合成洗涤剂 | 河南省 | 吨 | 85733 | 615884 | 73732 | 480688 |
合成洗涤剂 | 湖北省 | 吨 | 18876 | 175619 | 27914 | 179795 |
合成洗涤剂 | 湖南省 | 吨 | 39942.03 | 346459.16 | 31143.77 | 360526.69 |
合成洗涤剂 | 广东省 | 吨 | 413922.43 | 3096279.6 | 359794.63 | 2690907.12 |
合成洗涤剂 | 广西壮族自治区 | 吨 | 15298.4 | 130834.3 | 17101.5 | 130006 |
合成洗涤剂 | 重庆市 | 吨 | 4422 | 33081 | 4333 | 36822 |
合成洗涤剂 | 四川省 | 吨 | 117260 | 993571.92 | 74809.4 | 725084.66 |
合成洗涤剂 | 贵州省 | 吨 | 10967.04 | 74545.63 | 11822.35 | 64991.1 |
合成洗涤剂 | 云南省 | 吨 | 355 | 6023 | 282 | 6256 |
合成洗涤剂 | 陕西省 | 吨 | 11407 | 99611 | 13815 | 108867 |
合成洗涤剂 | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 3233 | 29477 | 3437 | 27939 |
(关键字:合成洗涤剂 产量统计)