单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 29000 | 29870 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 33000 | 32754 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000000 | 477000 |
巴西 | 0 | 0 | 8800000 | 3762000 |
德国 | 1 | 55 | 4000 | 4790 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1500000 | 690000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 18800000 | 8509760 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 18960 |
韩国 | 0 | 0 | 10000 | 8868 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1124000 | 552964 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 500000 | 237000 |
美国 | 1 | 2 | 120500 | 112742 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22580000 | 10002940 |
秘鲁 | 0 | 0 | 5269000 | 2450085 |
南非 | 0 | 0 | 4950000 | 2191500 |
日本 | 0 | 0 | 26506050 | 12583491 |
瑞士 | 275 | 1624 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 57650 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000000 | 450000 |
台湾省 | 0 | 0 | 24000 | 23995 |
泰国 | 0 | 0 | 22265800 | 10326378 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2000000 | 850000 |
土耳其 | 0 | 0 | 70000 | 61820 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 19200 |
西班牙 | 1 | 53 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 48000 | 50380 |
新西兰 | 0 | 0 | 4000 | 4112 |
印度 | 0 | 0 | 65699900 | 29030056 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 19656950 | 9288602 |
越南 | 0 | 0 | 38575020 | 17192951 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 29000 | 29870 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 33000 | 32754 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000000 | 477000 |
巴西 | 0 | 0 | 8800000 | 3762000 |
比利时 | 1 | 53 | 0 | 0 |
德国 | 1 | 55 | 4000 | 4790 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1500000 | 690000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 18800000 | 8509760 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 18960 |
韩国 | 0 | 0 | 10000 | 8868 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1124000 | 552964 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 500000 | 237000 |
美国 | 1 | 2 | 120500 | 112742 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22580000 | 10002940 |
秘鲁 | 0 | 0 | 5269000 | 2450085 |
南非 | 0 | 0 | 4950000 | 2191500 |
日本 | 0 | 0 | 26506050 | 12583491 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 57650 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000000 | 450000 |
台湾省 | 0 | 0 | 24000 | 23995 |
泰国 | 0 | 0 | 22265800 | 10326378 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2000000 | 850000 |
土耳其 | 0 | 0 | 70000 | 61820 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 19200 |
希腊 | 0 | 0 | 48000 | 50380 |
香港 | 275 | 1624 | 0 | 0 |
新西兰 | 0 | 0 | 4000 | 4112 |
印度 | 0 | 0 | 65699900 | 29030056 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 19656950 | 9288602 |
越南 | 0 | 0 | 38575020 | 17192951 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 0 | 0 | 4081000 | 1938900 |
广东省 | 275 | 1624 | 29115020 | 13483349 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 1638000 | 819554 |
贵州省 | 0 | 0 | 24528800 | 11175374 |
湖北省 | 0 | 0 | 79472520 | 35877758 |
江苏省 | 0 | 0 | 21000 | 10599 |
上海市 | 3 | 110 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 731450 | 693701 |
云南省 | 0 | 0 | 101013430 | 44968661 |
重庆市 | 0 | 0 | 82000 | 51972 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 48000 | 51665 |
大连海关 | 0 | 0 | 1500000 | 690000 |
广州海关 | 0 | 0 | 20 | 64 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 13180000 | 6019000 |
黄埔海关 | 275 | 1624 | 0 | 0 |
昆明海关 | 0 | 0 | 24395000 | 10859572 |
南京海关 | 0 | 0 | 6346000 | 2849599 |
南宁海关 | 0 | 0 | 88105230 | 39371417 |
上海海关 | 3 | 110 | 70000 | 60770 |
天津海关 | 0 | 0 | 23950 | 24142 |
武汉海关 | 0 | 0 | 71647520 | 32348758 |
厦门海关 | 0 | 0 | 4081000 | 1938900 |
湛江海关 | 0 | 0 | 30615000 | 14196885 |
重庆海关 | 0 | 0 | 671500 | 609096 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 41115000 | 19126285 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 82000 | 51972 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 11935000 | 5357205 |
一般贸易 | 278 | 1734 | 187551220 | 84484406 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 2 | 108 | 0 | 0 |
江海运输 | 1 | 2 | 211239420 | 96012032 |
其它运输 | 0 | 0 | 5048800 | 2148264 |
汽车运输 | 275 | 1624 | 24395000 | 10859572 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
(关键字:磷酸氢二铵 进出口数据)