产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
4月2日 | 3月26日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 470-475 | 470-475 |
突尼斯 | 515-520 | 515-520 | |
摩洛哥 | 480-515 | 465-515 | |
波罗的海/黑海 | 455-510 | 465-510 | |
中国 | 470-475 | 470-480 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 480-482 | 480-482 | |
墨西哥 | 455-465 | 455-465 | |
澳大利亚 | 475-485 | 475-480 | |
美国海湾(内销) | 406-415 | 405-415 | |
佛罗里达 | 440-445 | 440-445 | |
中国内销出厂 | 423-431 | 423-431 | |
比荷卢 | 535-540 | 535-540 |
(关键字:二铵 价格指数)