单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 0 | 0 | 17918440 | 6409159 |
2015年2月 | 0 | 0 | 13272600 | 4670758 |
2015年3月 | 0 | 0 | 15864130 | 5619722 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 42000 | 15666 |
阿曼 | 0 | 0 | 192000 | 74424 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 529000 | 201672 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 325000 | 115959 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25000 | 8475 |
朝鲜 | 0 | 0 | 120000 | 40800 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 97680 | 21736 |
菲律宾 | 0 | 0 | 524000 | 137150 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 21000 | 6447 |
韩国 | 0 | 0 | 2530000 | 1009879 |
科威特 | 0 | 0 | 75000 | 27375 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 145000 | 56325 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2413000 | 840623 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 716000 | 232982 |
秘鲁 | 0 | 0 | 50000 | 16250 |
缅甸 | 0 | 0 | 377000 | 134956 |
日本 | 0 | 0 | 1281000 | 536185 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 156000 | 54990 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 513000 | 201183 |
苏丹 | 0 | 0 | 50000 | 21783 |
台湾省 | 0 | 0 | 681450 | 266494 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 244000 | 92980 |
西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 6900 |
新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 9220 |
新西兰 | 0 | 0 | 217000 | 61940 |
叙利亚 | 0 | 0 | 896000 | 294835 |
伊拉克 | 0 | 0 | 40000 | 17480 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1707000 | 567618 |
越南 | 0 | 0 | 1748000 | 510995 |
智利 | 0 | 0 | 104000 | 36400 |
2015年3月 | 0 | 0 | 15864130 | 5619722 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 42000 | 15666 |
阿曼 | 0 | 0 | 192000 | 74424 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 529000 | 201672 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 325000 | 115959 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25000 | 8475 |
朝鲜 | 0 | 0 | 120000 | 40800 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 97680 | 21736 |
菲律宾 | 0 | 0 | 524000 | 137150 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 21000 | 6447 |
韩国 | 0 | 0 | 2530000 | 1009879 |
科威特 | 0 | 0 | 75000 | 27375 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 145000 | 56325 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2413000 | 840623 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 716000 | 232982 |
秘鲁 | 0 | 0 | 50000 | 16250 |
缅甸 | 0 | 0 | 377000 | 134956 |
日本 | 0 | 0 | 1281000 | 536185 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 156000 | 54990 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 413000 | 166883 |
苏丹 | 0 | 0 | 50000 | 21783 |
台湾省 | 0 | 0 | 681450 | 266494 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 244000 | 92980 |
西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 6900 |
香港 | 0 | 0 | 204000 | 66536 |
新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 9220 |
新西兰 | 0 | 0 | 217000 | 61940 |
叙利亚 | 0 | 0 | 896000 | 294835 |
伊拉克 | 0 | 0 | 40000 | 17480 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1603000 | 535382 |
越南 | 0 | 0 | 1748000 | 510995 |
智利 | 0 | 0 | 104000 | 36400 |
2015年3月 | 0 | 0 | 15864130 | 5619722 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 500000 | 127850 |
贵州省 | 0 | 0 | 225000 | 74533 |
河北省 | 0 | 0 | 648000 | 244455 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 75680 | 15136 |
江苏省 | 0 | 0 | 1564000 | 598919 |
山东省 | 0 | 0 | 404000 | 137237 |
四川省 | 0 | 0 | 3762000 | 1457022 |
云南省 | 0 | 0 | 8685450 | 2964570 |
2015年3月 | 0 | 0 | 15864130 | 5619722 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 889000 | 344686 |
大连海关 | 0 | 0 | 120000 | 40800 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 97680 | 21736 |
济南海关 | 0 | 0 | 221000 | 69547 |
江门海关 | 0 | 0 | 500000 | 127850 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1498000 | 439331 |
南京海关 | 0 | 0 | 3384000 | 1337819 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1770000 | 627037 |
青岛海关 | 0 | 0 | 329000 | 104770 |
天津海关 | 0 | 0 | 480000 | 200775 |
湛江海关 | 0 | 0 | 5642450 | 1972735 |
重庆海关 | 0 | 0 | 933000 | 332636 |
2015年3月 | 0 | 0 | 15864130 | 5619722 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 97680 | 21736 |
一般贸易 | 0 | 0 | 15766450 | 5597986 |
2015年3月 | 0 | 0 | 15864130 | 5619722 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 14148450 | 5117855 |
汽车运输 | 0 | 0 | 1595680 | 461067 |
铁路运输 | 0 | 0 | 120000 | 40800 |
2015年3月 | 0 | 0 | 15864130 | 5619722 |
(关键字:饲料级正磷酸氢钙 进出口数据)