单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 660 | 7233 | 1580854 | 1712275 |
2015年2月 | 22275 | 89594 | 1111823 | 1077474 |
2015年3月 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 22000 | 17965 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 10000 | 14588 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 15000 | 15259 |
比利时 | 0 | 0 | 192000 | 209688 |
德国 | 1100 | 6087 | 46000 | 58802 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 21375 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25 | 24 |
菲律宾 | 0 | 0 | 40000 | 35000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 20400 |
加纳 | 0 | 0 | 10000 | 13400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2920 |
马来西亚 | 0 | 0 | 8000 | 11991 |
美国 | 0 | 0 | 149958 | 190497 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 29200 | 31030 |
南非 | 0 | 0 | 26000 | 36017 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 97250 | 109289 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23691 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2500 | 4340 |
泰国 | 0 | 0 | 160000 | 131960 |
土耳其 | 0 | 0 | 80000 | 90315 |
危地马拉 | 0 | 0 | 6000 | 6935 |
西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 20905 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1210 |
伊朗 | 0 | 0 | 12000 | 10682 |
意大利 | 0 | 0 | 360000 | 399987 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 26000 | 34185 |
英国 | 0 | 0 | 63000 | 73100 |
越南 | 0 | 0 | 15000 | 14153 |
2015年3月 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 22000 | 17965 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 10000 | 14588 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 15000 | 15259 |
比利时 | 0 | 0 | 192000 | 209688 |
德国 | 1100 | 6087 | 46000 | 58802 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 21375 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25 | 24 |
菲律宾 | 0 | 0 | 40000 | 35000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 20400 |
加纳 | 0 | 0 | 10000 | 13400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2920 |
马来西亚 | 0 | 0 | 8000 | 11991 |
美国 | 0 | 0 | 149958 | 190497 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 29200 | 31030 |
南非 | 0 | 0 | 26000 | 36017 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 97250 | 109289 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23691 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2500 | 4340 |
泰国 | 0 | 0 | 160000 | 131960 |
土耳其 | 0 | 0 | 80000 | 90315 |
危地马拉 | 0 | 0 | 6000 | 6935 |
西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 20905 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1210 |
伊朗 | 0 | 0 | 12000 | 10682 |
意大利 | 0 | 0 | 360000 | 399987 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 26000 | 34185 |
英国 | 0 | 0 | 63000 | 73100 |
越南 | 0 | 0 | 15000 | 14153 |
2015年3月 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
河南省 | 0 | 0 | 1000 | 979 |
湖北省 | 0 | 0 | 30000 | 27335 |
江苏省 | 1100 | 6087 | 1384908 | 1520994 |
云南省 | 0 | 0 | 46025 | 50400 |
2015年3月 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
南京海关 | 1100 | 6087 | 1074183 | 1236525 |
青岛海关 | 0 | 0 | 35750 | 34830 |
上海海关 | 0 | 0 | 352000 | 328353 |
2015年3月 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
2015年3月 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 900 | 5002 | 0 | 0 |
江海运输 | 200 | 1085 | 1461933 | 1599708 |
2015年3月 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
(关键字:食品级正磷酸氢钙 进出口数据)