单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 0 | 210 | 60896467 | 25603446 |
2015年2月 | 51 | 857 | 219129310 | 90579975 |
2015年3月 | 252 | 2482 | 201012114 | 90316532 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1304000 | 892877 |
埃及 | 0 | 0 | 375000 | 259932 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 105939650 | 47476705 |
巴西 | 0 | 0 | 52135900 | 22145327 |
波兰 | 0 | 0 | 24000 | 16440 |
朝鲜 | 0 | 0 | 850900 | 323342 |
德国 | 2 | 1027 | 22000 | 17730 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 27000 | 20146 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 32000 | 23911 |
菲律宾 | 0 | 0 | 120150 | 87070 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 153000 | 99410 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 50000 | 32850 |
韩国 | 0 | 0 | 461000 | 356615 |
荷兰 | 0 | 0 | 48000 | 33075 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 250000 | 171970 |
吉布提 | 0 | 0 | 24000 | 16680 |
加拿大 | 0 | 0 | 63400 | 38616 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 6040000 | 2753575 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 16700 |
马来西亚 | 0 | 0 | 4720150 | 1952048 |
美国 | 0 | 0 | 571312 | 440268 |
秘鲁 | 0 | 0 | 25000 | 17250 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 850000 | 563700 |
墨西哥 | 0 | 0 | 1065000 | 704130 |
南非 | 0 | 0 | 300000 | 219900 |
日本 | 250 | 1455 | 106000 | 60889 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 312000 | 214230 |
台湾省 | 0 | 0 | 2578850 | 986313 |
泰国 | 0 | 0 | 671000 | 315121 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25000 | 17000 |
土耳其 | 0 | 0 | 171000 | 115932 |
危地马拉 | 0 | 0 | 75000 | 58650 |
西班牙 | 0 | 0 | 728000 | 485070 |
也门共和国 | 0 | 0 | 50000 | 35500 |
伊朗 | 0 | 0 | 110000 | 90338 |
意大利 | 0 | 0 | 157500 | 118789 |
印度 | 0 | 0 | 1605000 | 1037205 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 520050 | 212062 |
英国 | 0 | 0 | 108000 | 82817 |
约旦 | 0 | 0 | 461352 | 311594 |
越南 | 0 | 0 | 9898900 | 3961902 |
智利 | 0 | 0 | 7958000 | 3532853 |
2015年3月 | 252 | 2482 | 201012114 | 90316532 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1304000 | 892877 |
埃及 | 0 | 0 | 375000 | 259932 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 105939650 | 47476705 |
巴西 | 0 | 0 | 52135900 | 22145327 |
波兰 | 0 | 0 | 24000 | 16440 |
朝鲜 | 0 | 0 | 850900 | 323342 |
德国 | 2 | 1204 | 22000 | 17730 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 27000 | 20146 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 32000 | 23911 |
菲律宾 | 0 | 0 | 120150 | 87070 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 153000 | 99410 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 50000 | 32850 |
韩国 | 0 | 0 | 461000 | 356615 |
荷兰 | 0 | 0 | 48000 | 33075 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 250000 | 171970 |
吉布提 | 0 | 0 | 24000 | 16680 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 19520 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 6040000 | 2753575 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 16700 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2767150 | 1144892 |
美国 | 0 | 0 | 571312 | 440268 |
秘鲁 | 0 | 0 | 25000 | 17250 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 850000 | 563700 |
墨西哥 | 0 | 0 | 1065000 | 704130 |
南非 | 0 | 0 | 300000 | 219900 |
日本 | 250 | 1278 | 106000 | 60889 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 312000 | 214230 |
台湾省 | 0 | 0 | 2578850 | 986313 |
泰国 | 0 | 0 | 671000 | 315121 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25000 | 17000 |
土耳其 | 0 | 0 | 171000 | 115932 |
危地马拉 | 0 | 0 | 75000 | 58650 |
西班牙 | 0 | 0 | 728000 | 485070 |
香港 | 0 | 0 | 1996400 | 826252 |
也门共和国 | 0 | 0 | 50000 | 35500 |
伊朗 | 0 | 0 | 110000 | 90338 |
意大利 | 0 | 0 | 157500 | 118789 |
印度 | 0 | 0 | 1605000 | 1037205 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 520050 | 212062 |
英国 | 0 | 0 | 108000 | 82817 |
约旦 | 0 | 0 | 461352 | 311594 |
越南 | 0 | 0 | 9898900 | 3961902 |
智利 | 0 | 0 | 7958000 | 3532853 |
2015年3月 | 252 | 2482 | 201012114 | 90316532 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 1193352 | 817059 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 208000 | 134900 |
贵州省 | 0 | 0 | 69898952 | 32991519 |
河北省 | 0 | 0 | 29000 | 21430 |
湖北省 | 0 | 0 | 54104350 | 24682492 |
江苏省 | 0 | 0 | 1041000 | 440800 |
江西省 | 0 | 0 | 75000 | 50200 |
辽宁省 | 0 | 0 | 850900 | 323342 |
山东省 | 250 | 1278 | 4000 | 2200 |
上海市 | 2 | 1204 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 2567260 | 1899330 |
云南省 | 0 | 0 | 70643100 | 28642496 |
重庆市 | 0 | 0 | 397200 | 310764 |
2015年3月 | 252 | 2482 | 201012114 | 90316532 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 0 | 150 | 32 |
成都海关 | 0 | 0 | 635450 | 447819 |
大连海关 | 0 | 0 | 850900 | 323342 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 20000000 | 9510000 |
合肥海关 | 0 | 0 | 1009352 | 714542 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 567952 | 394467 |
昆明海关 | 0 | 0 | 9524900 | 3685542 |
南京海关 | 0 | 0 | 38936000 | 16472726 |
南宁海关 | 0 | 0 | 105361650 | 45961373 |
青岛海关 | 250 | 1278 | 4000 | 2200 |
上海海关 | 2 | 1204 | 2153000 | 1469319 |
深圳海关 | 0 | 0 | 44000 | 27720 |
天津海关 | 0 | 0 | 448500 | 333064 |
武汉海关 | 0 | 0 | 14439350 | 7425254 |
厦门海关 | 0 | 0 | 50000 | 33500 |
湛江海关 | 0 | 0 | 5267550 | 2205886 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1719360 | 1309746 |
2015年3月 | 252 | 2482 | 201012114 | 90316532 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 357200 | 290164 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 3719900 | 1431342 |
一般贸易 | 252 | 2482 | 196935014 | 88595026 |
2015年3月 | 252 | 2482 | 201012114 | 90316532 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 2 | 1204 | 150 | 32 |
江海运输 | 250 | 1278 | 190616164 | 86294516 |
汽车运输 | 0 | 0 | 10395800 | 4021984 |
2015年3月 | 252 | 2482 | 201012114 | 90316532 |
(关键字:磷酸二氢铵 进出口数据)