其他三磷酸钠(三聚磷酸钠):2015年4月其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据

2015-5-26 10:47:13来源:中商网撰写作者:陈丽娟
投稿打印收藏
分享到:
单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
2015年1月 21796 70689 18058548 16582734
2015年2月 2258 18886 12654216 11380572
2015年3月 38300 79910 17543060 15074683
2015年4月 48662 79276 15817973 13412871
         
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 96000 105740
阿拉伯联合酋长国 0 0 292000 241448
埃及 0 0 435500 394800
澳大利亚 0 0 581200 535252
巴基斯坦 0 0 370975 324521
巴西 0 0 240500 214704
比利时 42400 59010 0 0
冰岛 0 0 25750 32203
波多黎各 0 0 64000 64147
波兰 0 0 25000 10005
朝鲜 0 0 1000 1200
德国 1805 2779 3000 3585
多米尼加共和国 0 0 49000 44962
厄瓜多尔 0 0 70000 58800
菲律宾 0 0 593000 485566
刚果 0 0 25000 20750
哥伦比亚 0 0 34000 29988
圭亚那 0 0 50000 44115
哈萨克斯坦 0 0 2000 2320
韩国 0 0 304000 238562
荷兰 0 0 6300 5985
加拿大 0 0 160900 184899
科特迪瓦共和国 0 0 100000 83000
肯尼亚 0 0 26500 22260
马来西亚 0 0 739000 609992
美国 1009 10627 459552 415686
孟加拉国 0 0 25000 22135
秘鲁 0 0 2114000 1726850
缅甸 0 0 431850 324834
莫桑比克 0 0 297000 249480
墨西哥 0 0 44000 49453
南非 0 0 253000 215370
尼日利亚 0 0 452000 387993
日本 375 1934 342600 352030
塞尔维亚 0 0 23000 21735
沙特阿拉伯 0 0 20000 15400
斯里兰卡 0 0 20000 18670
苏丹 0 0 365000 328165
苏里南 0 0 71000 72315
台湾省 0 0 142025 126929
泰国 0 0 132000 125697
坦桑尼亚 0 0 826500 655268
土耳其 0 0 25000 20000
乌拉圭 0 0 50000 44775
乌兹别克斯坦 0 0 22900 45800
西班牙 0 0 229000 198885
希腊 600 728 39000 33643
香港 0 0 40000 25531
新加坡 2448 4080 48000 42747
新西兰 0 0 24000 19680
叙利亚 0 0 500000 407500
伊朗 0 0 24000 21112
以色列 0 0 6000 5988
意大利 25 118 20000 17540
印度 0 0 3643800 2920494
印度尼西亚 0 0 72000 64513
英国 0 0 42000 35288
约旦 0 0 2000 3700
越南 0 0 304471 305758
智利 0 0 412650 333103
2015年4月 48662 79276 15817973 13412871
         
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 96000 105740
阿拉伯联合酋长国 0 0 292000 241448
埃及 0 0 435500 394800
澳大利亚 0 0 581200 535252
巴基斯坦 0 0 370975 324521
巴西 0 0 240500 214704
比利时 42400 59010 0 0
冰岛 0 0 25750 32203
波多黎各 0 0 64000 64147
波兰 0 0 25000 10005
朝鲜 0 0 1000 1200
德国 0 0 3000 3585
多米尼加共和国 0 0 49000 44962
厄瓜多尔 0 0 70000 58800
菲律宾 0 0 593000 485566
刚果 0 0 25000 20750
哥伦比亚 0 0 34000 29988
圭亚那 0 0 50000 44115
哈萨克斯坦 0 0 2000 2320
韩国 0 0 304000 238562
荷兰 0 0 6300 5985
加拿大 0 0 160900 184899
科特迪瓦共和国 0 0 100000 83000
肯尼亚 0 0 26500 22260
马来西亚 0 0 739000 609992
美国 1009 10627 459552 415686
孟加拉国 0 0 25000 22135
秘鲁 0 0 2114000 1726850
缅甸 0 0 431850 324834
莫桑比克 0 0 297000 249480
墨西哥 0 0 44000 49453
南非 0 0 253000 215370
尼日利亚 0 0 452000 387993
日本 375 1934 342600 352030
塞尔维亚 0 0 23000 21735
沙特阿拉伯 0 0 20000 15400
斯里兰卡 0 0 20000 18670
苏丹 0 0 365000 328165
苏里南 0 0 71000 72315
台湾省 1805 2779 142025 126929
泰国 0 0 132000 125697
坦桑尼亚 0 0 826500 655268
土耳其 0 0 25000 20000
乌拉圭 0 0 50000 44775
乌兹别克斯坦 0 0 22900 45800
西班牙 0 0 229000 198885
希腊 600 728 39000 33643
香港 25 118 40000 25531
新加坡 2448 4080 48000 42747
新西兰 0 0 24000 19680
叙利亚 0 0 500000 407500
伊朗 0 0 24000 21112
以色列 0 0 6000 5988
意大利 0 0 20000 17540
印度 0 0 3643800 2920494
印度尼西亚 0 0 72000 64513
英国 0 0 42000 35288
约旦 0 0 2000 3700
越南 0 0 304471 305758
智利 0 0 412650 333103
2015年4月 48662 79276 15817973 13412871
         
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京市 1000 9940 36025 58835
广东省 39425 54478 101321 99923
广西壮族自治区 0 0 521000 425845
贵州省 0 0 50000 44115
河北省 0 0 190000 135275
湖北省 0 0 6397220 5223463
江苏省 0 0 1264245 1211535
辽宁省 0 0 1000 1200
山东省 0 0 237000 238879
上海市 8237 14858 0 0
四川省 0 0 2885950 2614403
天津市 0 0 10000 12883
云南省 0 0 2501975 2016640
浙江省 0 0 112000 65868
重庆市 0 0 1510237 1264007
2015年4月 48662 79276 15817973 13412871
         
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
成都海关 0 0 24900 48120
大连海关 0 0 1000 1200
拱北海关 25 118 0 0
广州海关 39400 54360 73500 77270
黄埔海关 0 0 2162612 1824397
昆明海关 0 0 366000 269145
南京海关 0 0 5932108 4818536
南宁海关 0 0 2153000 1752418
青岛海关 0 0 305300 302512
上海海关 8237 14858 3074487 2664880
深圳海关 0 0 32821 28188
天津海关 1000 9940 550725 577205
武汉海关 0 0 673920 612923
重庆海关 0 0 467600 436077
2015年4月 48662 79276 15817973 13412871
         
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
保税区仓储转口货物 3000 4650 0 0
边境小额贸易 0 0 351000 256920
对外承包工程出口货物 0 0 36000 58800
一般贸易 45662 74626 15430973 13097151
2015年4月 48662 79276 15817973 13412871
         
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 9 687 0 0
江海运输 48653 78589 15277252 12965253
汽车运输 0 0 394821 292998
铁路运输 0 0 145900 154620
2015年4月 48662 79276 15817973 13412871

(关键字:三聚磷酸钠 进出口数据)

(责任编辑:00586)