单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 3242 | 22812 | 2860035 | 3177397 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
2015年3月 | 11784 | 131037 | 3367997 | 3560862 |
2015年4月 | 5801 | 80902 | 3773031 | 4046664 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 200 | 518 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 27490 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 99000 | 86640 |
埃及 | 0 | 0 | 369000 | 387088 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 98000 | 104085 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30000 | 30854 |
巴西 | 0 | 0 | 390000 | 406300 |
波兰 | 0 | 0 | 97000 | 103286 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 26000 | 26540 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 15000 | 15600 |
韩国 | 600 | 1320 | 107500 | 127338 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 25300 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 21887 |
加纳 | 0 | 0 | 25000 | 25979 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 18000 | 15948 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 50000 | 48900 |
马来西亚 | 0 | 0 | 603000 | 649982 |
美国 | 821 | 15825 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 11000 | 12372 |
墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 26390 |
南非 | 0 | 0 | 23800 | 53550 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 96000 | 104640 |
日本 | 4378 | 63721 | 63000 | 63044 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25300 | 26399 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 155000 | 171905 |
台湾省 | 0 | 0 | 38000 | 35174 |
泰国 | 0 | 0 | 44000 | 63254 |
土耳其 | 0 | 0 | 48000 | 51490 |
乌克兰 | 0 | 0 | 26000 | 27233 |
西班牙 | 1 | 25 | 90221 | 101960 |
希腊 | 0 | 0 | 10000 | 10602 |
伊拉克 | 0 | 0 | 3750 | 2601 |
伊朗 | 0 | 0 | 25000 | 29651 |
意大利 | 0 | 0 | 218000 | 228296 |
印度 | 0 | 0 | 293260 | 308245 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 96000 | 98655 |
英国 | 1 | 11 | 65000 | 66751 |
约旦 | 0 | 0 | 235000 | 246450 |
越南 | 0 | 0 | 34000 | 51152 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 100000 | 113115 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
2015年4月 | 5801 | 80902 | 3773031 | 4046664 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 200 | 518 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 27490 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 99000 | 86640 |
埃及 | 0 | 0 | 369000 | 387088 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 98000 | 104085 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30000 | 30854 |
巴西 | 0 | 0 | 390000 | 406300 |
比利时 | 2 | 36 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 97000 | 103286 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 26000 | 26540 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 15000 | 15600 |
韩国 | 600 | 1320 | 107500 | 127338 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 25300 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 21887 |
加纳 | 0 | 0 | 25000 | 25979 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 18000 | 15948 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 50000 | 48900 |
马来西亚 | 0 | 0 | 603000 | 649982 |
美国 | 821 | 15825 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 11000 | 12372 |
墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 26390 |
南非 | 0 | 0 | 23800 | 53550 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 96000 | 104640 |
日本 | 4375 | 63541 | 63000 | 63044 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25300 | 26399 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 155000 | 171905 |
台湾省 | 3 | 180 | 38000 | 35174 |
泰国 | 0 | 0 | 44000 | 63254 |
土耳其 | 0 | 0 | 48000 | 51490 |
乌克兰 | 0 | 0 | 26000 | 27233 |
西班牙 | 0 | 0 | 90221 | 101960 |
希腊 | 0 | 0 | 10000 | 10602 |
伊拉克 | 0 | 0 | 3750 | 2601 |
伊朗 | 0 | 0 | 25000 | 29651 |
意大利 | 0 | 0 | 218000 | 228296 |
印度 | 0 | 0 | 293260 | 308245 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 96000 | 98655 |
英国 | 0 | 0 | 65000 | 66751 |
约旦 | 0 | 0 | 235000 | 246450 |
越南 | 0 | 0 | 34000 | 51152 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 100000 | 113115 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
2015年4月 | 5801 | 80902 | 3773031 | 4046664 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 175 | 1432 | 200 | 518 |
广东省 | 0 | 0 | 125000 | 164750 |
海南省 | 0 | 0 | 8000 | 9052 |
河北省 | 0 | 0 | 11000 | 8635 |
河南省 | 0 | 0 | 50300 | 35771 |
湖北省 | 45 | 243 | 1024000 | 1087654 |
江苏省 | 1576 | 18047 | 76000 | 97408 |
辽宁省 | 0 | 0 | 46000 | 42850 |
山东省 | 4000 | 60964 | 310680 | 319725 |
上海市 | 5 | 216 | 6801 | 13578 |
四川省 | 0 | 0 | 604300 | 688202 |
天津市 | 0 | 0 | 10750 | 9914 |
云南省 | 0 | 0 | 21000 | 29448 |
重庆市 | 0 | 0 | 1479000 | 1539159 |
2015年4月 | 5801 | 80902 | 3773031 | 4046664 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 175 | 1432 | 0 | 0 |
成都海关 | 0 | 0 | 171000 | 181186 |
大连海关 | 0 | 0 | 45000 | 42050 |
广州海关 | 0 | 0 | 25000 | 41250 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 459000 | 505748 |
南京海关 | 1576 | 18047 | 123000 | 144993 |
南宁海关 | 0 | 0 | 25000 | 26750 |
青岛海关 | 4000 | 60964 | 385880 | 382243 |
上海海关 | 50 | 459 | 311301 | 340392 |
天津海关 | 0 | 0 | 326850 | 396460 |
武汉海关 | 0 | 0 | 644000 | 678990 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1257000 | 1306602 |
2015年4月 | 5801 | 80902 | 3773031 | 4046664 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 1176 | 16462 | 0 | 0 |
一般贸易 | 4625 | 64440 | 3773031 | 4046664 |
2015年4月 | 5801 | 80902 | 3773031 | 4046664 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 2 | 36 | 221 | 6340 |
江海运输 | 5799 | 80866 | 3772810 | 4040324 |
2015年4月 | 5801 | 80902 | 3773031 | 4046664 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 进出口数据)