单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 278 | 1734 | 240683220 | 109019868 |
2015年2月 | 30001224 | 16389592 | 306423845 | 139598104 |
2015年3月 | 47296590 | 26148868 | 388308704 | 181256161 |
2015年4月 | 245 | 2572 | 480692436 | 222624473 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 44000 | 44540 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 19024000 | 8859440 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1094950 | 509152 |
波兰 | 0 | 0 | 2000 | 2112 |
朝鲜 | 0 | 0 | 255000 | 124500 |
德国 | 2 | 334 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 16360500 | 7560210 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 5524000 | 2600340 |
韩国 | 0 | 0 | 3470000 | 1451360 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 10967 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 1750000 | 863357 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 50000 | 40678 |
马来西亚 | 0 | 0 | 6789750 | 3216508 |
美国 | 17 | 935 | 43867976 | 19596125 |
秘鲁 | 0 | 0 | 5500000 | 2552000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24276000 | 11223601 |
南非 | 0 | 0 | 6049000 | 2868500 |
日本 | 225 | 1251 | 15387000 | 7574143 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 50000 | 24750 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 54660 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 6000 | 6300 |
泰国 | 0 | 0 | 55114400 | 26173391 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 18353 |
西班牙 | 1 | 52 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 48000 | 45720 |
新西兰 | 0 | 0 | 837430 | 413289 |
印度 | 0 | 0 | 173261800 | 80634198 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 26594000 | 12453164 |
越南 | 0 | 0 | 75225630 | 33703115 |
2015年4月 | 245 | 2572 | 480692436 | 222624473 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 44000 | 44540 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 19024000 | 8859440 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1094950 | 509152 |
比利时 | 1 | 52 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 2000 | 2112 |
朝鲜 | 0 | 0 | 255000 | 124500 |
德国 | 2 | 334 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 16360500 | 7560210 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 5524000 | 2600340 |
韩国 | 0 | 0 | 3470000 | 1451360 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 10967 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 1750000 | 863357 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 50000 | 40678 |
马来西亚 | 0 | 0 | 6789750 | 3216508 |
美国 | 17 | 935 | 43867976 | 19596125 |
秘鲁 | 0 | 0 | 5500000 | 2552000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24276000 | 11223601 |
南非 | 0 | 0 | 6049000 | 2868500 |
日本 | 225 | 1251 | 15387000 | 7574143 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 50000 | 24750 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 54660 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 6000 | 6300 |
泰国 | 0 | 0 | 55114400 | 26173391 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 18353 |
希腊 | 0 | 0 | 48000 | 45720 |
香港 | 0 | 0 | 1709430 | 788633 |
新加坡 | 0 | 0 | 510000 | 240545 |
新西兰 | 0 | 0 | 168000 | 82256 |
印度 | 0 | 0 | 173261800 | 80634198 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 26084000 | 12212619 |
越南 | 0 | 0 | 74185630 | 33245515 |
2015年4月 | 245 | 2572 | 480692436 | 222624473 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 3470000 | 1451360 |
福建省 | 0 | 0 | 25695000 | 12219976 |
广东省 | 0 | 0 | 71720980 | 33283040 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 4606700 | 2213207 |
贵州省 | 0 | 0 | 80206330 | 37290972 |
湖北省 | 0 | 0 | 171029550 | 79958324 |
吉林省 | 0 | 0 | 20000 | 10600 |
辽宁省 | 0 | 0 | 235000 | 113900 |
山东省 | 0 | 0 | 3000000 | 1470000 |
上海市 | 245 | 2572 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1150976 | 1028375 |
云南省 | 0 | 0 | 119546900 | 53574564 |
重庆市 | 0 | 0 | 11000 | 10155 |
2015年4月 | 245 | 2572 | 480692436 | 222624473 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 20000 | 10600 |
大连海关 | 0 | 0 | 235000 | 113900 |
广州海关 | 0 | 0 | 30 | 96 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 40150000 | 18423375 |
合肥海关 | 0 | 0 | 3470000 | 1451360 |
昆明海关 | 0 | 0 | 42408500 | 18868805 |
南京海关 | 0 | 0 | 38488560 | 17763299 |
南宁海关 | 0 | 0 | 93315300 | 42386249 |
青岛海关 | 0 | 0 | 3000000 | 1470000 |
上海海关 | 245 | 2572 | 989750 | 474551 |
天津海关 | 0 | 0 | 78000 | 86620 |
武汉海关 | 0 | 0 | 135661240 | 63636142 |
厦门海关 | 0 | 0 | 26207000 | 12465920 |
湛江海关 | 0 | 0 | 95607080 | 44544258 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1061976 | 929298 |
2015年4月 | 245 | 2572 | 480692436 | 222624473 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 76976000 | 35458290 |
保税区仓储转口货物 | 225 | 1251 | 3000000 | 1470000 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 9888000 | 4360526 |
一般贸易 | 20 | 1321 | 390828436 | 181335657 |
2015年4月 | 245 | 2572 | 480692436 | 222624473 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 20 | 1321 | 0 | 0 |
江海运输 | 225 | 1251 | 438028936 | 203631168 |
汽车运输 | 0 | 0 | 27492500 | 12134571 |
铁路运输 | 0 | 0 | 15171000 | 6858734 |
2015年4月 | 245 | 2572 | 480692436 | 222624473 |
(关键字:磷酸氢二铵 进出口数据)