单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 0 | 0 | 30204835 | 24335994 |
2015年2月 | 0 | 0 | 37636597 | 29369405 |
2015年3月 | 0 | 0 | 53666401 | 41122392 |
2015年4月 | 0 | 0 | 42033578 | 33982076 |
2015年5月 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 152320 | 126039 |
阿根廷 | 0 | 0 | 903460 | 756966 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 233070 | 199577 |
阿曼 | 0 | 0 | 24795 | 21908 |
埃及 | 0 | 0 | 602960 | 509235 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25600 | 20938 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2021060 | 1626774 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 25740 | 22780 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 25600 | 21120 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 476700 | 403297 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 25422 |
巴西 | 0 | 0 | 287300 | 235907 |
保加利亚 | 0 | 0 | 51200 | 42763 |
比利时 | 0 | 0 | 2621880 | 1940191 |
波兰 | 0 | 0 | 67200 | 60010 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25760 | 22154 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 796680 | 659139 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 206650 | 170576 |
菲律宾 | 0 | 0 | 258100 | 217385 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 444110 | 362917 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 51730 | 44334 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 20480 | 15770 |
韩国 | 0 | 0 | 8885339 | 6609579 |
加拿大 | 0 | 0 | 675088 | 560392 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 42070 | 35489 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 51200 | 43036 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 51100 | 44877 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 408940 | 339830 |
立陶宛 | 0 | 0 | 73820 | 63324 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23800 | 21602 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 25900 | 23084 |
马来西亚 | 0 | 0 | 129180 | 106297 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25500 | 21165 |
美国 | 0 | 0 | 1837706 | 1478101 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 204715 | 176990 |
秘鲁 | 0 | 0 | 807100 | 682252 |
缅甸 | 0 | 0 | 115500 | 98353 |
墨西哥 | 0 | 0 | 44320 | 37482 |
南非 | 0 | 0 | 701600 | 557541 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 133000 | 108395 |
挪威 | 0 | 0 | 25600 | 18560 |
日本 | 240 | 1210 | 7468845 | 5783455 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 21280 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 25600 | 21272 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 381460 | 321346 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 25900 | 23380 |
台湾省 | 0 | 0 | 4837750 | 4021935 |
泰国 | 0 | 0 | 5460040 | 3995491 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 22019 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25500 | 21584 |
土耳其 | 0 | 0 | 517355 | 427792 |
危地马拉 | 0 | 0 | 137480 | 109144 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 54120 | 45609 |
乌克兰 | 0 | 0 | 316800 | 254391 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 22781 |
希腊 | 0 | 0 | 25200 | 21420 |
新加坡 | 0 | 0 | 596080 | 589559 |
新西兰 | 0 | 0 | 375040 | 320976 |
伊朗 | 0 | 0 | 330520 | 267026 |
以色列 | 0 | 0 | 204180 | 169832 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 41801 |
印度 | 0 | 0 | 268820 | 226446 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3306445 | 2679758 |
越南 | 0 | 0 | 740550 | 622774 |
智利 | 0 | 0 | 926350 | 775006 |
2015年5月 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 152320 | 126039 |
阿根廷 | 0 | 0 | 903460 | 756966 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 233070 | 199577 |
阿曼 | 0 | 0 | 24795 | 21908 |
埃及 | 0 | 0 | 602960 | 509235 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25600 | 20938 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2021060 | 1626774 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 25740 | 22780 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 25600 | 21120 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 476700 | 403297 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 25422 |
巴西 | 0 | 0 | 287300 | 235907 |
保加利亚 | 0 | 0 | 51200 | 42763 |
比利时 | 0 | 0 | 2621880 | 1940191 |
波兰 | 0 | 0 | 67200 | 60010 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25760 | 22154 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 796680 | 659139 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 206650 | 170576 |
菲律宾 | 0 | 0 | 258100 | 217385 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 444110 | 362917 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 51730 | 44334 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 20480 | 15770 |
韩国 | 0 | 0 | 8885339 | 6609579 |
加拿大 | 0 | 0 | 675088 | 560392 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 42070 | 35489 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 51200 | 43036 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 51100 | 44877 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 408940 | 339830 |
立陶宛 | 0 | 0 | 73820 | 63324 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23800 | 21602 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 25900 | 23084 |
马来西亚 | 0 | 0 | 154680 | 126898 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25500 | 21165 |
美国 | 0 | 0 | 1837706 | 1478101 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 204715 | 176990 |
秘鲁 | 0 | 0 | 807100 | 682252 |
缅甸 | 0 | 0 | 115500 | 98353 |
墨西哥 | 0 | 0 | 44320 | 37482 |
南非 | 0 | 0 | 701600 | 557541 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 133000 | 108395 |
挪威 | 0 | 0 | 25600 | 18560 |
日本 | 240 | 1210 | 7468845 | 5783455 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 21280 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 25600 | 21272 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 381460 | 321346 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 25900 | 23380 |
台湾省 | 0 | 0 | 4837750 | 4021935 |
泰国 | 0 | 0 | 5460040 | 3995491 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 22019 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25500 | 21584 |
土耳其 | 0 | 0 | 517355 | 427792 |
危地马拉 | 0 | 0 | 137480 | 109144 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 54120 | 45609 |
乌克兰 | 0 | 0 | 316800 | 254391 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 22781 |
希腊 | 0 | 0 | 25200 | 21420 |
新加坡 | 0 | 0 | 596080 | 589559 |
新西兰 | 0 | 0 | 375040 | 320976 |
伊朗 | 0 | 0 | 330520 | 267026 |
以色列 | 0 | 0 | 204180 | 169832 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 41801 |
印度 | 0 | 0 | 268820 | 226446 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3280945 | 2659157 |
越南 | 0 | 0 | 740550 | 622774 |
智利 | 0 | 0 | 926350 | 775006 |
2015年5月 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 38102568 | 29833299 |
贵州省 | 0 | 0 | 746260 | 642519 |
湖北省 | 0 | 0 | 1052686 | 943877 |
江苏省 | 0 | 0 | 8981194 | 6822043 |
上海市 | 240 | 1210 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 531200 | 799344 |
云南省 | 0 | 0 | 348600 | 296546 |
2015年5月 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 746260 | 642519 |
昆明海关 | 0 | 0 | 115500 | 98353 |
南昌海关 | 0 | 0 | 149616 | 114123 |
南京海关 | 0 | 0 | 8224374 | 6148679 |
南宁海关 | 0 | 0 | 38335668 | 30031492 |
上海海关 | 240 | 1210 | 1309640 | 1488149 |
武汉海关 | 0 | 0 | 881450 | 814313 |
2015年5月 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 115500 | 98353 |
一般贸易 | 240 | 1210 | 49647008 | 39239275 |
2015年5月 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 240 | 1210 | 49647008 | 39239275 |
汽车运输 | 0 | 0 | 115500 | 98353 |
2015年5月 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
(关键字:食品级磷酸 进出口数据)