单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 0 | 0 | 14320056 | 2930412 |
2015年2月 | 0 | 0 | 64333700 | 15382081 |
2015年3月 | 720 | 2304 | 191161090 | 40288929 |
2015年4月 | 0 | 0 | 15813930 | 3509797 |
2015年5月 | 0 | 0 | 28365325 | 6305376 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 600000 | 191400 |
巴西 | 0 | 0 | 1600000 | 272000 |
韩国 | 0 | 0 | 140000 | 31660 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 20000 | 2700 |
老挝 | 0 | 0 | 401000 | 70702 |
缅甸 | 0 | 0 | 58600 | 7270 |
日本 | 0 | 0 | 769500 | 210531 |
新西兰 | 0 | 0 | 5050000 | 909500 |
以色列 | 0 | 0 | 216225 | 41892 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 19500000 | 4566500 |
乍得 | 0 | 0 | 10000 | 1221 |
2015年5月 | 0 | 0 | 28365325 | 6305376 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 600000 | 191400 |
巴西 | 0 | 0 | 1600000 | 272000 |
韩国 | 0 | 0 | 140000 | 31660 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 20000 | 2700 |
老挝 | 0 | 0 | 401000 | 70702 |
缅甸 | 0 | 0 | 58600 | 7270 |
日本 | 0 | 0 | 769500 | 210531 |
新西兰 | 0 | 0 | 5050000 | 909500 |
以色列 | 0 | 0 | 216225 | 41892 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 19500000 | 4566500 |
乍得 | 0 | 0 | 10000 | 1221 |
2015年5月 | 0 | 0 | 28365325 | 6305376 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵州省 | 0 | 0 | 14000000 | 3041500 |
湖北省 | 0 | 0 | 30000 | 3921 |
江苏省 | 0 | 0 | 64500 | 13568 |
辽宁省 | 0 | 0 | 524000 | 161382 |
天津市 | 0 | 0 | 40000 | 8100 |
云南省 | 0 | 0 | 13565825 | 3049424 |
重庆市 | 0 | 0 | 141000 | 27481 |
2015年5月 | 0 | 0 | 28365325 | 6305376 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 524000 | 161382 |
昆明海关 | 0 | 0 | 459600 | 77972 |
南京海关 | 0 | 0 | 64500 | 13568 |
南宁海关 | 0 | 0 | 27106225 | 6012952 |
天津海关 | 0 | 0 | 40000 | 8100 |
武汉海关 | 0 | 0 | 30000 | 3921 |
重庆海关 | 0 | 0 | 141000 | 27481 |
2015年5月 | 0 | 0 | 28365325 | 6305376 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 1000 | 381 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 10000 | 1221 |
一般贸易 | 0 | 0 | 28354325 | 6303774 |
2015年5月 | 0 | 0 | 28365325 | 6305376 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 27905725 | 6227404 |
汽车运输 | 0 | 0 | 459600 | 77972 |
2015年5月 | 0 | 0 | 28365325 | 6305376 |
(关键字:其他过磷酸钙 进出口数据)