单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 21160 | 24313 | 1391830 | 708645 |
2015年2月 | 1795 | 2921 | 1174539 | 586916 |
2015年3月 | 4950 | 28411 | 2426319 | 1275999 |
2015年4月 | 6403 | 16277 | 2190019 | 1180286 |
2015年5月 | 1411 | 3726 | 1671644 | 861575 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 42500 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 21316 |
波兰 | 0 | 0 | 73000 | 31059 |
德国 | 16800 | 16632 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 59875 | 22453 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25000 | 13035 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1000 | 2790 |
韩国 | 0 | 0 | 20000 | 11214 |
加拿大 | 0 | 0 | 11000 | 6490 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 20000 | 8600 |
美国 | 23 | 207 | 267020 | 136841 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 12000 | 5400 |
日本 | 185 | 1304 | 20900 | 13468 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 8765 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 14000 | 6878 |
台湾省 | 800 | 678 | 38000 | 23337 |
泰国 | 0 | 0 | 200000 | 89587 |
危地马拉 | 0 | 0 | 23000 | 30130 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 16670 |
西班牙 | 0 | 0 | 145000 | 53845 |
匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17996 |
伊朗 | 0 | 0 | 193000 | 210862 |
印度 | 0 | 0 | 21500 | 19688 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 81000 | 44550 |
越南 | 0 | 0 | 103300 | 49749 |
赞比亚 | 0 | 0 | 1000 | 331 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 42500 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 21316 |
波兰 | 0 | 0 | 73000 | 31059 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 59875 | 22453 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25000 | 13035 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1000 | 2790 |
韩国 | 0 | 0 | 20000 | 11214 |
荷兰 | 16800 | 16632 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 11000 | 6490 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 20000 | 8600 |
美国 | 23 | 207 | 267020 | 136841 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 12000 | 5400 |
日本 | 35 | 800 | 20900 | 13468 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 8765 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 14000 | 6878 |
台湾省 | 800 | 678 | 38000 | 23337 |
泰国 | 0 | 0 | 200000 | 89587 |
危地马拉 | 0 | 0 | 23000 | 30130 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 16670 |
西班牙 | 0 | 0 | 145000 | 53845 |
香港 | 150 | 504 | 0 | 0 |
匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17996 |
伊朗 | 0 | 0 | 193000 | 210862 |
印度 | 0 | 0 | 21500 | 19688 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 81000 | 44550 |
越南 | 0 | 0 | 103300 | 49749 |
赞比亚 | 0 | 0 | 1000 | 331 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 10000 | 6159 |
北京市 | 0 | 0 | 1000 | 331 |
广东省 | 160 | 1211 | 300 | 648 |
贵州省 | 0 | 0 | 5000 | 7580 |
江苏省 | 823 | 885 | 153905 | 113357 |
辽宁省 | 0 | 0 | 71875 | 27853 |
山东省 | 0 | 0 | 22000 | 9395 |
上海市 | 16825 | 16725 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1211515 | 692451 |
天津市 | 0 | 0 | 45000 | 21435 |
浙江省 | 0 | 0 | 48000 | 20845 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 100000 | 38520 |
拱北海关 | 10 | 707 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 300 | 648 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 30000 | 15444 |
南京海关 | 800 | 678 | 42500 | 35231 |
宁波海关 | 0 | 0 | 24000 | 9417 |
青岛海关 | 0 | 0 | 65000 | 52125 |
上海海关 | 16848 | 16932 | 478905 | 210991 |
深圳海关 | 150 | 504 | 0 | 0 |
沈阳海关 | 0 | 0 | 59875 | 22453 |
天津海关 | 0 | 0 | 360015 | 179747 |
重庆海关 | 0 | 0 | 408000 | 335478 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 25 | 93 | 0 | 0 |
一般贸易 | 17783 | 18728 | 1568595 | 900054 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 17658 | 18317 | 1458720 | 860931 |
汽车运输 | 150 | 504 | 0 | 0 |
铁路运输 | 0 | 0 | 109875 | 39123 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
(关键字:磷酸三钠 进出口数据)