产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 总计 | 吨 | 12519235 | 78891535 | 10505505 | 69235835 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 70464 | 343572 | 47893 | 288120 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 辽宁省 | 吨 | 13084 | 52298 | 9173 | 76093 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 6708 | 46837 | 3995 | 50235 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 66657 | 424582 | 60668 | 468705 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 6002 | 41129 | 6012 | 39204 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 81000 | 410850 | 90000 | 437400 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 4988209.8 | 28546687 | 4500065.7 | 25224666 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 24445 | 126076 | 18766 | 120826 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 35000 | 193750 | 25300 | 152691 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 1028815.6 | 8009711.1 | 629094.7 | 6154954 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 3508427.7 | 24616381 | 3177974.5 | 21446456 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 2689333.1 | 16073213 | 1935332.5 | 14768562 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 1089 | 6448 | 1231 | 7442 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 甘肃省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 480 |
(关键字:磷矿石 量统计)