产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
合成洗涤剂 | 总计 | 吨 | 972510.46 | 6932388.24 | 979011.56 | 6711620.69 |
合成洗涤剂 | 北京市 | 吨 | 9314.67 | 61952.94 | 8290.11 | 55259.17 |
合成洗涤剂 | 天津市 | 吨 | 49068.18 | 338390.61 | 42046.36 | 283508.61 |
合成洗涤剂 | 河北省 | 吨 | 14551 | 100300 | 12412 | 94705 |
合成洗涤剂 | 山西省 | 吨 | 7975.14 | 52731.34 | 8090.41 | 64594.66 |
合成洗涤剂 | 辽宁省 | 吨 | 10778 | 78392.77 | 14749.45 | 95139.7 |
合成洗涤剂 | 吉林省 | 吨 | 16099.82 | 108707.56 | 40068.02 | 215563.21 |
合成洗涤剂 | 上海市 | 吨 | 33226.56 | 203453.23 | 37867.69 | 219062.06 |
合成洗涤剂 | 江苏省 | 吨 | 10080.82 | 72409.67 | 12955.95 | 77866.79 |
合成洗涤剂 | 浙江省 | 吨 | 50794.9 | 373144.48 | 50783.1 | 349418.74 |
合成洗涤剂 | 安徽省 | 吨 | 60134.58 | 456721.09 | 66079.24 | 528739.97 |
合成洗涤剂 | 福建省 | 吨 | 12807.1 | 85475.35 | 13419.5 | 99140.6 |
合成洗涤剂 | 江西省 | 吨 | 443 | 1953 | 379 | 1785 |
合成洗涤剂 | 山东省 | 吨 | 53939.22 | 410189.32 | 55599.2 | 377230.6 |
合成洗涤剂 | 河南省 | 吨 | 49919 | 540253.73 | 53343 | 469264.8 |
合成洗涤剂 | 湖北省 | 吨 | 17535 | 121460.7 | 20240 | 137409 |
合成洗涤剂 | 湖南省 | 吨 | 33831.62 | 265531.49 | 39198.33 | 276032.8 |
合成洗涤剂 | 广东省 | 吨 | 380712.97 | 2539274.08 | 345415.31 | 2321661.25 |
合成洗涤剂 | 广西壮族自治区 | 吨 | 14495.4 | 92892.3 | 14380.6 | 102583.1 |
合成洗涤剂 | 重庆市 | 吨 | 3594 | 23160 | 2711 | 19952 |
合成洗涤剂 | 四川省 | 吨 | 123529.5 | 851851.9 | 119108.75 | 759417.42 |
合成洗涤剂 | 贵州省 | 吨 | 7902.98 | 62349.04 | 7989.54 | 56800.21 |
合成洗涤剂 | 云南省 | 吨 | 438 | 3471 | 605 | 5200 |
合成洗涤剂 | 陕西省 | 吨 | 7693 | 58189 | 9296 | 77794 |
合成洗涤剂 | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 3646 | 30133.64 | 3984 | 23492 |
(关键字:合成洗涤剂 产量统计)