产品代码:28352910 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 21160 | 24313 | 1391830 | 708645 |
2015年2月 | 1795 | 2921 | 1174539 | 586916 |
2015年3月 | 4950 | 28411 | 2426319 | 1275999 |
2015年4月 | 6403 | 16277 | 2190019 | 1180286 |
2015年5月 | 1411 | 3726 | 1671644 | 861575 |
2015年6月 | 17808 | 18821 | 1568595 | 900054 |
2015年7月 | 26397 | 42681 | 2161932 | 942406 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 22500 | 18093 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 22000 | 25142 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 10775 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 25000 | 11262 |
巴拿马 | 0 | 0 | 10000 | 4772 |
巴西 | 0 | 38 | 48000 | 56340 |
保加利亚 | 0 | 0 | 23000 | 10519 |
德国 | 21720 | 25296 | 12000 | 5740 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 110000 | 48121 |
芬兰 | 0 | 0 | 24000 | 13975 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3500 | 1519 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 108000 | 45900 |
韩国 | 0 | 0 | 46000 | 28308 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 288000 | 67157 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 26000 | 11276 |
立陶宛 | 0 | 0 | 24000 | 8675 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23000 | 10935 |
马来西亚 | 0 | 0 | 49000 | 15238 |
美国 | 15 | 878 | 205182 | 107860 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 10000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 67000 | 26620 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 9900 |
日本 | 3641 | 14290 | 0 | 0 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000 | 1891 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 40000 | 16800 |
台湾省 | 1020 | 2154 | 40000 | 23263 |
泰国 | 0 | 0 | 69750 | 27672 |
土耳其 | 0 | 0 | 90000 | 28200 |
乌克兰 | 0 | 0 | 78000 | 29913 |
西班牙 | 1 | 25 | 24000 | 13596 |
新加坡 | 0 | 0 | 21000 | 10494 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 84816 |
印度 | 0 | 0 | 70000 | 24915 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 71000 | 32125 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 9900 |
越南 | 0 | 0 | 149000 | 58944 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 9500 |
2015年7月 | 26397 | 42681 | 2161932 | 942406 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 22500 | 18093 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 22000 | 25142 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 10775 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 25000 | 11262 |
巴拿马 | 0 | 0 | 10000 | 4772 |
巴西 | 0 | 38 | 48000 | 56340 |
保加利亚 | 0 | 0 | 23000 | 10519 |
比利时 | 1 | 25 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 12000 | 5740 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 110000 | 48121 |
芬兰 | 0 | 0 | 24000 | 13975 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3500 | 1519 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 108000 | 45900 |
韩国 | 0 | 0 | 46000 | 28308 |
荷兰 | 21720 | 25296 | 0 | 0 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 288000 | 67157 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 26000 | 11276 |
立陶宛 | 0 | 0 | 24000 | 8675 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23000 | 10935 |
马来西亚 | 0 | 0 | 49000 | 15238 |
美国 | 15 | 878 | 205182 | 107860 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 10000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 67000 | 26620 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 9900 |
日本 | 446 | 4405 | 0 | 0 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000 | 1891 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 40000 | 16800 |
台湾省 | 1020 | 2154 | 40000 | 23263 |
泰国 | 0 | 0 | 69750 | 27672 |
土耳其 | 0 | 0 | 90000 | 28200 |
乌克兰 | 0 | 0 | 78000 | 29913 |
西班牙 | 0 | 0 | 24000 | 13596 |
香港 | 3195 | 9885 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 21000 | 10494 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 84816 |
印度 | 0 | 0 | 70000 | 24915 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 71000 | 32125 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 9900 |
越南 | 0 | 0 | 149000 | 58944 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 9500 |
2015年7月 | 26397 | 42681 | 2161932 | 942406 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 12000 | 7374 |
北京市 | 0 | 38 | 0 | 0 |
广东省 | 3195 | 9885 | 0 | 0 |
河北省 | 0 | 0 | 51920 | 25301 |
湖北省 | 0 | 0 | 10000 | 12968 |
江苏省 | 15 | 212 | 100149 | 65135 |
辽宁省 | 0 | 0 | 22000 | 9900 |
山东省 | 0 | 0 | 3500 | 1519 |
上海市 | 22592 | 32019 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1903363 | 795374 |
天津市 | 595 | 527 | 10000 | 5668 |
浙江省 | 0 | 0 | 49000 | 19167 |
2015年7月 | 26397 | 42681 | 2161932 | 942406 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 38 | 0 | 0 |
拱北海关 | 20 | 1413 | 0 | 0 |
广州海关 | 3025 | 7952 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 20000 | 11214 |
南京海关 | 0 | 0 | 67644 | 46418 |
宁波海关 | 0 | 0 | 24000 | 9417 |
青岛海关 | 0 | 0 | 29000 | 11707 |
上海海关 | 22607 | 32231 | 974465 | 360238 |
深圳海关 | 150 | 520 | 0 | 0 |
天津海关 | 595 | 527 | 450073 | 209795 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 168000 | 76034 |
武汉海关 | 0 | 0 | 10000 | 12968 |
重庆海关 | 0 | 0 | 418750 | 204615 |
2015年7月 | 26397 | 42681 | 2161932 | 942406 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 52 | 1061 | 0 | 0 |
其他 | 119 | 3319 | 0 | 0 |
一般贸易 | 26226 | 38301 | 2161932 | 942406 |
2015年7月 | 26397 | 42681 | 2161932 | 942406 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 16 | 941 | 0 | 0 |
江海运输 | 23206 | 33268 | 1993932 | 866372 |
汽车运输 | 3175 | 8472 | 0 | 0 |
铁路运输 | 0 | 0 | 168000 | 76034 |
2015年7月 | 26397 | 42681 | 2161932 | 942406 |
(关键字:磷酸三钠 进出口数据)