产品代码:28353110 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 477850 | 809946 | 3249132 | 3602081 |
2015年2月 | 99405 | 182646 | 2216962 | 2387277 |
2015年3月 | 426305 | 745682 | 2771651 | 2951270 |
2015年4月 | 552105 | 1013157 | 4204443 | 4376843 |
2015年5月 | 247905 | 412577 | 2983514 | 3131035 |
2015年6月 | 226905 | 414043 | 3195936 | 3307329 |
2015年7月 | 445925 | 818343 | 4137682 | 1480138 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 563000 | 541708 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 56000 | 57162 |
埃及 | 0 | 0 | 14000 | 16178 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 243000 | 248663 |
巴西 | 0 | 0 | 760000 | 759582 |
保加利亚 | 0 | 0 | 20000 | 22000 |
比利时 | 58000 | 84200 | 204000 | 186399 |
冰岛 | 0 | 0 | 40000 | 38000 |
波兰 | 0 | 0 | 120000 | 118145 |
朝鲜 | 0 | 0 | 5500 | 18500 |
德国 | 29000 | 85550 | 21000 | 20798 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 23000 | 21505 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 136000 | 141230 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 5000 | 6250 |
菲律宾 | 0 | 0 | 97000 | 109145 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 166500 | 168039 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 39825 | 43272 |
韩国 | 0 | 0 | 245000 | 263020 |
荷兰 | 0 | 0 | 148000 | 134653 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 20910 |
加拿大 | 278925 | 514433 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 49000 | 50833 |
美国 | 0 | 0 | 194357 | 226936 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 25000 | 23700 |
墨西哥 | 0 | 0 | 37000 | 36853 |
南非 | 0 | 0 | 133000 | 126128 |
挪威 | 0 | 0 | 20000 | 17800 |
日本 | 0 | 0 | 38000 | 44582 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 12000 | 11700 |
台湾省 | 0 | 0 | 32000 | 31960 |
泰国 | 80000 | 134160 | 92000 | 92408 |
土耳其 | 0 | 0 | 1000 | 1192 |
危地马拉 | 0 | 0 | 31500 | 31696 |
乌克兰 | 0 | 0 | 21000 | 23791 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 19000 | 26600 |
西班牙 | 0 | 0 | 255000 | 233473 |
新加坡 | 0 | 0 | 14000 | 15278 |
新西兰 | 0 | 0 | 6000 | 6750 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 10146 |
印度 | 0 | 0 | 14000 | 18049 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3000 | 3008 |
英国 | 0 | 0 | 15000 | 15225 |
越南 | 0 | 0 | 133000 | 139536 |
智利 | 0 | 0 | 53000 | 57335 |
2015年7月 | 445925 | 818343 | 4137682 | 4180138 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 563000 | 541708 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 56000 | 57162 |
埃及 | 0 | 0 | 14000 | 16178 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 243000 | 248663 |
巴西 | 0 | 0 | 760000 | 759582 |
保加利亚 | 0 | 0 | 20000 | 22000 |
比利时 | 58000 | 84200 | 204000 | 186399 |
冰岛 | 0 | 0 | 40000 | 38000 |
波兰 | 0 | 0 | 120000 | 118145 |
朝鲜 | 0 | 0 | 5500 | 18500 |
德国 | 0 | 0 | 21000 | 20798 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 23000 | 21505 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 136000 | 141230 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 5000 | 6250 |
菲律宾 | 0 | 0 | 97000 | 109145 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 166500 | 168039 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 39825 | 43272 |
韩国 | 0 | 0 | 245000 | 263020 |
荷兰 | 29000 | 85550 | 148000 | 134653 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 20910 |
加拿大 | 278925 | 514433 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 49000 | 50833 |
美国 | 0 | 0 | 194357 | 226936 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 25000 | 23700 |
墨西哥 | 0 | 0 | 37000 | 36853 |
南非 | 0 | 0 | 133000 | 126128 |
挪威 | 0 | 0 | 20000 | 17800 |
日本 | 0 | 0 | 38000 | 44582 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 12000 | 11700 |
台湾省 | 0 | 0 | 32000 | 31960 |
泰国 | 80000 | 134160 | 92000 | 92408 |
土耳其 | 0 | 0 | 1000 | 1192 |
危地马拉 | 0 | 0 | 31500 | 31696 |
乌克兰 | 0 | 0 | 21000 | 23791 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 19000 | 26600 |
西班牙 | 0 | 0 | 255000 | 233473 |
新加坡 | 0 | 0 | 14000 | 15278 |
新西兰 | 0 | 0 | 6000 | 6750 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 10146 |
印度 | 0 | 0 | 14000 | 18049 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3000 | 3008 |
英国 | 0 | 0 | 15000 | 15225 |
越南 | 0 | 0 | 133000 | 139536 |
智利 | 0 | 0 | 53000 | 57335 |
2015年7月 | 445925 | 818343 | 4137682 | 4180138 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 3269257 | 3208857 |
吉林省 | 0 | 0 | 5500 | 18500 |
江苏省 | 15000 | 20820 | 537425 | 596607 |
辽宁省 | 183950 | 330403 | 88500 | 94982 |
山东省 | 217975 | 381570 | 0 | 0 |
上海市 | 29000 | 85550 | 33000 | 42810 |
四川省 | 0 | 0 | 108000 | 112342 |
云南省 | 0 | 0 | 96000 | 106040 |
2015年7月 | 445925 | 818343 | 4137682 | 4180138 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 5500 | 18500 |
大连海关 | 183950 | 330403 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 1463096 | 1456482 |
南宁海关 | 0 | 0 | 96000 | 106040 |
青岛海关 | 217975 | 381570 | 7500 | 8430 |
上海海关 | 44000 | 106370 | 980761 | 1048983 |
天津海关 | 0 | 0 | 26500 | 32597 |
武汉海关 | 0 | 0 | 1491325 | 1444781 |
重庆海关 | 0 | 0 | 67000 | 64325 |
2015年7月 | 445925 | 818343 | 4137682 | 4180138 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 88000 | 152600 | 34500 | 56750 |
进料加工贸易 | 173950 | 312221 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 36000 | 69619 | 0 | 0 |
一般贸易 | 147975 | 283903 | 4103182 | 4123388 |
2015年7月 | 445925 | 818343 | 4137682 | 4180138 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 445925 | 818343 | 4113182 | 4135038 |
汽车运输 | 0 | 0 | 5500 | 18500 |
铁路运输 | 0 | 0 | 19000 | 26600 |
2015年7月 | 445925 | 818343 | 4137682 | 4180138 |
(关键字:食品级的三磷酸钠 进出口数据)