产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
11月12日 | 11月5日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 420-425 | 420-425 |
突尼斯 | 460-468 | 470-475 | |
摩洛哥 | 460-465 | 470-475 | |
波罗的海/黑海 | 420-430 | 420-430 | |
中国 | 415-420 | 415-420 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 425 | 425 | |
墨西哥 | 420 | 420 | |
澳大利亚 | 430-435 | 430-435 | |
美国海湾(内销) | 370-380 | 395-407 | |
佛罗里达 | 425-430 | 425-430 | |
中国内销出厂 | 427-435 | 427-435 | |
比荷卢 | 475-480 | 480-490 |
(关键字:国际 价格二铵)