产品名称: | 其他多磷酸 | 28092090 | ||
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 52360 | 46684 |
巴西 | 0 | 0 | 3000 | 4740 |
德国 | 3018 | 24551 | 1000 | 3500 |
斐济 | 0 | 0 | 25200 | 25452 |
韩国 | 0 | 0 | 1394 | 8061 |
荷兰 | 0 | 0 | 7200 | 10296 |
马来西亚 | 0 | 0 | 858180 | 664833 |
美国 | 4746 | 87172 | 667120 | 586182 |
南非 | 0 | 0 | 50000 | 63506 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 78220 | 79500 |
日本 | 0 | 0 | 30380 | 51451 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 23400 | 23151 |
西班牙 | 1250 | 1854 | 0 | 0 |
新加坡 | 236 | 760 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 51000 | 44065 |
印度 | 0 | 0 | 300807 | 422150 |
英国 | 0 | 0 | 4500 | 6615 |
越南 | 0 | 0 | 10800 | 11340 |
2015 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 52360 | 46684 |
巴西 | 0 | 0 | 3000 | 4740 |
德国 | 3018 | 24551 | 1000 | 3500 |
斐济 | 0 | 0 | 25200 | 25452 |
韩国 | 0 | 0 | 1394 | 8061 |
荷兰 | 0 | 0 | 7200 | 10296 |
马来西亚 | 0 | 0 | 858180 | 664833 |
美国 | 4720 | 84800 | 667120 | 586182 |
南非 | 0 | 0 | 50000 | 63506 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 78220 | 79500 |
日本 | 0 | 0 | 30380 | 51451 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 23400 | 23151 |
西班牙 | 1250 | 1854 | 0 | 0 |
新加坡 | 262 | 3132 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 51000 | 44065 |
印度 | 0 | 0 | 300807 | 422150 |
英国 | 0 | 0 | 4500 | 6615 |
越南 | 0 | 0 | 10800 | 11340 |
2015 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 176500 | 266841 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 1685160 | 1351174 |
河北省 | 0 | 0 | 18000 | 41382 |
江苏省 | 236 | 760 | 72140 | 123217 |
山东省 | 0 | 0 | 100 | 665 |
上海市 | 9014 | 113577 | 21 | 7129 |
云南省 | 0 | 0 | 100480 | 133118 |
重庆市 | 0 | 0 | 112160 | 128000 |
2015 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 201840 | 249778 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1695960 | 1362514 |
上海海关 | 9250 | 114337 | 266761 | 439234 |
2015 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
2015 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 44 | 6154 | 21 | 7129 |
江海运输 | 9206 | 108183 | 2164540 | 2044397 |
2015 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 5733 | 21695 | 1990632 | 2074307 |
2 | 23165 | 426999 | 730430 | 811764 |
3 | 1432 | 28988 | 2026973 | 1963473 |
4 | 33768 | 997473 | 3540344 | 3378787 |
5 | 21968 | 409009 | 3227552 | 3098178 |
6 | 23097 | 882014 | 2577994 | 2583779 |
7 | 30893 | 452376 | 2330625 | 2175161 |
8 | 203 | 16000 | 1887556 | 1689891 |
9 | 22151 | 379234 | 2029862 | 1803795 |
10 | 9250 | 114337 | 2164561 | 2051526 |
2015 | 171660 | 3728125 | 22506529 | 21630661 |
(关键字:其他多磷酸 进出口数据)