产品名称: | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 28352520 | ||
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2000 | 2370 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 82000 | 110025 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 300 | 354 |
保加利亚 | 0 | 0 | 600 | 900 |
比利时 | 0 | 0 | 20000 | 23006 |
德国 | 1300 | 5089 | 14000 | 14700 |
菲律宾 | 0 | 0 | 60000 | 50340 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 19255 |
韩国 | 0 | 0 | 1000 | 1485 |
荷兰 | 0 | 0 | 22000 | 21596 |
加纳 | 0 | 0 | 47000 | 79860 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 5200 | 6312 |
马来西亚 | 0 | 0 | 7000 | 10656 |
美国 | 0 | 0 | 78000 | 114441 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 32500 | 37559 |
南非 | 0 | 0 | 56500 | 79409 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 100000 | 118000 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24262 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5000 | 8480 |
台湾省 | 0 | 0 | 6000 | 7712 |
泰国 | 0 | 0 | 225000 | 186118 |
意大利 | 0 | 0 | 120000 | 142703 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10000 | 10905 |
英国 | 0 | 0 | 80000 | 96499 |
越南 | 0 | 0 | 2000 | 1791 |
2015 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2000 | 2370 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 82000 | 110025 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 300 | 354 |
保加利亚 | 0 | 0 | 600 | 900 |
比利时 | 1000 | 3350 | 20000 | 23006 |
德国 | 300 | 1739 | 14000 | 14700 |
菲律宾 | 0 | 0 | 60000 | 50340 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 19255 |
韩国 | 0 | 0 | 1000 | 1485 |
荷兰 | 0 | 0 | 22000 | 21596 |
加纳 | 0 | 0 | 47000 | 79860 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 5200 | 6312 |
马来西亚 | 0 | 0 | 7000 | 10656 |
美国 | 0 | 0 | 78000 | 114441 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 32500 | 37559 |
南非 | 0 | 0 | 56500 | 79409 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 100000 | 118000 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24262 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5000 | 8480 |
台湾省 | 0 | 0 | 6000 | 7712 |
泰国 | 0 | 0 | 225000 | 186118 |
意大利 | 0 | 0 | 120000 | 142703 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10000 | 10905 |
英国 | 0 | 0 | 80000 | 96499 |
越南 | 0 | 0 | 2000 | 1791 |
2015 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 24300 | 19609 |
江苏省 | 1300 | 5089 | 990800 | 1143341 |
云南省 | 0 | 0 | 5000 | 5788 |
2015 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
南京海关 | 1300 | 5089 | 659000 | 784237 |
青岛海关 | 0 | 0 | 66500 | 108913 |
上海海关 | 0 | 0 | 294600 | 275588 |
2015 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
2015 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 300 | 1739 | 0 | 0 |
江海运输 | 1000 | 3350 | 1020100 | 1168738 |
2015 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 660 | 7233 | 1580854 | 1712275 |
2 | 22275 | 89594 | 1111823 | 1077474 |
3 | 1100 | 6087 | 1461933 | 1599708 |
4 | 3300 | 21349 | 865537 | 956820 |
5 | 10200 | 41317 | 785591 | 846363 |
6 | 14115 | 64360 | 1362933 | 1441699 |
7 | 14075 | 26434 | 1305127 | 1367021 |
8 | 2200 | 13456 | 1752488 | 1822172 |
9 | 5000 | 23180 | 724425 | 746097 |
10 | 1300 | 5089 | 1020100 | 1168738 |
2015 | 74225 | 298099 | 11970811 | 12738367 |
(关键字:食品级正磷酸氢钙 进出口数据)