产品名称: | 食品级磷酸 | 28092011 | ||
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1210920 | 911666 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 102100 | 78315 |
埃及 | 0 | 0 | 393040 | 309097 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 102400 | 66970 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1555500 | 1154000 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1317400 | 998520 |
巴拿马 | 0 | 0 | 21350 | 15586 |
巴西 | 0 | 0 | 310400 | 229621 |
保加利亚 | 0 | 0 | 179548 | 134910 |
贝宁 | 0 | 0 | 25900 | 20850 |
波多黎各 | 0 | 0 | 100540 | 76839 |
波兰 | 0 | 0 | 69440 | 54123 |
朝鲜 | 0 | 0 | 21595 | 21973 |
德国 | 0 | 0 | 130000 | 87948 |
多哥 | 0 | 0 | 25900 | 19436 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 480620 | 370232 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 52000 | 37881 |
法国 | 0 | 0 | 50100 | 36009 |
菲律宾 | 0 | 0 | 413770 | 312871 |
斐济 | 0 | 0 | 6720 | 5578 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 496300 | 373170 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 77700 | 59026 |
韩国 | 0 | 0 | 8233349 | 5643968 |
加拿大 | 0 | 0 | 24000 | 16000 |
加纳 | 0 | 0 | 25900 | 20825 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 53200 | 40166 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 77500 | 58790 |
科威特 | 0 | 0 | 71280 | 63320 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 204330 | 155247 |
立陶宛 | 0 | 0 | 75460 | 57166 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23800 | 20375 |
马来西亚 | 0 | 0 | 598080 | 461489 |
美国 | 0 | 0 | 1301810 | 990562 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 124740 | 102342 |
秘鲁 | 0 | 0 | 233600 | 177868 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19008 |
墨西哥 | 0 | 0 | 202400 | 146364 |
南非 | 0 | 0 | 662760 | 506485 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 77630 | 57549 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 315560 | 245831 |
日本 | 0 | 0 | 582300 | 485772 |
瑞典 | 0 | 0 | 22500 | 17057 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25500 | 19258 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 25900 | 19425 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 79200 | 61180 |
台湾省 | 0 | 0 | 6873340 | 5278043 |
泰国 | 0 | 0 | 1841400 | 1408426 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 26600 | 19817 |
土耳其 | 0 | 0 | 517100 | 387464 |
危地马拉 | 0 | 0 | 235830 | 171063 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 129360 | 96370 |
乌克兰 | 0 | 0 | 500600 | 374966 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 25900 | 21109 |
西班牙 | 0 | 0 | 307200 | 229376 |
希腊 | 0 | 0 | 98600 | 73873 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18196 |
新加坡 | 0 | 0 | 637690 | 581751 |
新西兰 | 0 | 0 | 118420 | 91248 |
伊朗 | 0 | 0 | 303300 | 248487 |
以色列 | 0 | 0 | 71600 | 51059 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 40854 |
印度 | 0 | 0 | 408890 | 311691 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3337660 | 2537082 |
约旦 | 0 | 0 | 25500 | 19243 |
越南 | 0 | 0 | 741000 | 566370 |
智利 | 0 | 0 | 179200 | 135266 |
2015 | 0 | 0 | 36655832 | 27422422 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1210920 | 911666 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 102100 | 78315 |
埃及 | 0 | 0 | 393040 | 309097 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 102400 | 66970 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1555500 | 1154000 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1317400 | 998520 |
巴拿马 | 0 | 0 | 21350 | 15586 |
巴西 | 0 | 0 | 310400 | 229621 |
保加利亚 | 0 | 0 | 179548 | 134910 |
贝宁 | 0 | 0 | 25900 | 20850 |
波多黎各 | 0 | 0 | 100540 | 76839 |
波兰 | 0 | 0 | 69440 | 54123 |
朝鲜 | 0 | 0 | 21595 | 21973 |
德国 | 0 | 0 | 130000 | 87948 |
多哥 | 0 | 0 | 25900 | 19436 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 480620 | 370232 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 52000 | 37881 |
法国 | 0 | 0 | 50100 | 36009 |
菲律宾 | 0 | 0 | 413770 | 312871 |
斐济 | 0 | 0 | 6720 | 5578 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 496300 | 373170 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 77700 | 59026 |
韩国 | 0 | 0 | 8233349 | 5643968 |
加拿大 | 0 | 0 | 24000 | 16000 |
加纳 | 0 | 0 | 25900 | 20825 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 53200 | 40166 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 77500 | 58790 |
科威特 | 0 | 0 | 71280 | 63320 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 204330 | 155247 |
立陶宛 | 0 | 0 | 75460 | 57166 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23800 | 20375 |
马来西亚 | 0 | 0 | 598080 | 461489 |
美国 | 0 | 0 | 1301810 | 990562 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 124740 | 102342 |
秘鲁 | 0 | 0 | 233600 | 177868 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19008 |
墨西哥 | 0 | 0 | 202400 | 146364 |
南非 | 0 | 0 | 662760 | 506485 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 77630 | 57549 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 315560 | 245831 |
日本 | 0 | 0 | 582300 | 485772 |
瑞典 | 0 | 0 | 22500 | 17057 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25500 | 19258 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 25900 | 19425 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 79200 | 61180 |
台湾省 | 0 | 0 | 6873340 | 5278043 |
泰国 | 0 | 0 | 1841400 | 1408426 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 26600 | 19817 |
土耳其 | 0 | 0 | 517100 | 387464 |
危地马拉 | 0 | 0 | 235830 | 171063 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 129360 | 96370 |
乌克兰 | 0 | 0 | 500600 | 374966 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 25900 | 21109 |
西班牙 | 0 | 0 | 307200 | 229376 |
希腊 | 0 | 0 | 98600 | 73873 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18196 |
新加坡 | 0 | 0 | 637690 | 581751 |
新西兰 | 0 | 0 | 118420 | 91248 |
伊朗 | 0 | 0 | 303300 | 248487 |
以色列 | 0 | 0 | 71600 | 51059 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 40854 |
印度 | 0 | 0 | 408890 | 311691 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3337660 | 2537082 |
约旦 | 0 | 0 | 25500 | 19243 |
越南 | 0 | 0 | 741000 | 566370 |
智利 | 0 | 0 | 179200 | 135266 |
2015 | 0 | 0 | 36655832 | 27422422 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 27932869 | 20586178 |
贵州省 | 0 | 0 | 683540 | 517683 |
湖北省 | 0 | 0 | 1322780 | 1145247 |
江苏省 | 0 | 0 | 6233348 | 4512081 |
辽宁省 | 0 | 0 | 13510 | 14010 |
四川省 | 0 | 0 | 384000 | 579720 |
天津市 | 0 | 0 | 8085 | 7963 |
云南省 | 0 | 0 | 77700 | 59540 |
2015 | 0 | 0 | 36655832 | 27422422 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 21595 | 21973 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 509960 | 387858 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 47520 | 35371 |
南京海关 | 0 | 0 | 5473248 | 3838885 |
南宁海关 | 0 | 0 | 28136629 | 20740172 |
青岛海关 | 0 | 0 | 25900 | 21109 |
上海海关 | 0 | 0 | 2228280 | 2191765 |
武汉海关 | 0 | 0 | 212700 | 185289 |
2015 | 0 | 0 | 36655832 | 27422422 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 8085 | 7963 |
一般贸易 | 0 | 0 | 36647747 | 27414459 |
2015 | 0 | 0 | 36655832 | 27422422 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 36608337 | 27379340 |
汽车运输 | 0 | 0 | 21595 | 21973 |
铁路运输 | 0 | 0 | 25900 | 21109 |
2015 | 0 | 0 | 36655832 | 27422422 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 0 | 0 | 30204835 | 24335994 |
2 | 0 | 0 | 37636597 | 29369405 |
3 | 0 | 0 | 53666401 | 41122392 |
4 | 0 | 0 | 42033578 | 33982076 |
5 | 240 | 1210 | 49762508 | 39337628 |
6 | 330 | 487 | 43103514 | 33534404 |
7 | 0 | 0 | 49460009 | 38128316 |
8 | 139260 | 114376 | 40160062 | 30398793 |
9 | 0 | 0 | 48000037 | 36548288 |
10 | 0 | 0 | 36655832 | 27422422 |
2015 | 139830 | 116073 | 430683373 | 334179718 |
(关键字:食品级磷酸 进出口数据)