产品名称: | 磷酸三钠 | 产品代码: | 28352910 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 37000 | 15228 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 20000 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 9610 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 800 | 575 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 2335 |
保加利亚 | 0 | 0 | 23000 | 9930 |
波兰 | 0 | 0 | 115000 | 40756 |
德国 | 21745 | 25645 | 25000 | 10479 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 65000 | 24533 |
古巴 | 0 | 0 | 10900 | 6213 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 54000 | 22950 |
韩国 | 25 | 39 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 5000 | 2690 |
科威特 | 0 | 0 | 2000 | 2480 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 10000 | 2900 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 70000 | 30122 |
马来西亚 | 0 | 0 | 25000 | 8500 |
美国 | 0 | 0 | 472736 | 226915 |
秘鲁 | 0 | 0 | 10000 | 4250 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8000 | 2997 |
墨西哥 | 0 | 0 | 42000 | 14360 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 8000 | 3720 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 7860 |
日本 | 251 | 778 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 44000 | 14080 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 40000 | 15000 |
台湾省 | 1000 | 1000 | 25000 | 11640 |
泰国 | 0 | 0 | 121600 | 46959 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 9689 |
危地马拉 | 0 | 0 | 23000 | 29210 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
乌克兰 | 0 | 0 | 88000 | 34119 |
西班牙 | 1 | 30 | 48000 | 19779 |
新加坡 | 0 | 0 | 8000 | 3440 |
以色列 | 0 | 0 | 400 | 997 |
印度 | 0 | 0 | 11500 | 15263 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 252000 | 132427 |
智利 | 0 | 0 | 24000 | 7469 |
2016年3月 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 37000 | 15228 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 20000 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 9610 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 800 | 575 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 2335 |
保加利亚 | 0 | 0 | 23000 | 9930 |
比利时 | 1 | 30 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 115000 | 40756 |
德国 | 25 | 349 | 25000 | 10479 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 65000 | 24533 |
古巴 | 0 | 0 | 10900 | 6213 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 54000 | 22950 |
韩国 | 25 | 39 | 0 | 0 |
荷兰 | 21720 | 25296 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 5000 | 2690 |
科威特 | 0 | 0 | 2000 | 2480 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 10000 | 2900 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 70000 | 30122 |
马来西亚 | 0 | 0 | 25000 | 8500 |
美国 | 0 | 0 | 472736 | 226915 |
秘鲁 | 0 | 0 | 10000 | 4250 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8000 | 2997 |
墨西哥 | 0 | 0 | 42000 | 14360 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 8000 | 3720 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 7860 |
日本 | 51 | 129 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 44000 | 14080 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 40000 | 15000 |
台湾省 | 1000 | 1000 | 25000 | 11640 |
泰国 | 0 | 0 | 121600 | 46959 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 9689 |
危地马拉 | 0 | 0 | 23000 | 29210 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
乌克兰 | 0 | 0 | 88000 | 34119 |
西班牙 | 0 | 0 | 48000 | 19779 |
香港 | 200 | 649 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 8000 | 3440 |
以色列 | 0 | 0 | 400 | 997 |
印度 | 0 | 0 | 11500 | 15263 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 252000 | 132427 |
智利 | 0 | 0 | 24000 | 7469 |
2016年3月 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 21000 | 23100 | 0 | 0 |
广东省 | 200 | 649 | 0 | 0 |
河北省 | 0 | 0 | 25000 | 10479 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 24000 | 7458 |
湖北省 | 0 | 0 | 15000 | 6790 |
江苏省 | 1000 | 1000 | 282173 | 166721 |
辽宁省 | 25 | 39 | 10000 | 4250 |
山东省 | 0 | 0 | 22000 | 9620 |
上海市 | 747 | 2587 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1418763 | 607457 |
天津市 | 50 | 117 | 0 | 0 |
2016年3月 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 75 | 156 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 117790 | 55865 |
南京海关 | 0 | 0 | 194668 | 106301 |
青岛海关 | 0 | 0 | 83000 | 56258 |
上海海关 | 1747 | 3587 | 541333 | 215535 |
深圳海关 | 200 | 649 | 0 | 0 |
天津海关 | 21000 | 23100 | 213620 | 94799 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 114000 | 43593 |
重庆海关 | 0 | 0 | 532525 | 240424 |
2016年3月 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
2016年3月 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 26 | 379 | 0 | 0 |
江海运输 | 22796 | 26464 | 1682936 | 769182 |
汽车运输 | 200 | 649 | 0 | 0 |
铁路运输 | 0 | 0 | 114000 | 43593 |
2016年3月 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 45340 | 54373 | 1569983 | 835864 |
2 | 1262 | 4326 | 1471529 | 674825 |
3 | 23022 | 27492 | 1796936 | 812775 |
2016 | 69624 | 86191 | 4838448 | 2323464 |
(关键字:磷酸三钠 进出口数据)