产品名称: | 其他过磷酸钙 | 产品代码: | 31031090 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 67683400 | 10862394 |
老挝 | 0 | 0 | 74000 | 12580 |
缅甸 | 0 | 0 | 85000 | 10481 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 51604 | 7844 |
日本 | 0 | 0 | 641800 | 143376 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 54410000 | 11675595 |
2016年3月 | 0 | 0 | 122945804 | 22712270 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 67683400 | 10862394 |
老挝 | 0 | 0 | 74000 | 12580 |
缅甸 | 0 | 0 | 85000 | 10481 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 51604 | 7844 |
日本 | 0 | 0 | 641800 | 143376 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 54410000 | 11675595 |
2016年3月 | 0 | 0 | 122945804 | 22712270 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵州省 | 0 | 0 | 67433400 | 10789344 |
河北省 | 0 | 0 | 100000 | 17230 |
江苏省 | 0 | 0 | 230200 | 50148 |
辽宁省 | 0 | 0 | 54000 | 11912 |
天津市 | 0 | 0 | 19000 | 2603 |
云南省 | 0 | 0 | 54910604 | 11787950 |
重庆市 | 0 | 0 | 198600 | 53083 |
2016年3月 | 0 | 0 | 122945804 | 22712270 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 54000 | 11912 |
昆明海关 | 0 | 0 | 159000 | 23061 |
南京海关 | 0 | 0 | 230200 | 50148 |
南宁海关 | 0 | 0 | 122145004 | 22545833 |
石家庄海关 | 0 | 0 | 100000 | 17230 |
天津海关 | 0 | 0 | 19000 | 2603 |
重庆海关 | 0 | 0 | 238600 | 61483 |
2016年3月 | 0 | 0 | 122945804 | 22712270 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 20000 | 2139 |
一般贸易 | 0 | 0 | 122925804 | 22710131 |
2016年3月 | 0 | 0 | 122945804 | 22712270 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 122786804 | 22689209 |
汽车运输 | 0 | 0 | 159000 | 23061 |
2016年3月 | 0 | 0 | 122945804 | 22712270 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 0 | 0 | 26158700 | 5573522 |
2 | 0 | 0 | 72905180 | 14692778 |
3 | 0 | 0 | 122945804 | 22712270 |
2016 | 0 | 0 | 222009684 | 42978570 |
(关键字:其他过磷酸钙 进出口数据)