产品名称: | 食品级磷酸二钙 | 产品代码: | 28352520 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 150 | 984 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 20000 | 20100 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 158000 | 216201 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 18500 | 19922 |
比利时 | 0 | 0 | 61000 | 59993 |
德国 | 5000 | 15000 | 60000 | 55700 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 18408 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 75000 | 58000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 55000 | 49374 |
斐济 | 0 | 0 | 500 | 1250 |
韩国 | 0 | 0 | 3000 | 4167 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 3000 | 3600 |
马来西亚 | 0 | 0 | 124000 | 116799 |
美国 | 0 | 0 | 78912 | 95929 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 6000 | 6400 |
南非 | 0 | 0 | 49000 | 49116 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 24000 | 18720 |
日本 | 475 | 3806 | 18000 | 18900 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23642 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2500 | 4150 |
台湾省 | 0 | 0 | 11000 | 10840 |
泰国 | 0 | 0 | 224000 | 176499 |
危地马拉 | 0 | 0 | 11500 | 10964 |
新加坡 | 0 | 0 | 3000 | 3529 |
叙利亚 | 0 | 0 | 5000 | 6720 |
伊朗 | 0 | 0 | 316000 | 220697 |
意大利 | 0 | 0 | 160000 | 190445 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 25425 | 28802 |
英国 | 0 | 0 | 20000 | 19800 |
2016年5月 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 150 | 984 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 20000 | 20100 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 158000 | 216201 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 18500 | 19922 |
比利时 | 0 | 0 | 61000 | 59993 |
德国 | 0 | 0 | 60000 | 55700 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 18408 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 75000 | 58000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 55000 | 49374 |
斐济 | 0 | 0 | 500 | 1250 |
韩国 | 0 | 0 | 3000 | 4167 |
荷兰 | 5000 | 15000 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 3000 | 3600 |
马来西亚 | 0 | 0 | 124000 | 116799 |
美国 | 0 | 0 | 78912 | 95929 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 6000 | 6400 |
南非 | 0 | 0 | 49000 | 49116 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 24000 | 18720 |
日本 | 475 | 3806 | 18000 | 18900 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23642 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2500 | 4150 |
台湾省 | 0 | 0 | 11000 | 10840 |
泰国 | 0 | 0 | 224000 | 176499 |
危地马拉 | 0 | 0 | 11500 | 10964 |
新加坡 | 0 | 0 | 3000 | 3529 |
叙利亚 | 0 | 0 | 5000 | 6720 |
伊朗 | 0 | 0 | 316000 | 220697 |
意大利 | 0 | 0 | 160000 | 190445 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 25425 | 28802 |
英国 | 0 | 0 | 20000 | 19800 |
2016年5月 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 390000 | 282801 |
江苏省 | 0 | 0 | 1138337 | 1175446 |
辽宁省 | 475 | 3806 | 0 | 0 |
山东省 | 0 | 0 | 150 | 984 |
上海市 | 5000 | 15000 | 25000 | 20500 |
云南省 | 0 | 0 | 19000 | 23200 |
浙江省 | 0 | 0 | 5000 | 6720 |
2016年5月 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 0 | 150 | 984 |
大连海关 | 475 | 3806 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 7000 | 9113 |
南京海关 | 0 | 0 | 776862 | 853806 |
青岛海关 | 0 | 0 | 88000 | 90779 |
上海海关 | 5000 | 15000 | 705475 | 554969 |
2016年5月 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
2016年5月 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 425 | 1809 |
江海运输 | 5475 | 18806 | 1577062 | 1507842 |
2016年5月 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 13300 | 52000 | 1180100 | 1201127 |
2 | 11500 | 60530 | 1538079 | 1522775 |
3 | 6000 | 19500 | 1744158 | 1788339 |
4 | 13075 | 56289 | 1307029 | 1297198 |
5 | 5475 | 18806 | 1577487 | 1509651 |
2016 | 49350 | 207125 | 7346853 | 7319090 |
(关键字:食品级正磷酸氢钙 进出口数据)