食品级的三磷酸钠:2016年7月食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据

2016-8-31 14:37:54来源:中商网撰写作者:吴艳妮
投稿打印收藏
分享到:

产品名称: 食品级三聚磷酸钠 产品代码: 28353110  
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 208000 179953
阿拉伯联合酋长国 0 0 43000 38425
奥地利 0 0 3000 2595
澳大利亚 0 0 240600 220296
巴西 0 0 829000 806548
比利时 74000 116570 230000 185150
波兰 0 0 199000 172100
德国 11250 30375 0 0
多米尼加共和国 0 0 80000 69118
厄瓜多尔 0 0 79000 63585
菲律宾 0 0 91000 91133
哥伦比亚 0 0 77000 66085
哥斯达黎加 0 0 21000 17214
韩国 0 0 190000 184418
荷兰 0 0 237000 194475
加拿大 154000 280824 0 0
克罗地亚共和国 0 0 12000 10800
肯尼亚 0 0 10000 8500
马来西亚 0 0 41000 39322
美国 3811 8555 276224 286736
孟加拉国 0 0 71750 61355
南非 0 0 102000 94171
葡萄牙 0 0 44000 36300
日本 0 0 41000 46987
台湾省 0 0 69500 70785
泰国 140000 234780 281000 248009
土耳其 0 0 23000 19718
委内瑞拉 0 0 116000 104007
乌克兰 0 0 11000 11429
乌兹别克斯坦 0 0 35000 29100
西班牙 0 0 172000 145587
香港 0 0 500 741
新加坡 0 0 12000 12212
牙买加 0 0 23000 19435
以色列 0 0 5000 4548
印度尼西亚 0 0 39500 36176
英国 0 0 42625 39031
约旦 0 0 6500 6176
越南 0 0 280550 281567
智利 0 0 115000 100110
2016年7月 383061 671104 4357749 4003897
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 208000 179953
阿拉伯联合酋长国 0 0 43000 38425
奥地利 0 0 3000 2595
澳大利亚 0 0 240600 220296
巴西 0 0 829000 806548
比利时 74000 116570 230000 185150
波兰 0 0 199000 172100
多米尼加共和国 0 0 80000 69118
厄瓜多尔 0 0 79000 63585
菲律宾 0 0 91000 91133
哥伦比亚 0 0 77000 66085
哥斯达黎加 0 0 21000 17214
韩国 0 0 190000 184418
荷兰 11250 30375 237000 194475
加拿大 130000 247512 0 0
克罗地亚共和国 0 0 12000 10800
肯尼亚 0 0 10000 8500
马来西亚 0 0 41000 39322
美国 27811 41867 254224 265176
孟加拉国 0 0 71750 61355
南非 0 0 102000 94171
葡萄牙 0 0 44000 36300
日本 0 0 41000 46987
台湾省 0 0 69500 70785
泰国 140000 234780 281000 248009
土耳其 0 0 23000 19718
委内瑞拉 0 0 116000 104007
乌克兰 0 0 11000 11429
乌兹别克斯坦 0 0 35000 29100
西班牙 0 0 172000 145587
香港 0 0 500 741
新加坡 0 0 12000 12212
新西兰 0 0 22000 21560
牙买加 0 0 23000 19435
以色列 0 0 5000 4548
印度尼西亚 0 0 39500 36176
英国 0 0 42625 39031
约旦 0 0 6500 6176
越南 0 0 280550 281567
智利 0 0 115000 100110
2016年7月 383061 671104 4357749 4003897
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
福建省 0 0 5000 5987
贵州省 0 0 169000 138494
湖北省 0 0 3003957 2675623
江苏省 27811 41867 694792 698381
江西省 0 0 12000 11320
辽宁省 132000 229910 0 0
山东省 198000 348932 7000 7070
上海市 25250 50395 0 0
四川省 0 0 82000 81022
云南省 0 0 384000 386000
2016年7月 383061 671104 4357749 4003897
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
大连海关 132000 229910 0 0
黄埔海关 0 0 109000 89076
南京海关 0 0 893766 862813
南宁海关 0 0 384000 386000
青岛海关 198000 348932 23500 23194
上海海关 53061 92262 1862483 1671068
乌鲁木齐海关 0 0 30000 24300
武汉海关 0 0 1006000 892897
厦门海关 0 0 5000 5987
重庆海关 0 0 44000 48562
2016年7月 383061 671104 4357749 4003897
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
保税仓库进出境货物 10000 21715 0 0
保税区仓储转口货物 40000 60750 0 0
进料加工贸易 116000 215378 0 0
来料加工装配贸易 24000 46219 0 0
一般贸易 193061 327042 4357749 4003897
2016年7月 383061 671104 4357749 4003897
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
江海运输 383061 671104 4322749 3974797
铁路运输 0 0 35000 29100
2016年7月 383061 671104 4357749 4003897
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
1 265555 488356 3803830 3747740
2 58905 103938 2617074 2505068
3 477025 892282 3240096 3154498
4 358200 605073 4655164 4369232
5 296325 524328 4445788 4099122
6 318130 581410 4200533 3915431
7 383061 671104 4357749 4003897
2016 2157201 3866491 27320234 25794988

(关键字:食品级的三磷酸钠 进出口数据7)

(责任编辑:00594)