产品名称: | 其他磷 | 产品代码: | 28047090 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
巴西 | 0 | 0 | 38000 | 139685 |
比利时 | 0 | 0 | 9000 | 32220 |
波兰 | 0 | 0 | 8100 | 29982 |
朝鲜 | 0 | 0 | 20000 | 72000 |
德国 | 0 | 0 | 2000 | 7100 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 18000 | 64200 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3000 | 12000 |
美国 | 0 | 0 | 16200 | 59512 |
日本 | 438 | 255563 | 18000 | 67400 |
意大利 | 0 | 0 | 126000 | 497700 |
2016年7月 | 438 | 255563 | 258300 | 981799 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
巴西 | 0 | 0 | 38000 | 139685 |
比利时 | 0 | 0 | 9000 | 32220 |
波兰 | 0 | 0 | 8100 | 29982 |
朝鲜 | 0 | 0 | 20000 | 72000 |
德国 | 0 | 0 | 2000 | 7100 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 18000 | 64200 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3000 | 12000 |
美国 | 0 | 0 | 16200 | 59512 |
日本 | 438 | 255563 | 18000 | 67400 |
意大利 | 0 | 0 | 126000 | 497700 |
2016年7月 | 438 | 255563 | 258300 | 981799 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 149 | 77572 | 0 | 0 |
福建省 | 8 | 7065 | 0 | 0 |
广东省 | 20 | 10853 | 0 | 0 |
江苏省 | 61 | 8745 | 28100 | 101982 |
四川省 | 0 | 0 | 161200 | 627707 |
云南省 | 0 | 0 | 69000 | 252110 |
浙江省 | 200 | 151328 | 0 | 0 |
2016年7月 | 438 | 255563 | 258300 | 981799 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 149 | 77572 | 0 | 0 |
大连海关 | 0 | 0 | 20000 | 72000 |
广州海关 | 20 | 10853 | 0 | 0 |
南宁海关 | 0 | 0 | 195000 | 749810 |
宁波海关 | 200 | 151328 | 0 | 0 |
上海海关 | 69 | 15810 | 43300 | 159989 |
2016年7月 | 438 | 255563 | 258300 | 981799 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 20000 | 72000 |
一般贸易 | 438 | 255563 | 238300 | 909799 |
2016年7月 | 438 | 255563 | 258300 | 981799 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 438 | 255563 | 0 | 0 |
江海运输 | 0 | 0 | 238300 | 909799 |
汽车运输 | 0 | 0 | 20000 | 72000 |
2016年7月 | 438 | 255563 | 258300 | 981799 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 165 | 86602 | 164100 | 655486 |
2 | 1 | 10686 | 152700 | 584158 |
3 | 1846 | 27204 | 82550 | 318852 |
4 | 154 | 30140 | 499450 | 1934834 |
5 | 217 | 117623 | 111350 | 423313 |
6 | 129 | 29100 | 286000 | 1113835 |
7 | 438 | 255563 | 258300 | 981799 |
2016年7月 | 2950 | 556918 | 1554450 | 6012277 |
(关键字:其他磷 进出口数据)