产品名称: | 其他三磷酸钠 | 产品代码: | 28353190 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 50000 | 33750 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 60000 | 42035 |
阿曼 | 0 | 0 | 48000 | 30240 |
埃及 | 0 | 0 | 426000 | 299916 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 200000 | 129000 |
安哥拉 | 0 | 0 | 2000 | 1196 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 237480 | 169310 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 272000 | 191520 |
巴拿马 | 0 | 0 | 104200 | 69805 |
巴西 | 0 | 0 | 316975 | 224378 |
保加利亚 | 0 | 0 | 38000 | 32336 |
波兰 | 0 | 0 | 144000 | 115820 |
丹麦 | 0 | 0 | 18250 | 23934 |
德国 | 1204 | 2149 | 22000 | 22990 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 842500 | 559883 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 23000 | 18745 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 90000 | 67925 |
菲律宾 | 0 | 0 | 457700 | 328655 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 15625 |
古巴 | 0 | 0 | 60000 | 46800 |
韩国 | 0 | 0 | 261500 | 198209 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 16440 |
吉布提 | 0 | 0 | 45000 | 30150 |
加纳 | 0 | 0 | 19840 | 15972 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 24000 | 15840 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 160000 | 104800 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 266000 | 177447 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 17000 | 16065 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1123000 | 782359 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
美国 | 37 | 2163 | 779727 | 608995 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 9000 | 3780 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1407000 | 1049505 |
缅甸 | 0 | 0 | 1230500 | 809881 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 16000 | 10711 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 312000 | 204360 |
墨西哥 | 0 | 0 | 42000 | 35234 |
南非 | 0 | 0 | 348000 | 242424 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 921920 | 584646 |
日本 | 1000 | 4150 | 190250 | 154632 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 100000 | 78000 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 26000 | 16900 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 35500 | 25729 |
苏丹 | 0 | 0 | 200000 | 123760 |
台湾省 | 0 | 0 | 66500 | 46132 |
泰国 | 0 | 0 | 156360 | 112353 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 63500 | 41850 |
土耳其 | 0 | 0 | 76000 | 57800 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 16010 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 23000 | 17420 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 243700 | 171800 |
西班牙 | 0 | 0 | 181025 | 130402 |
希腊 | 0 | 0 | 8250 | 5726 |
香港 | 0 | 0 | 33000 | 23139 |
新加坡 | 0 | 0 | 32000 | 23421 |
叙利亚 | 0 | 0 | 96000 | 61920 |
伊朗 | 0 | 0 | 1917000 | 1391546 |
以色列 | 0 | 0 | 18000 | 14400 |
印度 | 0 | 0 | 856000 | 537823 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1786000 | 1131716 |
英国 | 0 | 0 | 59800 | 41430 |
约旦 | 0 | 0 | 27500 | 17188 |
越南 | 0 | 0 | 359000 | 240362 |
智利 | 0 | 0 | 460000 | 345347 |
2016年11月 | 2241 | 8462 | 17483977 | 12159487 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 50000 | 33750 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 60000 | 42035 |
阿曼 | 0 | 0 | 48000 | 30240 |
埃及 | 0 | 0 | 426000 | 299916 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 200000 | 129000 |
安哥拉 | 0 | 0 | 2000 | 1196 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 237480 | 169310 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 272000 | 191520 |
巴拿马 | 0 | 0 | 104200 | 69805 |
巴西 | 0 | 0 | 316975 | 224378 |
保加利亚 | 0 | 0 | 38000 | 32336 |
波兰 | 0 | 0 | 144000 | 115820 |
丹麦 | 0 | 0 | 18250 | 23934 |
德国 | 4 | 351 | 22000 | 22990 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 842500 | 559883 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 23000 | 18745 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 90000 | 67925 |
菲律宾 | 0 | 0 | 457700 | 328655 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 15625 |
古巴 | 0 | 0 | 60000 | 46800 |
韩国 | 0 | 0 | 261500 | 198209 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 16440 |
吉布提 | 0 | 0 | 45000 | 30150 |
加纳 | 0 | 0 | 19840 | 15972 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 24000 | 15840 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 160000 | 104800 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 266000 | 177447 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 17000 | 16065 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1123000 | 782359 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
美国 | 37 | 2163 | 779727 | 608995 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 9000 | 3780 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1407000 | 1049505 |
缅甸 | 0 | 0 | 1230500 | 809881 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 16000 | 10711 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 312000 | 204360 |
墨西哥 | 0 | 0 | 42000 | 35234 |
南非 | 0 | 0 | 348000 | 242424 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 921920 | 584646 |
日本 | 1000 | 4150 | 190250 | 154632 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 100000 | 78000 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 26000 | 16900 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 35500 | 25729 |
苏丹 | 0 | 0 | 200000 | 123760 |
台湾省 | 1200 | 1798 | 66500 | 46132 |
泰国 | 0 | 0 | 156360 | 112353 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 63500 | 41850 |
土耳其 | 0 | 0 | 76000 | 57800 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 16010 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 23000 | 17420 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 243700 | 171800 |
西班牙 | 0 | 0 | 181025 | 130402 |
希腊 | 0 | 0 | 8250 | 5726 |
香港 | 0 | 0 | 33000 | 23139 |
新加坡 | 0 | 0 | 32000 | 23421 |
叙利亚 | 0 | 0 | 96000 | 61920 |
伊朗 | 0 | 0 | 1917000 | 1391546 |
以色列 | 0 | 0 | 18000 | 14400 |
印度 | 0 | 0 | 856000 | 537823 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1786000 | 1131716 |
英国 | 0 | 0 | 59800 | 41430 |
约旦 | 0 | 0 | 27500 | 17188 |
越南 | 0 | 0 | 359000 | 240362 |
智利 | 0 | 0 | 460000 | 345347 |
2016年11月 | 2241 | 8462 | 17483977 | 12159487 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 20000 | 27985 |
广东省 | 0 | 0 | 107500 | 80416 |
贵州省 | 0 | 0 | 678500 | 479692 |
河北省 | 0 | 0 | 102000 | 60365 |
湖北省 | 0 | 0 | 3974430 | 2833984 |
江苏省 | 0 | 0 | 1013975 | 858846 |
江西省 | 0 | 0 | 6000 | 6439 |
辽宁省 | 1000 | 4150 | 0 | 0 |
山东省 | 0 | 0 | 193740 | 137102 |
山西省 | 0 | 0 | 20000 | 14156 |
陕西省 | 0 | 0 | 23700 | 15980 |
上海市 | 1241 | 4312 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 3059500 | 2116498 |
天津市 | 0 | 0 | 200000 | 129000 |
云南省 | 0 | 0 | 2251500 | 1509884 |
浙江省 | 0 | 0 | 63200 | 35498 |
重庆市 | 0 | 0 | 5769932 | 3853642 |
2016年11月 | 2241 | 8462 | 17483977 | 12159487 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 297500 | 190883 |
大连海关 | 1000 | 4150 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 50500 | 39146 |
杭州海关 | 0 | 0 | 3200 | 2560 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 4717407 | 3183779 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1026500 | 681241 |
南昌海关 | 0 | 0 | 5000 | 5839 |
南京海关 | 0 | 0 | 3152611 | 2291665 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1859050 | 1269114 |
青岛海关 | 0 | 0 | 393940 | 328986 |
上海海关 | 1241 | 4312 | 2736685 | 1955189 |
深圳海关 | 0 | 0 | 177000 | 112127 |
天津海关 | 0 | 0 | 157250 | 112636 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 243700 | 171800 |
武汉海关 | 0 | 0 | 684659 | 511052 |
厦门海关 | 0 | 0 | 1000 | 600 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1977975 | 1302870 |
2016年11月 | 2241 | 8462 | 17483977 | 12159487 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 996500 | 659341 |
进料加工贸易 | 26 | 1626 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 6900 | 4040 |
一般贸易 | 2215 | 6836 | 16480577 | 11496106 |
2016年11月 | 2241 | 8462 | 17483977 | 12159487 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 41 | 2514 | 0 | 0 |
江海运输 | 2200 | 5948 | 16211777 | 11305027 |
汽车运输 | 0 | 0 | 1028500 | 682660 |
铁路运输 | 0 | 0 | 243700 | 171800 |
2016年11月 | 2241 | 8462 | 17483977 | 12159487 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 25252 | 46032 | 18099021 | 13936536 |
2 | 6784 | 48374 | 15103593 | 11639668 |
3 | 5376 | 35365 | 24810690 | 19191888 |
4 | 40851 | 56646 | 24080534 | 18391509 |
5 | 29425 | 70874 | 18846694 | 14144861 |
6 | 9683 | 25044 | 24234389 | 18049876 |
7 | 10091 | 16402 | 17926838 | 13231226 |
8 | 7266 | 18327 | 20876565 | 15072843 |
9 | 11035 | 19117 | 16301914 | 11573957 |
10 | 2122 | 6061 | 10664017 | 7562591 |
11 | 2241 | 8462 | 17483977 | 12159487 |
2016 | 150126 | 350704 | 208428232 | 154954442 |
(关键字:三聚磷酸钠 进出口数据)