产品名称: | 其他三磷酸钠 | 产品代码: | 28353190 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 44000 | 40613 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 41000 | 26395 |
阿曼 | 0 | 0 | 72000 | 45720 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 38000 | 33300 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 212000 | 155347 |
巴西 | 0 | 0 | 182950 | 133534 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24000 | 17470 |
比利时 | 0 | 11 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 41000 | 30360 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2000 | 1600 |
德国 | 0 | 0 | 3000 | 3345 |
菲律宾 | 0 | 0 | 887000 | 641290 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 75000 | 50750 |
韩国 | 0 | 0 | 144000 | 110763 |
吉布提 | 0 | 0 | 45000 | 31500 |
加拿大 | 0 | 0 | 45150 | 48035 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 320000 | 224000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 151000 | 105324 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 9000 | 8910 |
马来西亚 | 0 | 0 | 485000 | 347430 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 18000 | 12092 |
美国 | 11 | 799 | 248348 | 180695 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 86000 | 72000 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1800000 | 1180800 |
缅甸 | 0 | 0 | 506500 | 346964 |
南非 | 0 | 0 | 101500 | 67975 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 2033000 | 1334280 |
日本 | 0 | 0 | 121000 | 104779 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 60000 | 46800 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 15000 | 10506 |
苏丹 | 0 | 0 | 104000 | 66560 |
台湾省 | 0 | 0 | 90950 | 66161 |
泰国 | 150 | 1413 | 124000 | 91972 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 279000 | 183375 |
土耳其 | 0 | 0 | 57000 | 48494 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 75000 | 70590 |
西班牙 | 0 | 0 | 288000 | 210615 |
希腊 | 0 | 0 | 24750 | 17844 |
香港 | 0 | 0 | 23000 | 22270 |
新加坡 | 0 | 0 | 12500 | 9564 |
牙买加 | 0 | 0 | 19500 | 16480 |
伊朗 | 0 | 0 | 557000 | 390003 |
印度 | 0 | 0 | 269000 | 179915 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 100000 | 71173 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 16060 |
越南 | 0 | 0 | 196000 | 154200 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 25000 | 17500 |
智利 | 0 | 0 | 74000 | 52320 |
2017年2月 | 161 | 2223 | 10151148 | 7097673 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 44000 | 40613 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 41000 | 26395 |
阿曼 | 0 | 0 | 72000 | 45720 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 38000 | 33300 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 212000 | 155347 |
巴西 | 0 | 0 | 182950 | 133534 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24000 | 17470 |
比利时 | 0 | 11 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 41000 | 30360 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2000 | 1600 |
德国 | 0 | 0 | 3000 | 3345 |
菲律宾 | 0 | 0 | 887000 | 641290 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 75000 | 50750 |
韩国 | 0 | 0 | 144000 | 110763 |
吉布提 | 0 | 0 | 45000 | 31500 |
加拿大 | 0 | 0 | 45150 | 48035 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 320000 | 224000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 151000 | 105324 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 9000 | 8910 |
马来西亚 | 0 | 0 | 485000 | 347430 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 18000 | 12092 |
美国 | 11 | 799 | 248348 | 180695 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 86000 | 72000 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1800000 | 1180800 |
缅甸 | 0 | 0 | 506500 | 346964 |
南非 | 0 | 0 | 101500 | 67975 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 2033000 | 1334280 |
日本 | 0 | 0 | 121000 | 104779 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 60000 | 46800 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 15000 | 10506 |
苏丹 | 0 | 0 | 104000 | 66560 |
台湾省 | 0 | 0 | 90950 | 66161 |
泰国 | 150 | 1413 | 124000 | 91972 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 279000 | 183375 |
土耳其 | 0 | 0 | 57000 | 48494 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 75000 | 70590 |
西班牙 | 0 | 0 | 288000 | 210615 |
希腊 | 0 | 0 | 24750 | 17844 |
香港 | 0 | 0 | 23000 | 22270 |
新加坡 | 0 | 0 | 12500 | 9564 |
牙买加 | 0 | 0 | 19500 | 16480 |
伊朗 | 0 | 0 | 557000 | 390003 |
印度 | 0 | 0 | 269000 | 179915 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 100000 | 71173 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 16060 |
越南 | 0 | 0 | 196000 | 154200 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 25000 | 17500 |
智利 | 0 | 0 | 74000 | 52320 |
2017年2月 | 161 | 2223 | 10151148 | 7097673 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 20000 | 27985 |
广东省 | 0 | 0 | 21000 | 28560 |
贵州省 | 0 | 0 | 527000 | 342993 |
河北省 | 0 | 0 | 80000 | 47363 |
湖北省 | 0 | 0 | 3149350 | 2154209 |
江苏省 | 0 | 0 | 425000 | 374363 |
江西省 | 0 | 0 | 75000 | 67500 |
辽宁省 | 0 | 0 | 2000 | 1601 |
山东省 | 0 | 0 | 61500 | 56590 |
上海市 | 161 | 2223 | 50000 | 38525 |
四川省 | 0 | 0 | 1430798 | 1013226 |
云南省 | 0 | 0 | 1388500 | 957711 |
浙江省 | 0 | 0 | 45900 | 30744 |
重庆市 | 0 | 0 | 2875100 | 1956303 |
2017年2月 | 161 | 2223 | 10151148 | 7097673 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 164000 | 106967 |
大连海关 | 0 | 0 | 2000 | 1601 |
广州海关 | 0 | 0 | 21000 | 28560 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 1392350 | 955080 |
昆明海关 | 0 | 0 | 322500 | 221364 |
南京海关 | 0 | 0 | 4564900 | 3104243 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1408750 | 979386 |
青岛海关 | 0 | 0 | 164000 | 153918 |
上海海关 | 161 | 2223 | 460900 | 346621 |
深圳海关 | 0 | 0 | 23000 | 22270 |
天津海关 | 0 | 0 | 175750 | 138918 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 60000 | 44880 |
武汉海关 | 0 | 0 | 521950 | 372859 |
重庆海关 | 0 | 0 | 870048 | 621006 |
2017年2月 | 161 | 2223 | 10151148 | 7097673 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 322500 | 221364 |
进料加工贸易 | 11 | 799 | 0 | 0 |
其他 | 150 | 1413 | 0 | 0 |
一般贸易 | 0 | 11 | 9828648 | 6876309 |
2017年2月 | 161 | 2223 | 10151148 | 7097673 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 161 | 2223 | 0 | 0 |
江海运输 | 0 | 0 | 9728648 | 6781849 |
汽车运输 | 0 | 0 | 347500 | 245234 |
铁路运输 | 0 | 0 | 75000 | 70590 |
2017年2月 | 161 | 2223 | 10151148 | 7097673 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
2 | 161 | 2223 | 10151148 | 7097673 |
2017 | 10439 | 24347 | 25157257 | 17510817 |
(关键字:三聚磷酸钠 进出口数据)