产品名称: | 钾的磷酸盐 | 产品代码: | 28352400 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 500 | 800 |
埃及 | 0 | 0 | 9000 | 14422 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 397945 | 391702 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 17024 |
巴拿马 | 0 | 0 | 7000 | 9100 |
巴西 | 0 | 0 | 267000 | 236130 |
比利时 | 400 | 812 | 144000 | 120343 |
波兰 | 0 | 0 | 4 | 21 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1 | 21 |
朝鲜 | 0 | 0 | 1900 | 866 |
丹麦 | 0 | 0 | 58000 | 51790 |
德国 | 3242 | 24690 | 76 | 5282 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 178700 | 178129 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 124000 | 132680 |
法国 | 1050 | 4998 | 24000 | 21780 |
菲律宾 | 0 | 0 | 13900 | 23557 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 158500 | 157622 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 24000 | 20335 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 35812 |
韩国 | 50 | 239 | 596401 | 622954 |
荷兰 | 0 | 0 | 92500 | 92821 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 1 | 8 |
吉布提 | 0 | 0 | 24000 | 24195 |
加拿大 | 0 | 99 | 4000 | 5810 |
加纳 | 0 | 0 | 8250 | 12883 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 200000 | 171000 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 27000 | 23385 |
留尼汪 | 0 | 0 | 20800 | 17888 |
马来西亚 | 0 | 0 | 229700 | 302956 |
美国 | 1119 | 3733 | 492481 | 470402 |
蒙古 | 0 | 0 | 8000 | 1396 |
缅甸 | 0 | 0 | 75000 | 51000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 514750 | 454049 |
南非 | 0 | 0 | 155000 | 241421 |
日本 | 723 | 29759 | 281000 | 388941 |
瑞典 | 0 | 0 | 24000 | 20030 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25000 | 23220 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 11600 | 13990 |
台湾省 | 40 | 3224 | 173909 | 173870 |
泰国 | 0 | 0 | 528512 | 506529 |
土耳其 | 0 | 0 | 156001 | 133867 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 21520 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 4449 |
西班牙 | 86 | 9961 | 110000 | 98593 |
希腊 | 0 | 0 | 25000 | 23301 |
香港 | 100 | 980 | 202 | 12124 |
新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 31135 |
新西兰 | 0 | 0 | 38400 | 33288 |
匈牙利 | 0 | 0 | 24000 | 19960 |
以色列 | 240000 | 295200 | 46000 | 44599 |
意大利 | 1 | 38 | 72000 | 61355 |
印度 | 0 | 0 | 311006 | 305030 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 278000 | 363388 |
英国 | 3 | 120 | 268800 | 231842 |
约旦 | 0 | 0 | 156000 | 131160 |
越南 | 0 | 0 | 321313 | 397681 |
智利 | 0 | 0 | 4000 | 6340 |
中华人民共和国 | 28 | 8032 | 0 | 0 |
2017年3月 | 246842 | 381885 | 6830152 | 6955797 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 500 | 800 |
埃及 | 0 | 0 | 9000 | 14422 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 397945 | 391702 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 17024 |
巴拿马 | 0 | 0 | 7000 | 9100 |
巴西 | 0 | 0 | 267000 | 236130 |
比利时 | 768 | 3470 | 144000 | 120343 |
波兰 | 0 | 0 | 4 | 21 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1 | 21 |
朝鲜 | 0 | 0 | 1900 | 866 |
丹麦 | 0 | 0 | 58000 | 51790 |
德国 | 3569 | 41024 | 76 | 5282 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 178700 | 178129 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 124000 | 132680 |
法国 | 0 | 0 | 24000 | 21780 |
菲律宾 | 0 | 0 | 13900 | 23557 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 158500 | 157622 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 24000 | 20335 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 35812 |
韩国 | 100 | 537 | 596401 | 622954 |
荷兰 | 0 | 0 | 92500 | 92821 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 1 | 8 |
吉布提 | 0 | 0 | 24000 | 24195 |
加拿大 | 0 | 99 | 4000 | 5810 |
加纳 | 0 | 0 | 8250 | 12883 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 200000 | 171000 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 27000 | 23385 |
留尼汪 | 0 | 0 | 20800 | 17888 |
马来西亚 | 0 | 0 | 229700 | 302956 |
美国 | 1252 | 23115 | 492481 | 470402 |
蒙古 | 0 | 0 | 8000 | 1396 |
缅甸 | 0 | 0 | 75000 | 51000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 514750 | 454049 |
南非 | 0 | 0 | 155000 | 241421 |
日本 | 525 | 2697 | 281000 | 388941 |
瑞典 | 0 | 0 | 24000 | 20030 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25000 | 23220 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 11600 | 13990 |
台湾省 | 40 | 3224 | 173909 | 173870 |
泰国 | 0 | 0 | 528512 | 506529 |
土耳其 | 0 | 0 | 156001 | 133867 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 21520 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 4449 |
西班牙 | 0 | 0 | 110000 | 98593 |
希腊 | 0 | 0 | 25000 | 23301 |
香港 | 586 | 12437 | 202 | 12124 |
新加坡 | 0 | 26 | 25000 | 31135 |
新西兰 | 0 | 0 | 38400 | 33288 |
匈牙利 | 0 | 0 | 24000 | 19960 |
以色列 | 240000 | 295200 | 46000 | 44599 |
意大利 | 1 | 12 | 72000 | 61355 |
印度 | 0 | 0 | 311006 | 305030 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 278000 | 363388 |
英国 | 1 | 44 | 268800 | 231842 |
约旦 | 0 | 0 | 156000 | 131160 |
越南 | 0 | 0 | 321313 | 397681 |
智利 | 0 | 0 | 4000 | 6340 |
2017年3月 | 246842 | 381885 | 6830152 | 6955797 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 105 | 1490 | 0 | 0 |
广东省 | 121775 | 161395 | 236331 | 222900 |
河北省 | 0 | 0 | 9800 | 9531 |
湖北省 | 0 | 0 | 589550 | 560148 |
湖南省 | 0 | 0 | 1000 | 1280 |
江苏省 | 1791 | 10606 | 966837 | 1470355 |
辽宁省 | 50 | 239 | 1900 | 866 |
内蒙古自治区 | 1 | 12 | 8000 | 1396 |
山东省 | 0 | 0 | 340720 | 307791 |
山西省 | 0 | 0 | 16000 | 14962 |
上海市 | 2620 | 58276 | 500 | 800 |
四川省 | 0 | 0 | 4495126 | 4137272 |
天津市 | 500 | 2267 | 112000 | 162987 |
云南省 | 0 | 0 | 49800 | 51456 |
浙江省 | 120000 | 147600 | 2588 | 14053 |
2017年3月 | 246842 | 381885 | 6830152 | 6955797 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 106 | 1502 | 200 | 530 |
长沙海关 | 0 | 0 | 1000 | 1280 |
成都海关 | 0 | 0 | 100000 | 83500 |
大连海关 | 50 | 239 | 1900 | 866 |
广州海关 | 0 | 99 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 8000 | 1396 |
黄埔海关 | 600 | 1333 | 109550 | 105967 |
南京海关 | 791 | 5906 | 864725 | 1233592 |
南宁海关 | 0 | 0 | 48000 | 43536 |
宁波海关 | 120000 | 147600 | 0 | 0 |
青岛海关 | 0 | 0 | 341720 | 313293 |
汕头海关 | 0 | 0 | 30000 | 68713 |
上海海关 | 5009 | 66054 | 1842979 | 1754172 |
深圳海关 | 86 | 10645 | 99452 | 80294 |
天津海关 | 200 | 907 | 1104226 | 1178499 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 40000 | 35812 |
武汉海关 | 0 | 0 | 437500 | 426613 |
西安海关 | 0 | 0 | 5000 | 4449 |
湛江海关 | 120000 | 147600 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1795900 | 1623285 |
2017年3月 | 246842 | 381885 | 6830152 | 6955797 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 28 | 8032 | 31 | 11116 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 8000 | 1396 |
进料加工贸易 | 140 | 4204 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 26 | 0 | 0 |
一般贸易 | 246674 | 369623 | 6822121 | 6943285 |
2017年3月 | 246842 | 381885 | 6830152 | 6955797 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 817 | 45522 | 2794 | 10910 |
江海运输 | 245539 | 324906 | 6772006 | 6889390 |
汽车运输 | 486 | 11457 | 2352 | 13840 |
铁路运输 | 0 | 0 | 53000 | 41657 |
2017年3月 | 246842 | 381885 | 6830152 | 6955797 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 32892 | 135289 | 7826008 | 7867614 |
2 | 128194 | 217486 | 8614617 | 8453068 |
3 | 246842 | 381885 | 6830152 | 6955797 |
2017 | 407928 | 734660 | 23270777 | 23276479 |
(关键字:磷酸盐 钾的磷酸盐)