产品名称: | 磷酸三钠 | 产品代码: | 28352910 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 41500 | 19588 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 9250 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 8000 | 3935 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 14600 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 13320 |
巴西 | 0 | 0 | 16000 | 18892 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22000 | 8380 |
波兰 | 0 | 0 | 70000 | 26034 |
朝鲜 | 0 | 0 | 11200 | 3900 |
德国 | 22153 | 24440 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 198050 | 76146 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1000 | 1290 |
芬兰 | 0 | 0 | 24000 | 13278 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 54000 | 22194 |
立陶宛 | 0 | 0 | 50000 | 19287 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 21650 | 8121 |
马来西亚 | 0 | 0 | 70000 | 40100 |
美国 | 23 | 87 | 242911 | 102738 |
南非 | 0 | 0 | 103000 | 41268 |
日本 | 325 | 817 | 20000 | 26050 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 23000 | 7200 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
台湾省 | 0 | 0 | 30000 | 17623 |
泰国 | 0 | 0 | 100000 | 52889 |
突尼斯 | 0 | 0 | 13000 | 3716 |
土耳其 | 0 | 0 | 28000 | 9273 |
乌克兰 | 0 | 0 | 57360 | 26660 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 59500 | 25288 |
西班牙 | 0 | 0 | 47000 | 18275 |
香港 | 0 | 0 | 1000 | 1233 |
新加坡 | 0 | 0 | 16000 | 6449 |
叙利亚 | 0 | 0 | 1000 | 1723 |
伊朗 | 0 | 0 | 75000 | 25682 |
以色列 | 0 | 0 | 5000 | 2350 |
印度 | 0 | 0 | 61000 | 31826 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 211000 | 81283 |
英国 | 0 | 0 | 45000 | 36642 |
越南 | 0 | 0 | 248000 | 94455 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 9250 |
2017年5月 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 41500 | 19588 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 9250 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 8000 | 3935 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 14600 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 13320 |
巴西 | 0 | 0 | 16000 | 18892 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22000 | 8380 |
比利时 | 803 | 2359 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 70000 | 26034 |
朝鲜 | 0 | 0 | 11200 | 3900 |
德国 | 345 | 4000 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 198050 | 76146 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1000 | 1290 |
芬兰 | 0 | 0 | 24000 | 13278 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 54000 | 22194 |
荷兰 | 21000 | 18060 | 0 | 0 |
立陶宛 | 0 | 0 | 50000 | 19287 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 21650 | 8121 |
马来西亚 | 0 | 0 | 70000 | 40100 |
美国 | 28 | 108 | 242911 | 102738 |
南非 | 0 | 0 | 103000 | 41268 |
日本 | 325 | 817 | 20000 | 26050 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 23000 | 7200 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
台湾省 | 0 | 0 | 30000 | 17623 |
泰国 | 0 | 0 | 100000 | 52889 |
突尼斯 | 0 | 0 | 13000 | 3716 |
土耳其 | 0 | 0 | 28000 | 9273 |
乌克兰 | 0 | 0 | 57360 | 26660 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 59500 | 25288 |
西班牙 | 0 | 0 | 47000 | 18275 |
香港 | 0 | 0 | 1000 | 1233 |
新加坡 | 0 | 0 | 16000 | 6449 |
叙利亚 | 0 | 0 | 1000 | 1723 |
伊朗 | 0 | 0 | 75000 | 25682 |
以色列 | 0 | 0 | 5000 | 2350 |
印度 | 0 | 0 | 61000 | 31826 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 211000 | 81283 |
英国 | 0 | 0 | 45000 | 36642 |
越南 | 0 | 0 | 248000 | 94455 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 9250 |
2017年5月 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 13000 | 7403 |
北京市 | 21000 | 18060 | 0 | 0 |
河北省 | 0 | 0 | 10000 | 3600 |
湖北省 | 0 | 0 | 121410 | 38667 |
江苏省 | 653 | 4404 | 259186 | 141582 |
辽宁省 | 0 | 0 | 123120 | 41904 |
山东省 | 0 | 0 | 45650 | 18376 |
上海市 | 823 | 2824 | 2000 | 1124 |
四川省 | 0 | 0 | 1471805 | 647860 |
天津市 | 25 | 56 | 33000 | 14147 |
浙江省 | 0 | 0 | 21000 | 6825 |
2017年5月 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 21000 | 18060 | 0 | 0 |
大连海关 | 0 | 0 | 61200 | 21900 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 8000 | 3440 |
昆明海关 | 0 | 0 | 5000 | 6490 |
南京海关 | 0 | 0 | 264893 | 143481 |
宁波海关 | 0 | 0 | 21000 | 6825 |
青岛海关 | 0 | 0 | 50650 | 20726 |
上海海关 | 1476 | 7228 | 446703 | 178055 |
天津海关 | 25 | 56 | 294720 | 122396 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 113500 | 47482 |
武汉海关 | 0 | 0 | 110000 | 26755 |
重庆海关 | 0 | 0 | 724505 | 343938 |
2017年5月 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
2017年5月 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 103 | 2011 | 0 | 0 |
江海运输 | 22398 | 23333 | 1970471 | 863616 |
汽车运输 | 0 | 0 | 16200 | 10390 |
铁路运输 | 0 | 0 | 113500 | 47482 |
2017年5月 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 22609 | 22503 | 1866813 | 779809 |
2 | 1457 | 4875 | 1356957 | 655049 |
3 | 22338 | 22239 | 1860914 | 805069 |
4 | 2875 | 7767 | 2120918 | 1128515 |
5 | 22501 | 25344 | 2100171 | 921488 |
2017 | 71780 | 82728 | 9305773 | 4289930 |
(关键字:磷酸三钠 进出口数据)