产品名称: | 食品级磷酸二钙 | 产品代码: | 28352520 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2000 | 2380 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 46352 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 17500 | 19283 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5500 | 6180 |
比利时 | 0 | 0 | 72000 | 66760 |
波兰 | 0 | 0 | 6000 | 12000 |
丹麦 | 0 | 0 | 10000 | 12717 |
德国 | 1050 | 3733 | 44000 | 43077 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 18277 |
菲律宾 | 0 | 0 | 15000 | 15823 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 19575 |
韩国 | 0 | 0 | 8000 | 8443 |
马来西亚 | 0 | 0 | 40000 | 35145 |
美国 | 250 | 1078 | 165515 | 188044 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 35250 | 32885 |
南非 | 0 | 0 | 24000 | 23205 |
日本 | 300 | 2429 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23542 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2500 | 3310 |
台湾省 | 0 | 0 | 4000 | 5185 |
泰国 | 0 | 0 | 211000 | 161427 |
危地马拉 | 0 | 0 | 3000 | 4196 |
西班牙 | 0 | 0 | 38000 | 36641 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2186 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 20000 | 19333 |
英国 | 0 | 0 | 165000 | 164534 |
越南 | 0 | 0 | 6000 | 6293 |
2017年5月 | 1600 | 7240 | 1016265 | 976793 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2000 | 2380 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 46352 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 17500 | 19283 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5500 | 6180 |
比利时 | 1000 | 3350 | 72000 | 66760 |
波兰 | 0 | 0 | 6000 | 12000 |
丹麦 | 0 | 0 | 10000 | 12717 |
德国 | 50 | 383 | 44000 | 43077 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25000 | 18277 |
菲律宾 | 0 | 0 | 15000 | 15823 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 19575 |
韩国 | 0 | 0 | 8000 | 8443 |
马来西亚 | 0 | 0 | 40000 | 35145 |
美国 | 250 | 1078 | 165515 | 188044 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 35250 | 32885 |
南非 | 0 | 0 | 24000 | 23205 |
日本 | 300 | 2429 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23542 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2500 | 3310 |
台湾省 | 0 | 0 | 4000 | 5185 |
泰国 | 0 | 0 | 211000 | 161427 |
危地马拉 | 0 | 0 | 3000 | 4196 |
西班牙 | 0 | 0 | 38000 | 36641 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2186 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 20000 | 19333 |
英国 | 0 | 0 | 165000 | 164534 |
越南 | 0 | 0 | 6000 | 6293 |
2017年5月 | 1600 | 7240 | 1016265 | 976793 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 250 | 1078 | 6000 | 12000 |
湖北省 | 0 | 0 | 50000 | 40130 |
江苏省 | 1000 | 3350 | 960265 | 924663 |
辽宁省 | 300 | 2429 | 0 | 0 |
上海市 | 50 | 383 | 0 | 0 |
2017年5月 | 1600 | 7240 | 1016265 | 976793 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 250 | 1078 | 0 | 0 |
大连海关 | 300 | 2429 | 0 | 0 |
南京海关 | 1000 | 3350 | 656865 | 660285 |
青岛海关 | 0 | 0 | 39000 | 40152 |
上海海关 | 50 | 383 | 320400 | 276356 |
2017年5月 | 1600 | 7240 | 1016265 | 976793 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 50 | 383 | 0 | 0 |
一般贸易 | 1550 | 6857 | 1016265 | 976793 |
2017年5月 | 1600 | 7240 | 1016265 | 976793 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 50 | 383 | 0 | 0 |
江海运输 | 1550 | 6857 | 1016265 | 976793 |
2017年5月 | 1600 | 7240 | 1016265 | 976793 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 174 | 1059 | 1555452 | 1506060 |
2 | 11700 | 70366 | 835917 | 788442 |
3 | 10500 | 43465 | 854216 | 809244 |
4 | 28000 | 99990 | 1043008 | 1043947 |
5 | 1600 | 7240 | 1016265 | 976793 |
2017 | 51974 | 222120 | 5304858 | 5124486 |
(关键字:食品级正磷酸氢钙 进出口数据)