其他六偏磷酸钠:2017年6月其他六偏磷酸钠进出口数据

2017-7-25 16:30:33来源:中商网撰写作者:刘燕
投稿打印收藏
分享到:
产品名称: 其他六偏磷酸钠 产品代码: 28353919  
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 69000 60594
阿拉伯联合酋长国 0 0 72000 59720
埃及 0 0 139000 119235
澳大利亚 0 0 96000 102968
巴基斯坦 0 0 43000 41462
巴拉圭 0 0 1000 1060
巴西 0 0 126000 109972
波兰 0 0 73000 64688
德国 675 3868 7000 19600
俄罗斯联邦 0 0 113000 105157
厄瓜多尔 0 0 4975 6617
哥伦比亚 0 0 29000 29889
哈萨克斯坦 0 0 25000 24250
韩国 0 0 144000 137707
荷兰 0 0 88000 83133
肯尼亚 0 0 10000 10145
马来西亚 0 0 198000 194078
美国 3450 27575 0 0
蒙古 0 0 10 47
孟加拉国 0 0 12000 11900
摩洛哥 0 0 25000 24331
日本 186 3309 36000 43817
瑞典 0 0 32000 29907
塞内加尔 0 0 25000 22300
沙特阿拉伯 0 0 197200 168680
斯洛文尼亚共和国 0 0 25000 23050
塔吉克斯坦 0 0 5000 5183
台湾省 0 0 125000 116934
泰国 0 0 94000 88568
坦桑尼亚 0 0 5000 5511
突尼斯 0 0 125000 117170
土耳其 0 0 251000 232799
乌拉圭 0 0 13000 12142
乌兹别克斯坦 0 0 6000 5310
西班牙 0 0 533600 482810
新加坡 0 0 13000 11782
新西兰 0 0 15000 13800
伊拉克 0 0 14500 7535
以色列 0 0 1000 3550
意大利 0 0 240000 217221
印度 0 0 205000 180476
英国 0 0 210000 197756
约旦 0 0 20000 10622
越南 0 0 7000 8212
扎伊尔 0 0 150000 138320
智利 0 0 75000 72000
2017年6月 4311 34752 3698285 3422008
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 69000 60594
阿拉伯联合酋长国 0 0 72000 59720
埃及 0 0 139000 119235
爱尔兰 500 3228 0 0
澳大利亚 0 0 96000 102968
巴基斯坦 0 0 43000 41462
巴拉圭 0 0 1000 1060
巴西 0 0 126000 109972
波兰 0 0 73000 64688
德国 0 0 7000 19600
俄罗斯联邦 0 0 113000 105157
厄瓜多尔 0 0 4975 6617
哥伦比亚 0 0 29000 29889
哈萨克斯坦 0 0 25000 24250
韩国 0 0 144000 137707
荷兰 0 0 88000 83133
肯尼亚 0 0 10000 10145
马来西亚 0 0 198000 194078
美国 3450 27575 0 0
蒙古 0 0 10 47
孟加拉国 0 0 12000 11900
摩洛哥 0 0 25000 24331
日本 186 3309 36000 43817
瑞典 0 0 32000 29907
塞内加尔 0 0 25000 22300
沙特阿拉伯 0 0 197200 168680
斯洛文尼亚共和国 0 0 25000 23050
塔吉克斯坦 0 0 5000 5183
台湾省 0 0 125000 116934
泰国 0 0 94000 88568
坦桑尼亚 0 0 5000 5511
突尼斯 0 0 125000 117170
土耳其 0 0 251000 232799
乌拉圭 0 0 13000 12142
乌兹别克斯坦 0 0 6000 5310
西班牙 0 0 533600 482810
香港 0 0 1000 972
新加坡 0 0 12000 10810
新西兰 0 0 15000 13800
伊拉克 0 0 14500 7535
以色列 0 0 1000 3550
意大利 175 640 240000 217221
印度 0 0 205000 180476
英国 0 0 210000 197756
约旦 0 0 20000 10622
越南 0 0 7000 8212
扎伊尔 0 0 150000 138320
智利 0 0 75000 72000
2017年6月 4311 34752 3698285 3422008
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
安徽省 0 0 6000 6300
广东省 500 3228 51010 62769
贵州省 0 0 26000 21714
河北省 0 0 38000 32805
河南省 0 0 181350 154958
湖北省 0 0 1288250 1204126
江苏省 3786 31295 144000 139641
江西省 0 0 7000 19600
山东省 0 0 314500 277383
上海市 25 229 0 0
四川省 0 0 433975 415344
天津市 0 0 5000 5716
云南省 0 0 138000 135215
浙江省 0 0 20000 10622
重庆市 0 0 1045200 935815
2017年6月 4311 34752 3698285 3422008
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
成都海关 0 0 25000 23970
呼和浩特海关 0 0 10 47
黄埔海关 0 0 202000 197337
昆明海关 0 0 1000 1166
南京海关 209 8980 288250 270816
南宁海关 0 0 700200 634857
青岛海关 0 0 517850 442617
上海海关 3602 22544 394975 373257
深圳海关 500 3228 0 0
天津海关 0 0 187000 177268
乌鲁木齐海关 0 0 5000 5183
武汉海关 0 0 760000 713254
厦门海关 0 0 7000 19600
重庆海关 0 0 610000 562636
2017年6月 4311 34752 3698285 3422008
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
保税仓库进出境货物 0 0 76000 67548
进料加工贸易 3450 27575 0 0
一般贸易 861 7177 3622285 3354460
2017年6月 4311 34752 3698285 3422008
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 175 640 0 0
江海运输 4136 34112 3660275 3385080
汽车运输 0 0 7010 7368
铁路运输 0 0 31000 29560
2017年6月 4311 34752 3698285 3422008
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
1 7828 56015 3475900 3188833
2 6020 28940 2787825 2554435
3 4542 32597 3984851 3759443
4 3963 56038 3020058 2756781
5 53105 154413 3371525 3072213
6 4311 34752 3698285 3422008
2017 79769 362755 20338444 18753713

 

(关键字:其他六偏磷酸钠 进出口数据)

(责任编辑:01118)