产品名称: | 饲料级磷酸二钙 | 产品代码: | 28352510 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1539000 | 471634 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2612000 | 641786 |
保加利亚 | 0 | 0 | 26000 | 9308 |
朝鲜 | 0 | 0 | 332750 | 83625 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 27500 | 7700 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 275000 | 75625 |
菲律宾 | 0 | 0 | 325000 | 96165 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 125000 | 31125 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 75000 | 22975 |
韩国 | 0 | 0 | 1448000 | 457601 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 76000 | 23346 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 52000 | 16447 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2885000 | 781793 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1705000 | 474813 |
秘鲁 | 0 | 0 | 221000 | 58011 |
缅甸 | 0 | 0 | 257000 | 71918 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 150000 | 39180 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25000 | 7012 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 390000 | 113730 |
日本 | 0 | 0 | 1232000 | 427844 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 275000 | 92950 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 370850 | 108818 |
台湾省 | 0 | 0 | 796800 | 241538 |
土耳其 | 0 | 0 | 182000 | 51870 |
危地马拉 | 0 | 0 | 275000 | 92950 |
新西兰 | 0 | 0 | 173000 | 53025 |
叙利亚 | 0 | 0 | 819900 | 214482 |
也门共和国 | 0 | 0 | 50000 | 16041 |
印度 | 0 | 0 | 325000 | 91276 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1843000 | 478787 |
越南 | 0 | 0 | 5363050 | 1220005 |
2017年8月 | 0 | 0 | 24251850 | 6573380 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1539000 | 471634 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2612000 | 641786 |
保加利亚 | 0 | 0 | 26000 | 9308 |
朝鲜 | 0 | 0 | 332750 | 83625 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 27500 | 7700 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 275000 | 75625 |
菲律宾 | 0 | 0 | 325000 | 96165 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 125000 | 31125 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 75000 | 22975 |
韩国 | 0 | 0 | 1448000 | 457601 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 76000 | 23346 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 52000 | 16447 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2885000 | 781793 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1705000 | 474813 |
秘鲁 | 0 | 0 | 221000 | 58011 |
缅甸 | 0 | 0 | 257000 | 71918 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 150000 | 39180 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 390000 | 113730 |
日本 | 0 | 0 | 1232000 | 427844 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 275000 | 92950 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 370850 | 108818 |
台湾省 | 0 | 0 | 796800 | 241538 |
土耳其 | 0 | 0 | 182000 | 51870 |
危地马拉 | 0 | 0 | 275000 | 92950 |
香港 | 0 | 0 | 25000 | 7012 |
新西兰 | 0 | 0 | 173000 | 53025 |
叙利亚 | 0 | 0 | 819900 | 214482 |
也门共和国 | 0 | 0 | 50000 | 16041 |
印度 | 0 | 0 | 325000 | 91276 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1843000 | 478787 |
越南 | 0 | 0 | 5363050 | 1220005 |
2017年8月 | 0 | 0 | 24251850 | 6573380 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 460000 | 94512 |
贵州省 | 0 | 0 | 400000 | 111451 |
河北省 | 0 | 0 | 440000 | 146500 |
江苏省 | 0 | 0 | 2118000 | 589707 |
辽宁省 | 0 | 0 | 32750 | 8515 |
山东省 | 0 | 0 | 1314000 | 420007 |
四川省 | 0 | 0 | 4511800 | 1291547 |
云南省 | 0 | 0 | 14975300 | 3911141 |
2017年8月 | 0 | 0 | 24251850 | 6573380 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 245800 | 65102 |
大连海关 | 0 | 0 | 332750 | 83625 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 27500 | 7700 |
江门海关 | 0 | 0 | 460000 | 94512 |
昆明海关 | 0 | 0 | 4802000 | 1067891 |
南京海关 | 0 | 0 | 3216000 | 976868 |
南宁海关 | 0 | 0 | 3923900 | 1159944 |
青岛海关 | 0 | 0 | 764000 | 234107 |
上海海关 | 0 | 0 | 200000 | 55200 |
天津海关 | 0 | 0 | 440000 | 146500 |
湛江海关 | 0 | 0 | 6501900 | 1757013 |
重庆海关 | 0 | 0 | 3338000 | 924918 |
2017年8月 | 0 | 0 | 24251850 | 6573380 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 997500 | 228664 |
一般贸易 | 0 | 0 | 23254350 | 6344716 |
2017年8月 | 0 | 0 | 24251850 | 6573380 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 19089600 | 5414164 |
汽车运输 | 0 | 0 | 4662250 | 1037140 |
铁路运输 | 0 | 0 | 500000 | 122076 |
2017年8月 | 0 | 0 | 24251850 | 6573380 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 0 | 0 | 22778600 | 6837779 |
2 | 0 | 0 | 16749000 | 5045237 |
3 | 0 | 0 | 23462000 | 6908075 |
4 | 0 | 0 | 26798425 | 7751848 |
5 | 0 | 0 | 21135999 | 6166723 |
6 | 0 | 0 | 17921975 | 5202144 |
7 | 0 | 0 | 23274050 | 6487331 |
8 | 0 | 0 | 24251850 | 6573380 |
2017 | 0 | 0 | 176371899 | 50972517 |
(关键字:饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 进出口数据)