产品名称: | 食品级磷酸 | 产品代码: | 28092011 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 47950 | 38207 |
阿根廷 | 0 | 0 | 286200 | 204416 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 77100 | 57063 |
埃及 | 0 | 0 | 421680 | 308764 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1220620 | 859435 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 865060 | 637879 |
巴林 | 0 | 0 | 25200 | 18144 |
巴西 | 0 | 0 | 181300 | 134927 |
保加利亚 | 0 | 0 | 25600 | 17349 |
比利时 | 0 | 0 | 25600 | 19195 |
波兰 | 0 | 0 | 25200 | 18979 |
朝鲜 | 0 | 0 | 9695 | 9695 |
丹麦 | 0 | 0 | 51200 | 32256 |
德国 | 0 | 0 | 23040 | 18315 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 210700 | 147961 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 530160 | 392143 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 53200 | 40698 |
法国 | 0 | 0 | 25600 | 19108 |
菲律宾 | 0 | 0 | 233480 | 173392 |
芬兰 | 0 | 0 | 51200 | 33551 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 26400 | 18348 |
韩国 | 0 | 0 | 3827614 | 2562841 |
荷兰 | 0 | 0 | 26400 | 20064 |
吉布提 | 0 | 0 | 19950 | 14464 |
加拿大 | 0 | 0 | 411952 | 323465 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 264300 | 191365 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 51800 | 38037 |
立陶宛 | 0 | 0 | 102060 | 77430 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 47600 | 37474 |
马来西亚 | 0 | 0 | 327520 | 259003 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25900 | 19684 |
美国 | 0 | 0 | 1231862 | 892295 |
蒙古 | 0 | 0 | 8015 | 6412 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 82040 | 64569 |
秘鲁 | 0 | 0 | 472900 | 331101 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 18320 |
墨西哥 | 0 | 0 | 168400 | 118246 |
南非 | 0 | 0 | 437900 | 312120 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 53200 | 38304 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 18714 |
日本 | 0 | 0 | 428520 | 347954 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 18615 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 176800 | 131398 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 26460 | 20982 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 25600 | 16998 |
苏丹 | 0 | 0 | 129500 | 88647 |
台湾省 | 0 | 0 | 4614140 | 3276205 |
泰国 | 0 | 0 | 7418543 | 4608092 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 48895 | 35501 |
土耳其 | 0 | 0 | 888800 | 646925 |
乌克兰 | 0 | 0 | 291500 | 208062 |
西班牙 | 0 | 0 | 256000 | 179934 |
新加坡 | 0 | 0 | 368230 | 291049 |
新西兰 | 0 | 0 | 377920 | 276706 |
伊朗 | 0 | 0 | 462800 | 353549 |
以色列 | 0 | 0 | 310960 | 217920 |
意大利 | 0 | 0 | 183200 | 134008 |
印度 | 0 | 0 | 226970 | 165272 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3842340 | 2809836 |
越南 | 0 | 0 | 538820 | 394348 |
智利 | 0 | 0 | 923650 | 654393 |
2017年8月 | 0 | 0 | 33586446 | 23420127 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 47950 | 38207 |
阿根廷 | 0 | 0 | 286200 | 204416 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 77100 | 57063 |
埃及 | 0 | 0 | 421680 | 308764 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1220620 | 859435 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 865060 | 637879 |
巴林 | 0 | 0 | 25200 | 18144 |
巴西 | 0 | 0 | 181300 | 134927 |
保加利亚 | 0 | 0 | 25600 | 17349 |
比利时 | 0 | 0 | 25600 | 19195 |
波兰 | 0 | 0 | 25200 | 18979 |
朝鲜 | 0 | 0 | 9695 | 9695 |
丹麦 | 0 | 0 | 51200 | 32256 |
德国 | 0 | 0 | 23040 | 18315 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 210700 | 147961 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 530160 | 392143 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 53200 | 40698 |
法国 | 0 | 0 | 25600 | 19108 |
菲律宾 | 0 | 0 | 233480 | 173392 |
芬兰 | 0 | 0 | 51200 | 33551 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 26400 | 18348 |
韩国 | 0 | 0 | 3827614 | 2562841 |
荷兰 | 0 | 0 | 26400 | 20064 |
吉布提 | 0 | 0 | 19950 | 14464 |
加拿大 | 0 | 0 | 411952 | 323465 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 264300 | 191365 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 51800 | 38037 |
立陶宛 | 0 | 0 | 102060 | 77430 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 47600 | 37474 |
马来西亚 | 0 | 0 | 327520 | 259003 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25900 | 19684 |
美国 | 0 | 0 | 1231862 | 892295 |
蒙古 | 0 | 0 | 8015 | 6412 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 82040 | 64569 |
秘鲁 | 0 | 0 | 472900 | 331101 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 18320 |
墨西哥 | 0 | 0 | 168400 | 118246 |
南非 | 0 | 0 | 437900 | 312120 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 53200 | 38304 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 18714 |
日本 | 0 | 0 | 428520 | 347954 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 18615 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 176800 | 131398 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 26460 | 20982 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 25600 | 16998 |
苏丹 | 0 | 0 | 129500 | 88647 |
台湾省 | 0 | 0 | 4614140 | 3276205 |
泰国 | 0 | 0 | 7418543 | 4608092 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 48895 | 35501 |
土耳其 | 0 | 0 | 888800 | 646925 |
乌克兰 | 0 | 0 | 291500 | 208062 |
西班牙 | 0 | 0 | 256000 | 179934 |
新加坡 | 0 | 0 | 368230 | 291049 |
新西兰 | 0 | 0 | 377920 | 276706 |
伊朗 | 0 | 0 | 462800 | 353549 |
以色列 | 0 | 0 | 310960 | 217920 |
意大利 | 0 | 0 | 183200 | 134008 |
印度 | 0 | 0 | 226970 | 165272 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3842340 | 2809836 |
越南 | 0 | 0 | 538820 | 394348 |
智利 | 0 | 0 | 923650 | 654393 |
2017年8月 | 0 | 0 | 33586446 | 23420127 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 24684278 | 17649536 |
贵州省 | 0 | 0 | 6564163 | 3953087 |
河北省 | 0 | 0 | 8015 | 6412 |
湖北省 | 0 | 0 | 765230 | 594422 |
江苏省 | 0 | 0 | 853870 | 686991 |
辽宁省 | 0 | 0 | 9695 | 9695 |
云南省 | 0 | 0 | 701195 | 519984 |
2017年8月 | 0 | 0 | 33586446 | 23420127 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长沙海关 | 0 | 0 | 487820 | 370864 |
大连海关 | 0 | 0 | 9695 | 9695 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 8015 | 6412 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 548680 | 381486 |
南京海关 | 0 | 0 | 467080 | 375073 |
南宁海关 | 0 | 0 | 31400956 | 21741121 |
青岛海关 | 0 | 0 | 19600 | 19990 |
上海海关 | 0 | 0 | 568400 | 459820 |
武汉海关 | 0 | 0 | 76200 | 55666 |
2017年8月 | 0 | 0 | 33586446 | 23420127 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 8015 | 6412 |
一般贸易 | 0 | 0 | 33578431 | 23413715 |
2017年8月 | 0 | 0 | 33586446 | 23420127 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 33568736 | 23404020 |
汽车运输 | 0 | 0 | 17710 | 16107 |
2017年8月 | 0 | 0 | 33586446 | 23420127 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 0 | 0 | 45186108 | 30695809 |
2 | 0 | 0 | 28836310 | 19102921 |
3 | 0 | 0 | 43682487 | 30995497 |
4 | 0 | 0 | 37672976 | 25884420 |
5 | 0 | 0 | 48151438 | 33416894 |
6 | 0 | 0 | 32629738 | 23579070 |
7 | 0 | 0 | 52083024 | 36771618 |
8 | 0 | 0 | 33586446 | 23420127 |
2017 | 0 | 0 | 321828527 | 223866356 |
(关键字:食品级磷酸 进出口数据)