产品名称: | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 产品代码: | 28092019 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 20 | 370 | 0 | 0 |
比利时 | 25 | 1190 | 0 | 0 |
德国 | 334 | 12145 | 0 | 0 |
韩国 | 145054 | 346861 | 4017680 | 2670892 |
捷克共和国 | 2 | 36 | 0 | 0 |
美国 | 2191 | 18029 | 83200 | 87931 |
日本 | 222758 | 538024 | 0 | 0 |
瑞士 | 1287 | 10447 | 0 | 0 |
台湾省 | 188096 | 425143 | 134003 | 161487 |
泰国 | 0 | 0 | 2592 | 11146 |
乌拉圭 | 4 | 105 | 0 | 0 |
香港 | 200 | 1585 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 29960 | 37777 |
意大利 | 40 | 1400 | 0 | 0 |
英国 | 283 | 2257 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 1040 | 1877 |
中华人民共和国 | 259 | 13434 | 0 | 0 |
2017年9月 | 560553 | 1371026 | 4268475 | 2971110 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 20 | 370 | 0 | 0 |
比利时 | 33 | 1447 | 0 | 0 |
德国 | 1618 | 22754 | 0 | 0 |
韩国 | 145061 | 347062 | 4017680 | 2670892 |
美国 | 2450 | 31192 | 83200 | 87931 |
日本 | 164830 | 316334 | 0 | 0 |
台湾省 | 245696 | 634231 | 134003 | 161487 |
泰国 | 4 | 105 | 2592 | 11146 |
香港 | 561 | 15386 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 29960 | 37777 |
英国 | 280 | 2145 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 1040 | 1877 |
2017年9月 | 560553 | 1371026 | 4268475 | 2971110 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 57880 | 211233 | 0 | 0 |
福建省 | 38400 | 89348 | 0 | 0 |
广东省 | 11461 | 49966 | 2792 | 11796 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 56560 | 43391 |
湖北省 | 1400 | 2314 | 51200 | 39440 |
江苏省 | 145538 | 356791 | 3861923 | 2433614 |
辽宁省 | 57780 | 145221 | 0 | 0 |
山东省 | 1050 | 1884 | 0 | 0 |
陕西省 | 151214 | 254185 | 0 | 0 |
上海市 | 95803 | 259513 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 296000 | 442869 |
天津市 | 7 | 201 | 0 | 0 |
浙江省 | 20 | 370 | 0 | 0 |
2017年9月 | 560553 | 1371026 | 4268475 | 2971110 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 280 | 2145 | 0 | 0 |
大连海关 | 57780 | 145221 | 0 | 0 |
广州海关 | 10905 | 35059 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 216 | 11028 | 2592 | 11146 |
济南海关 | 1050 | 1884 | 0 | 0 |
南京海关 | 144057 | 345837 | 3859280 | 2430304 |
南宁海关 | 0 | 0 | 56560 | 43391 |
上海海关 | 156311 | 482440 | 298643 | 446179 |
深圳海关 | 340 | 3879 | 200 | 650 |
武汉海关 | 0 | 0 | 51200 | 39440 |
西安海关 | 151214 | 254185 | 0 | 0 |
厦门海关 | 38400 | 89348 | 0 | 0 |
2017年9月 | 560553 | 1371026 | 4268475 | 2971110 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 1 | 215 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 377019 | 799838 | 0 | 0 |
一般贸易 | 183533 | 570973 | 4268475 | 2971110 |
2017年9月 | 560553 | 1371026 | 4268475 | 2971110 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 1148 | 35114 | 0 | 0 |
江海运输 | 558744 | 1319632 | 4265683 | 2959314 |
汽车运输 | 661 | 16280 | 2792 | 11796 |
2017年9月 | 560553 | 1371026 | 4268475 | 2971110 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 4339186 | 3225631 | 2500046 | 1484424 |
2 | 15102492 | 10263180 | 2863132 | 809209 |
3 | 10195249 | 8006249 | 12772341 | 4583896 |
4 | 11154355 | 8065393 | 1770554 | 1077887 |
5 | 469944 | 1027995 | 4086076 | 1437906 |
6 | 635950 | 1358229 | 675905 | 451388 |
7 | 516629 | 1123845 | 1681128 | 1140653 |
8 | 501128 | 1319735 | 11102222 | 4412958 |
9 | 560553 | 1371026 | 4268475 | 2971110 |
2017 | 43475486 | 35761283 | 41719879 | 18369431 |
(关键字:其他磷酸 偏磷酸 焦磷酸 进出口数据)