产品名称: | 其他三磷酸钠 | 产品代码: | 28353190 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 50000 | 38950 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 24000 | 16800 |
阿曼 | 0 | 0 | 42000 | 34020 |
埃及 | 0 | 0 | 1781000 | 1388882 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 248000 | 217895 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 521000 | 427866 |
巴拿马 | 0 | 0 | 168000 | 127680 |
巴西 | 0 | 0 | 350000 | 281300 |
比利时 | 26 | 477 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 20000 | 19900 |
丹麦 | 0 | 0 | 98625 | 137119 |
德国 | 3000 | 4523 | 1000 | 600 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 240000 | 187560 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 120000 | 87878 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1244000 | 997725 |
圭亚那 | 0 | 0 | 52000 | 40295 |
韩国 | 0 | 0 | 225000 | 196107 |
加拿大 | 0 | 0 | 6000 | 6606 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 49864 | 58341 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 5000 | 4332 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 200000 | 157000 |
科威特 | 0 | 0 | 11000 | 11440 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 407000 | 319170 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 24000 | 18000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 502000 | 334065 |
美国 | 1383 | 8668 | 565036 | 480496 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 20000 | 16000 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1168000 | 936410 |
缅甸 | 0 | 0 | 328000 | 258343 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 182000 | 147420 |
南非 | 0 | 0 | 112500 | 85816 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1481900 | 1114834 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 2500 | 2272 |
日本 | 2500 | 12075 | 142725 | 148909 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 297000 | 240295 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1000 | 660 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 28000 | 25259 |
苏丹 | 0 | 0 | 204000 | 149880 |
苏里南 | 0 | 0 | 25000 | 19875 |
台湾省 | 0 | 0 | 223150 | 178094 |
泰国 | 0 | 0 | 575000 | 455700 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 684000 | 517159 |
土耳其 | 0 | 0 | 81000 | 68101 |
西班牙 | 0 | 0 | 269000 | 227175 |
希腊 | 0 | 0 | 30000 | 23578 |
香港 | 0 | 0 | 170542 | 143700 |
新加坡 | 0 | 0 | 38000 | 32668 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 19800 |
牙买加 | 0 | 0 | 19500 | 17158 |
也门共和国 | 0 | 0 | 880000 | 646800 |
伊朗 | 0 | 0 | 1102000 | 909622 |
以色列 | 0 | 0 | 32000 | 26842 |
印度 | 0 | 0 | 4843000 | 3769386 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 288000 | 181896 |
英国 | 0 | 0 | 15000 | 12165 |
约旦 | 0 | 0 | 10400 | 10868 |
越南 | 0 | 0 | 160000 | 120098 |
赞比亚 | 0 | 0 | 4000 | 5131 |
智利 | 0 | 0 | 20000 | 19059 |
2018年3月 | 6909 | 25743 | 20415742 | 16121000 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 50000 | 38950 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 24000 | 16800 |
阿曼 | 0 | 0 | 42000 | 34020 |
埃及 | 0 | 0 | 1781000 | 1388882 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 248000 | 217895 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 521000 | 427866 |
巴拿马 | 0 | 0 | 168000 | 127680 |
巴西 | 0 | 0 | 350000 | 281300 |
比利时 | 26 | 477 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 20000 | 19900 |
丹麦 | 0 | 0 | 98625 | 137119 |
德国 | 0 | 0 | 1000 | 600 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 240000 | 187560 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 120000 | 87878 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1244000 | 997725 |
圭亚那 | 0 | 0 | 52000 | 40295 |
韩国 | 0 | 0 | 225000 | 196107 |
加拿大 | 0 | 0 | 6000 | 6606 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 49864 | 58341 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 5000 | 4332 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 200000 | 157000 |
科威特 | 0 | 0 | 11000 | 11440 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 407000 | 319170 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 24000 | 18000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 502000 | 334065 |
美国 | 283 | 7128 | 565036 | 480496 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 20000 | 16000 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1168000 | 936410 |
缅甸 | 0 | 0 | 328000 | 258343 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 182000 | 147420 |
南非 | 0 | 0 | 112500 | 85816 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1481900 | 1114834 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 2500 | 2272 |
日本 | 2500 | 12075 | 142725 | 148909 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 297000 | 240295 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1000 | 660 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 28000 | 25259 |
苏丹 | 0 | 0 | 204000 | 149880 |
苏里南 | 0 | 0 | 25000 | 19875 |
台湾省 | 3000 | 4523 | 223150 | 178094 |
泰国 | 0 | 0 | 575000 | 455700 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 684000 | 517159 |
土耳其 | 0 | 0 | 81000 | 68101 |
西班牙 | 0 | 0 | 269000 | 227175 |
希腊 | 0 | 0 | 30000 | 23578 |
香港 | 1100 | 1540 | 170542 | 143700 |
新加坡 | 0 | 0 | 38000 | 32668 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 19800 |
牙买加 | 0 | 0 | 19500 | 17158 |
也门共和国 | 0 | 0 | 880000 | 646800 |
伊朗 | 0 | 0 | 1102000 | 909622 |
以色列 | 0 | 0 | 32000 | 26842 |
印度 | 0 | 0 | 4843000 | 3769386 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 288000 | 181896 |
英国 | 0 | 0 | 15000 | 12165 |
约旦 | 0 | 0 | 10400 | 10868 |
越南 | 0 | 0 | 160000 | 120098 |
赞比亚 | 0 | 0 | 4000 | 5131 |
智利 | 0 | 0 | 20000 | 19059 |
2018年3月 | 6909 | 25743 | 20415742 | 16121000 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 1100 | 1540 | 82042 | 72868 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 1842000 | 1376610 |
贵州省 | 0 | 0 | 1855000 | 1467725 |
河北省 | 0 | 0 | 111000 | 72283 |
河南省 | 0 | 0 | 33400 | 25579 |
湖北省 | 0 | 0 | 5142500 | 4084898 |
江苏省 | 272 | 5496 | 1031646 | 829931 |
辽宁省 | 2526 | 12552 | 2000 | 3124 |
山东省 | 0 | 0 | 165364 | 141075 |
陕西省 | 0 | 0 | 48000 | 41794 |
上海市 | 3011 | 6155 | 2000 | 2280 |
四川省 | 0 | 0 | 1933307 | 1619402 |
云南省 | 0 | 0 | 1017500 | 783064 |
浙江省 | 0 | 0 | 295000 | 218965 |
重庆市 | 0 | 0 | 6854983 | 5381402 |
2018年3月 | 6909 | 25743 | 20415742 | 16121000 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 218500 | 168598 |
大连海关 | 2526 | 12552 | 2000 | 3124 |
广州海关 | 0 | 0 | 156500 | 122347 |
黄埔海关 | 1100 | 1540 | 7917000 | 6145575 |
济南海关 | 0 | 0 | 21000 | 15960 |
昆明海关 | 0 | 0 | 130500 | 110879 |
南京海关 | 0 | 0 | 4147900 | 3254656 |
南宁海关 | 0 | 0 | 2969833 | 2354545 |
青岛海关 | 0 | 0 | 246264 | 229930 |
上海海关 | 3283 | 11651 | 2676646 | 2093131 |
深圳海关 | 0 | 0 | 838692 | 652403 |
天津海关 | 0 | 0 | 277625 | 280476 |
武汉海关 | 0 | 0 | 173000 | 150580 |
重庆海关 | 0 | 0 | 640282 | 538796 |
2018年3月 | 6909 | 25743 | 20415742 | 16121000 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 50000 | 40160 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 130500 | 110879 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 4000 | 5131 |
进料加工贸易 | 1111 | 3172 | 0 | 0 |
其他 | 26 | 477 | 0 | 0 |
一般贸易 | 5772 | 22094 | 20231242 | 15964830 |
2018年3月 | 6909 | 25743 | 20415742 | 16121000 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 37 | 2109 | 500 | 758 |
江海运输 | 5772 | 22094 | 20279200 | 16001483 |
汽车运输 | 1100 | 1540 | 136042 | 118759 |
2018年3月 | 6909 | 25743 | 20415742 | 16121000 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 1171 | 2577 | 13617702 | 11048740 |
2 | 25 | 5653 | 7458919 | 6144761 |
3 | 6909 | 25743 | 20415742 | 16121000 |
2018 | 8105 | 33973 | 41492363 | 33314501 |
(关键字:三聚磷酸钠 进出口数据)