产品名称: | 其他过磷酸钙 | 产品代码: | 31031190 | |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 17500 | 2070 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 8102000 | 2349580 |
缅甸 | 0 | 0 | 421000 | 39908 |
日本 | 0 | 0 | 378400 | 115568 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 66003870 | 14492482 |
2018年3月 | 0 | 0 | 74922770 | 16999608 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 17500 | 2070 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 8102000 | 2349580 |
缅甸 | 0 | 0 | 421000 | 39908 |
日本 | 0 | 0 | 378400 | 115568 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 66003870 | 14492482 |
2018年3月 | 0 | 0 | 74922770 | 16999608 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
贵州省 | 0 | 0 | 37000000 | 8270700 |
辽宁省 | 0 | 0 | 340000 | 96900 |
山东省 | 0 | 0 | 17500 | 2070 |
云南省 | 0 | 0 | 37526870 | 8611270 |
重庆市 | 0 | 0 | 38400 | 18668 |
2018年3月 | 0 | 0 | 74922770 | 16999608 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
大连海关 | 0 | 0 | 340000 | 96900 |
昆明海关 | 0 | 0 | 421000 | 39908 |
南宁海关 | 0 | 0 | 59105870 | 13521362 |
青岛海关 | 0 | 0 | 17500 | 2070 |
湛江海关 | 0 | 0 | 15000000 | 3320700 |
重庆海关 | 0 | 0 | 38400 | 18668 |
2018年3月 | 0 | 0 | 74922770 | 16999608 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 421000 | 39908 |
一般贸易 | 0 | 0 | 74501770 | 16959700 |
2018年3月 | 0 | 0 | 74922770 | 16999608 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
江海运输 | 0 | 0 | 74501770 | 16959700 |
汽车运输 | 0 | 0 | 421000 | 39908 |
2018年3月 | 0 | 0 | 74922770 | 16999608 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 0 | 0 | 1408400 | 370989 |
2 | 0 | 0 | 80000 | 20438 |
0 | 0 | 74922770 | 16999608 | |
2018 | 0 | 0 | 76411170 | 17391035 |
(关键字:其他过磷酸钙 进出口数据)